富瑞特装股吧(600710 股吧)
交易所最新数据显示,截至5月23日,两市融资余额为8246.08亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 占流通市值比例(%)
600218 全柴动力(600218,股吧) 7.88 23.50%
300128 锦富新材 9.24 22.49%
002571 德力股份 6.82 20.75%
002148 北纬通信(002148,股吧) 6.75 20.32%
002369 卓翼科技 7.22 19.11%
002460 赣锋锂业 33.65 18.82%
300077 国民技术 15.70 17.94%
300074 华平股份 7.22 17.91%
002490 山东墨龙 4.09 17.60%
000731 四川美丰(000731,股吧) 7.30 17.60%
000996 中国中期(000996,股吧) 7.40 17.41%
300079 数码视讯 17.38 17.22%
300093 金刚玻璃 8.55 16.90%
002407 多氟多 29.51 16.21%
000551 创元科技(000551,股吧) 5.54 16.16%
600692 亚通股份(600692,股吧) 5.31 16.05%
600802 福建水泥(600802,股吧) 4.72 15.88%
000554 泰山石油(000554,股吧) 4.85 15.88%
600830 香溢融通(600830,股吧) 6.32 15.76%
300355 蒙草抗旱 5.80 15.67%
002476 宝莫股份 7.08 15.58%
000697 炼石有色 14.17 15.55%
600293 三峡新材(600293,股吧) 5.89 15.24%
600107 美尔雅(600107,股吧) 11.48 15.23%
002067 景兴纸业(002067,股吧) 10.46 14.83%
300228 富瑞特装 7.21 14.72%
600112 天成控股 7.87 14.71%
000851 高鸿股份(000851,股吧) 8.29 14.54%
000762 西藏矿业(000762,股吧) 17.70 14.50%
600807 天业股份(600807,股吧) 7.93 14.33%
数据来源:东方财富Choice数据