财经知识大全

当前位置: 主页 > 财经知识大全

最新互联网理财产品收益排行榜

10月29日,互联网理财产品高收益阵营不断壮大,佣金宝以七日年化收益率9.96%的高姿态继续领先,第二的位置窜上来一匹黑马,倍利宝发力以年化收益率8.818%的成绩荣获亚军。其他理财产品基本上排名变化不大,余额宝七日年化收益率为4.145%,依然平淡。

10月29日互联网金融理财产品收益播报

产品名称 对接基金 区间 购买门槛 单日取现额度 规模(亿元)七日年化收益(%) 万份收益(元)

佣金宝 国金金腾通 9.96 1.71 0.01元 无限制 27.71

倍利宝 银河银富货币A 8.818 5.71 100元 10万 4.852

e通宝 中海货币A 7.881 0.98 100元 50万 2.927

交银现金宝 交银货币A 7.839 0.9 100元 50万 14.407

现金袋 申万菱信货币A 7.166 1.03 1000元 50万 0.695

百度百赚利滚利 嘉实活期宝 6.41 1.21 0.01元 5万 232.895

天添宝 中加货币A 5.381 1.01 1000元 20万 13.488

诺安现金宝 诺安货币A 5.231 1.53 0.01元 100万 6.367

万家现金宝 万家货币A 4.866 1.09 1元 10万 16.532

众禄现金宝 海富通货币A 4.84 1.53 100元 50万 6.978

百度百赚 华夏现金增利A 4.616 1.19 1元 20万 877.747

华夏活期通 华夏现金增利A 4.616 1.19 0.01元 20万 877.747

易方达E钱包 易方达天天A 4.604 1.26 1元 50万 80.339

活期乐 嘉实货币A 4.599 1.26 1元 25万 184.059

广发钱袋子 广发钱袋子 4.594 1.13 0.01元 50万 22.45

微信理财通 汇添富全额宝 4.548 1.56 0.01元 25万 45.117

掌柜钱包 兴全添利宝 4.543 1.19 0.01元 3000万 519.338

好买储蓄罐 工银货币 4.537 1.31 1元 20万元 869.778

现金快线 工银瑞信货币 4.537 1.31 0.01元 100万 869.778

工银现金宝 工银瑞信货币 4.537 1.31 0.01元 100万 869.778

民生如意宝 民生加银现金宝 4.514 1.18 0.01元 500万 72.944

国泰超级钱包 国泰现金管理A 4.508 1.41 100元 50万 3.376

京东小金库 鹏华增值宝 4.499 1.72 1元 5万 12.526

工银薪金宝 工银瑞信薪金 4.498 1.07 100元 无 135.016

博时现金宝 博时现金收益 4.475 1.06 100元 50万 171.904

平安盈 南方现金增利A 4.43 1.43 0.01元 100万 688.205

南方现金宝 南方现金增利A 4.43 1.43 100元 50万 688.205

京东小金库 嘉实活钱包 4.427 1.16 1元 5万 16.046

中银活期宝 中银活期宝 4.411 1.04 1元 30万 30.36

广发钱袋子 广发货币A 4.398 1.18 100元 500万 100.787

微信理财通 华夏财富宝 4.393 1.14 0.01元 6万 621.93

汇添富现金宝 汇添富现金宝 4.338 1.1 0.01元 500万 282.449

民生如意宝 汇添富现金宝 4.338 1.1 0.01元 500万 282.449

零钱宝 汇添富现金宝 4.338 1.1 1元 14.99万 282.449

国泰超级钱包 国泰货币 4.337 1.56 100元 50万 15.004

华泰柏瑞现金宝 华泰柏瑞货币A 4.303 1.08 1元 50万 16.642

微钱宝 华安日日鑫A 4.277 1.48 100元 20万 3.788

现金增利宝 国富日日收益A 4.275 1.75 1元 10万 2.092

平安盈 平安大华日增利 4.242 1.16 0.01元 100万 50.771

众禄现金宝 银华货币A 4.152 1.3 100元 50万 8.618

余额宝 天弘增利宝 4.145 1.18 1元 5万 5741.604

微信理财通 广发天天红 4.095 1.09 0.01元 6万 111.175

零钱宝 广发天天红 4.095 1.09 1元 14.99万 111.175

壹诺宝 新华壹诺宝 4.085 0.59 0.01元 5万 20.57

增值宝 建信货币 3.99 1.25 0.01元 50万 202.575

招商现金增值 招商现金增值A 3.984 1.24 100元 50万 167.532

天天理财宝 富国天时货币A 3.869 1.01 100元 200万 4.876

大成钱柜 大成货币A 3.798 1.18 0.01元 10万 4.955

长盛添利宝 长盛添利宝A 3.761 1 1元 30万 1.584

一路宝2.0 银华活期宝A 3.514 1.28 0.01元 50万 3.44

融通现金宝 融通易支付货币A 3.423 0.94 100元 500万 3.489

相关文章

  • 如何倒算股息分红收入?
  • 动力源股涨吗?
  • 石羊上市的股票代码是什么?
  • 同仁堂高管收入怎么样?
  • 17年发行的股票可以买吗?
  • 市场走向如何?
  • 学会计的当老师难吗女生?
  • 会计科目在哪里找?
  • 大智慧大单预警公式怎么看?
  • 工作有了两年想转行做会计可以吗?
  • 放量不涨说明什么原因,放量不上涨说明什么
  • 关于保险经纪公司十大排名方面的知识分享,值得收藏!
  • 近期发布2019年各大银行最新存款利率表,让存钱利息更高!
  • 银行有哪些个人无抵押小额贷款产品快e贷建设银行
  • 携程拿去花APP怎么样?携程拿去花借款审批要多长时间?
  • 公司养老保险如何计算(详解企业养老保险计算公式)
  • 营改增后各行业税率全面实行增后,各适用的税率
  • 一个女生找你借钱是什么意思?教你分析借不借
  • 银行为何纷纷下调存款利率六大行九家股份行官宣
  • 买房提前还款选择哪种还款方式好 买房想提前还款选哪种方式