2022年985、211大学在陕西省的投档分数线及位次如下表所示:
| 学校 | 2022年理科(普通类) | 2022年文科(普通类) | ||
| 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 北京大学 | 689 | 53 | 641 | 24 |
| 清华大学 | 687 | 68 | 655 | 6 |
| 上海交通大学 | 682 | 96 | 633 | 48 |
| 中国科学院大学 | 671 | 217 | — | — |
| 复旦大学 | 668 | 274 | 634 | 39 |
| 浙江大学 | 666 | 317 | 618 | 168 |
| 中国科学技术大学 | 663 | 374 | — | — |
| 中国人民大学 | 659 | 466 | 628 | 78 |
| 南京大学 | 658 | 473 | 623 | 123 |
| 北京航空航天大学 | 651 | 708 | 594 | 582 |
| 上海财经大学 | 643 | 986 | 613 | 216 |
| 同济大学 | 642 | 1027 | 609 | 289 |
| 华中科技大学 | 632 | 1575 | 591 | 669 |
| 南开大学 | 630 | 1686 | 609 | 290 |
| 北京理工大学 | 624 | 2070 | 590 | 689 |
| 武汉大学 | 621 | 2330 | 613 | 218 |
| 北京师范大学 | 620 | 2375 | 616 | 184 |
| 西安交通大学 | 615 | 2772 | 595 | 547 |
| 东南大学 | 614 | 2920 | 599 | 473 |
| 电子科技大学 | 614 | 2963 | 582 | 938 |
| 哈尔滨工业大学 | 611 | 3182 | 580 | 1025 |
| 中央财经大学 | 610 | 3254 | 594 | 579 |
| 天津大学 | 607 | 3559 | 592 | 656 |
| 北京邮电大学 | 604 | 3960 | 563 | 1901 |
| 华南理工大学 | 602 | 4176 | 581 | 1011 |
| 厦门大学 | 601 | 4286 | 601 | 400 |
| 对外经济贸易大学 | 596 | 5019 | 604 | 363 |
| 西北工业大学 | 596 | 4984 | 575 | 1265 |
| 中山大学 | 593 | 5413 | 605 | 343 |
| 大连理工大学 | 588 | 6267 | — | — |
| 重庆大学 | 587 | 6378 | 587 | 798 |
| 西安电子科技大学 | 587 | 6312 | 551 | 2729 |
| 空军军医大学 | 586 | 6559 | — | — |
| 南京航空航天大学 | 583 | 7100 | 564 | 1849 |
| 中南大学 | 581 | 7434 | 588 | 742 |
| 西南财经大学 | 581 | 7301 | 581 | 977 |
| 上海大学 | 579 | 7726 | 584 | 888 |
| 四川大学 | 579 | 7593 | 600 | 429 |
| 湖南大学 | 578 | 7905 | 585 | 831 |
| 北京外国语大学 | 577 | 8030 | 588 | 762 |
| 中国传媒大学 | 577 | 7974 | 586 | 825 |
| 北京工业大学 | 576 | 8181 | — | — |
| 南京理工大学 | 576 | 8252 | 505 | 9319 |
| 北京交通大学 | 575 | 8417 | 550 | 2889 |
| 华北电力大学 | 573 | 8784 | 552 | 2719 |
| 中国农业大学 | 572 | 9066 | 584 | 896 |
| 中国海洋大学 | 570 | 9310 | 570 | 1520 |
| 上海外国语大学 | 570 | 9424 | 586 | 810 |
| 天津医科大学 | 569 | 9468 | — | — |
| 西南交通大学 | 568 | 9826 | 565 | 1769 |
| 哈尔滨工程大学 | 567 | 9957 | 540 | 3762 |
| 华东理工大学 | 567 | 9949 | — | — |
| 东北大学 | 565 | 10529 | — | — |
| 武汉理工大学 | 564 | 10598 | 547 | 3106 |
| 吉林大学 | 562 | 11040 | 585 | 841 |
| 暨南大学 | 561 | 11396 | 561 | 2043 |
| 中央民族大学 | 557 | 12283 | 575 | 1273 |
| 中南财经政法大学 | 557 | 12136 | 573 | 1370 |
| 北京化工大学 | 555 | 12837 | 548 | 2976 |
| 南京医科大学 | 555 | 12736 | — | — |
| 中国药科大学 | 555 | 12869 | — | — |
| 西北大学 | 555 | 12683 | 551 | 2764 |
| 大连海事大学 | 553 | 13274 | 540 | 3862 |
| 江南大学 | 552 | 13640 | 544 | 3348 |
| 南京信息工程大学 | 549 | 14229 | 531 | 4859 |
| 北京中医药大学 | 547 | 14802 | 570 | 1513 |
| 中国石油大学(北京) | 547 | 14733 | 542 | 3557 |
| 陕西师范大学 | 546 | 15218 | 555 | 2456 |
| 长安大学 | 546 | 15048 | 548 | 3017 |
| 河海大学 | 545 | 15362 | 533 | 4674 |
| 安徽大学 | 544 | 15830 | 510 | 8220 |
| 南京师范大学 | 542 | 16316 | 563 | 1897 |
| 福州大学 | 542 | 16165 | 553 | 2578 |
| 东北师范大学 | 540 | 16909 | 561 | 2046 |
| 东华大学 | 540 | 16969 | — | — |
| 中国地质大学(武汉) | 539 | 17152 | 534 | 4480 |
| 湖南师范大学 | 538 | 17501 | 553 | 2580 |
| 北京体育大学 | 536 | 18110 | 540 | 3785 |
| 中国政法大学 | 535 | 18487 | 601 | 416 |
| 太原理工大学 | 535 | 18268 | 541 | 3743 |
| 合肥工业大学 | 535 | 18497 | — | — |
| 云南大学 | 535 | 18303 | 520 | 6463 |
| 天津工业大学 | 534 | 18767 | 528 | 5283 |
| 宁波大学 | 534 | 18652 | 545 | 3301 |
| 兰州大学 | 534 | 18774 | 564 | 1847 |
| 北京科技大学 | 533 | 18974 | 529 | 5162 |
| 苏州大学 | 533 | 19107 | 579 | 1053 |
| 辽宁大学 | 532 | 19170 | 536 | 4288 |
| 西北农林科技大学 | 530 | 20139 | 546 | 3213 |
| 中国地质大学(北京) | 528 | 20596 | 555 | 2412 |
| 南京邮电大学 | 528 | 20602 | — | — |
| 华南师范大学 | 528 | 20574 | 546 | 3233 |
| 南昌大学 | 527 | 20926 | 487 | 13810 |
| 天津中医药大学 | 526 | 21479 | — | — |
| 中国矿业大学(北京) | 525 | 21782 | 548 | 2981 |
| 南京中医药大学 | 522 | 22730 | — | — |
| 华中农业大学 | 521 | 23187 | 545 | 3322 |
| 西南大学 | 521 | 22944 | 567 | 1663 |
| 成都中医药大学 | 520 | 23446 | 543 | 3487 |
| 山东大学 | 516 | 25036 | 590 | 685 |
| 南京林业大学 | 515 | 25267 | — | — |
| 河南大学 | 515 | 25559 | 535 | 4319 |
| 贵州大学 | 510 | 27418 | 539 | 3930 |
| 南京农业大学 | 509 | 27639 | 544 | 3409 |
| 中国石油大学(华东) | 509 | 27993 | 549 | 2921 |
| 广西大学 | 509 | 27905 | 525 | 5747 |
| 湘潭大学 | 508 | 28123 | 533 | 4611 |
| 西南石油大学 | 508 | 28305 | 508 | 8645 |
| 四川农业大学 | 508 | 28086 | — | — |
| 上海海洋大学 | 506 | 29137 | 527 | 5420 |
| 东北农业大学 | 502 | 30881 | 531 | 4895 |
| 山西大学 | 501 | 31162 | 531 | 4853 |
| 宁夏大学 | 500 | 31522 | 535 | 4413 |
| 延边大学 | 497 | 33107 | 525 | 5680 |
| 北京林业大学 | 492 | 35344 | 561 | 2017 |
| 广州中医药大学 | 491 | 36246 | 505 | 9154 |
| 内蒙古大学 | 482 | 40832 | 529 | 5199 |
| 青海大学 | 478 | 43334 | 517 | 6954 |
| 石河子大学 | 470 | 47532 | 518 | 6774 |
| 河北工业大学 | 465 | 50634 | — | — |
| 新疆大学 | 464 | 51678 | 520 | 6531 |
| 东北林业大学 | 460 | 53924 | 532 | 4711 |
| 海南大学 | 458 | 54995 | 535 | 4384 |
| 中国矿业大学 | 455 | 56887 | 545 | 3308 |
| 郑州大学 | 450 | 60459 | 542 | 3598 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!