2019年北海潮汐表

2026-05-01 10:04:01 0

截止2020年1月10日,北海潮汐时间表如下:

日期(农历) 满潮 干潮 满潮 干潮

初一、十六 5:20 11:35 17:47 23:59

初二、十七 6:11 12:31 18:39 0:47

初三、十八 6:59 13:11 19:23 1:35

初四、十九 7:47 13:59 20:11 2:23

初五、二十 8:35 14:47 20:59 3:11

初六、廿一 9:23 15:35 21:47 3:59

初七、廿二 10:11 16:23 22:35 4:47

初八、廿三 10:59 17:11 23:23 5:35

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!

 
QQ在线咨询
售前咨询
13595588443
售后咨询
13595588443