湖南师范大学2020年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、贫困专项、农村专项、高校专项、定向计划、免费师范生和体育类等分数线信息汇总,以及湖南省各专业分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、湖南师范大学2020年录取分数线【全国】2020湖南师范大学在湖南各批次录取分数线
| 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 备注 |
| 理工 | 农村专项 | 本科一批(4325) | - | 597 | 625 | - | 4325 |
| 理工 | 普通文理 | 本科一批(4303) | - | 606 | 638 | - | 4303 |
| 理工 | 普通文理 | 本科一批(4311) | - | 586 | 621 | - | 4311 |
| 理工 | 普通文理 | 本科提前批 | 507 | 578 | 604 | 71 | |
| 理工 | 定向计划 | 本科一批 | 507 | 492 | 540 | -15 | |
| 理工 | 高校专项 | 本科一批 | - | 523 | 589 | - | |
| 文史 | 农村专项 | 本科一批(4325) | - | 604 | 617 | - | 4325 |
| 文史 | 普通文理 | 本科一批(4303) | - | 608 | 629 | - | 4303 |
| 文史 | 普通文理 | 本科一批(4311) | - | 589 | 623 | - | 4311 |
| 文史 | 普通文理 | 本科提前批 | 550 | 591 | 606 | 41 | |
| 文史 | 定向计划 | 本科一批 | 550 | 540 | 560 | -10 | |
| 文史 | 高校专项 | 本科一批 | - | 561 | 605 | - |
2020年湖南师范大学在外省录取分数线
http://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/13601
2、湖南师范大学2020年分专业录取分数线【全国】2020湖南师范大学在湖南文史类分专业录取分数线
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 学前教育 | 本科提前批 | 550 | 600 | 602 | 606 |
| 特殊教育 | 本科提前批 | 550 | 591 | 595.8 | 601 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 550 | 615 | 620.7 | 629 |
| 历史学 | 本科一批 | 550 | 613 | 615.2 | 620 |
| 护理学 | 本科一批 | 550 | 589 | 595.5 | 623 |
| 心理学 | 本科一批 | 550 | 610 | 610.9 | 613 |
| 法学 | 本科一批 | 550 | 617 | 617.7 | 619 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 550 | 610 | 611.3 | 619 |
| 行政管理 | 本科一批 | 550 | 609 | 610.7 | 613 |
| 政治学与行政学 | 本科一批 | 550 | 609 | 611.9 | 614 |
| 社会学 | 本科一批 | 550 | 609 | 610.4 | 611 |
| 哲学 | 本科一批 | 550 | 608 | 610 | 613 |
| 教育学 | 本科一批 | 550 | 612 | 613.8 | 617 |
| 文化产业管理 | 本科一批 | 550 | 608 | 609.8 | 612 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 550 | 608 | 608.7 | 609 |
| 酒店管理 | 本科一批 | 550 | 608 | 608.3 | 610 |
| 会展经济与管理 | 本科一批 | 550 | 607 | 609 | 616 |
| 英语 | 本科一批 | 550 | 615 | 618.4 | 627 |
| 翻译 | 本科一批 | 550 | 609 | 611.8 | 616 |
| 俄语 | 本科一批 | 550 | 608 | 609.1 | 610 |
| 日语 | 本科一批 | 550 | 611 | 611.5 | 613 |
| 朝鲜语 | 本科一批 | 550 | 609 | 609.5 | 610 |
| 法语 | 本科一批 | 550 | 610 | 611.4 | 614 |
| 西班牙语 | 本科一批 | 550 | 609 | 611.2 | 613 |
| 德语 | 本科一批 | 550 | 608 | 608.7 | 609 |
| 地理科学 | 本科一批 | 550 | 611 | 611.8 | 613 |
| 土地资源管理 | 本科一批 | 550 | 609 | 609.7 | 611 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 550 | 609 | 610 | 613 |
| 经济学 | 本科一批 | 550 | 615 | 616.6 | 618 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 550 | 613 | 614.2 | 618 |
| 金融学 | 本科一批 | 550 | 615 | 615.6 | 616 |
| 工商管理 | 本科一批 | 550 | 611 | 611.5 | 612 |
| 会计学 | 本科一批 | 550 | 613 | 615.4 | 622 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 550 | 610 | 611.1 | 613 |
| 新闻学 | 本科一批 | 550 | 613 | 616 | 625 |
| 编辑出版学 | 本科一批 | 550 | 609 | 610.4 | 612 |
| 广告学 | 本科一批 | 550 | 611 | 612.4 | 614 |
| 网络与新媒体 | 本科一批 | 550 | 615 | 616.3 | 622 |
2020湖南师范大学在湖南理工类分专业录取分数线
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 学前教育 | 本科提前批 | 507 | 590 | 594.6 | 604 |
| 特殊教育 | 本科提前批 | 507 | 578 | 585.3 | 594 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 507 | 615 | 620 | 625 |
| 生物科学 | 本科一批 | 507 | 612 | 614 | 619 |
| 临床医学 | 本科一批 | 507 | 596 | 602.9 | 621 |
| 预防医学 | 本科一批 | 507 | 590 | 593.6 | 605 |
| 医学检验技术 | 本科一批 | 507 | 586 | 590.1 | 598 |
| 药学 | 本科一批 | 507 | 587 | 590.7 | 602 |
| 护理学 | 本科一批 | 507 | 586 | 589.7 | 615 |
| 心理学 | 本科一批 | 507 | 611 | 611.6 | 614 |
| 法学 | 本科一批 | 507 | 611 | 614.1 | 623 |
| 知识产权 | 本科一批 | 507 | 607 | 607.8 | 609 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 507 | 610 | 611.4 | 614 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 507 | 609 | 613.1 | 623 |
| 化学 | 本科一批 | 507 | 612 | 614.7 | 625 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 507 | 607 | 608.1 | 610 |
| 制药工程 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.3 | 613 |
| 教育技术学 | 本科一批 | 507 | 612 | 613 | 614 |
| 文化产业管理 | 本科一批 | 507 | 606 | 609.6 | 611 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 507 | 606 | 607.9 | 615 |
| 酒店管理 | 本科一批 | 507 | 607 | 607 | 607 |
| 会展经济与管理 | 本科一批 | 507 | 606 | 606.8 | 609 |
| 生物技术 | 本科一批 | 507 | 608 | 610 | 613 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 507 | 617 | 621.6 | 638 |
| 统计学 | 本科一批 | 507 | 612 | 612.2 | 613 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 507 | 612 | 613.9 | 616 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 507 | 612 | 613.9 | 620 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 507 | 610 | 612.3 | 617 |
| 软件工程 | 本科一批 | 507 | 613 | 616 | 620 |
| 通信工程 | 本科一批 | 507 | 610 | 611.3 | 617 |
| 物联网工程 | 本科一批 | 507 | 610 | 611.9 | 619 |
| 英语 | 本科一批 | 507 | 616 | 620.1 | 633 |
| 翻译 | 本科一批 | 507 | 609 | 612 | 615 |
| 俄语 | 本科一批 | 507 | 607 | 607.8 | 608 |
| 日语 | 本科一批 | 507 | 606 | 608.7 | 611 |
| 德语 | 本科一批 | 507 | 608 | 608.8 | 610 |
| 西班牙语 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.2 | 615 |
| 朝鲜语 | 本科一批 | 507 | 610 | 610.3 | 611 |
| 法语 | 本科一批 | 507 | 607 | 607.8 | 610 |
| 物理学类 | 本科一批 | 507 | 614 | 615.6 | 623 |
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 507 | 610 | 613.9 | 627 |
| 人工智能 | 本科一批 | 507 | 609 | 611.6 | 619 |
| 地理科学 | 本科一批 | 507 | 609 | 610.1 | 612 |
| 土地资源管理 | 本科一批 | 507 | 607 | 608.1 | 609 |
| 地理信息科学 | 本科一批 | 507 | 606 | 607.5 | 609 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 507 | 606 | 606.3 | 607 |
| 经济学 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.6 | 614 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 507 | 608 | 608.8 | 612 |
| 金融学 | 本科一批 | 507 | 612 | 614.9 | 618 |
| 工商管理 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.3 | 615 |
| 会计学 | 本科一批 | 507 | 609 | 611.7 | 620 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 507 | 608 | 610.3 | 614 |
| 新闻学 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.7 | 612 |
| 编辑出版学 | 本科一批 | 507 | 606 | 607.6 | 610 |
| 广告学 | 本科一批 | 507 | 606 | 607.7 | 612 |
| 网络与新媒体 | 本科一批 | 507 | 612 | 614.3 | 617 |
2020年湖南师范大学在外省各专业录取分数线
http://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/13602
3、湖南师范大学2020年录取分数线【湖南其他类型】2020湖南师范大学贫困专项类录取分数线【文史类-湖南】
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 法学 | 本科一批 | 550 | 621 | 624.5 | 628 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 550 | 608 | 610.6 | 615 |
| 哲学 | 本科一批 | 550 | 609 | 609 | 609 |
| 教育学 | 本科一批 | 550 | 610 | 615 | 620 |
| 历史学 | 本科一批 | 550 | 611 | 612.5 | 614 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 550 | 607 | 607.5 | 608 |
| 酒店管理 | 本科一批 | 550 | 606 | 607.6 | 611 |
| 英语 | 本科一批 | 550 | 613 | 617.5 | 622 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 550 | 610 | 613.6 | 625 |
| 会展经济与管理 | 本科一批 | 550 | 608 | 611 | 617 |
| 西班牙语 | 本科一批 | 550 | 608 | 612.5 | 617 |
| 德语 | 本科一批 | 550 | 608 | 608 | 608 |
| 朝鲜语 | 本科一批 | 550 | 609 | 609 | 609 |
| 工商管理 | 本科一批 | 550 | 608 | 611 | 614 |
| 行政管理 | 本科一批 | 550 | 610 | 610.5 | 611 |
| 新闻学 | 本科一批 | 550 | 613 | 613.5 | 614 |
| 会计学 | 本科一批 | 550 | 613 | 614 | 615 |
2020湖南师范大学贫困专项类录取分数线【理工类-湖南】
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 法学 | 本科一批 | 507 | 608 | 612 | 616 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 507 | 598 | 600.9 | 602 |
| 英语 | 本科一批 | 507 | 610 | 615 | 620 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 507 | 602 | 604.2 | 608 |
| 心理学 | 本科一批 | 507 | 603 | 603 | 603 |
| 知识产权 | 本科一批 | 507 | 602 | 602 | 602 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 507 | 603 | 604 | 605 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 507 | 604 | 605.5 | 607 |
| 文化产业管理 | 本科一批 | 507 | 602 | 602 | 602 |
| 会展经济与管理 | 本科一批 | 507 | 603 | 603.5 | 604 |
| 生物科学 | 本科一批 | 507 | 603 | 607.6 | 616 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 507 | 612 | 615.9 | 624 |
| 统计学 | 本科一批 | 507 | 602 | 602.5 | 603 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 507 | 607 | 607.5 | 608 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 507 | 610 | 610 | 610 |
| 德语 | 本科一批 | 507 | 602 | 602.5 | 603 |
| 软件工程 | 本科一批 | 507 | 608 | 610.7 | 614 |
| 通信工程 | 本科一批 | 507 | 607 | 607.3 | 608 |
| 物联网工程 | 本科一批 | 507 | 605 | 606 | 607 |
| 人工智能 | 本科一批 | 507 | 605 | 608.3 | 617 |
| 物理学类 | 本科一批 | 507 | 605 | 608 | 611 |
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 507 | 608 | 608.5 | 609 |
| 地理科学 | 本科一批 | 507 | 603 | 605 | 607 |
| 地理信息科学 | 本科一批 | 507 | 600 | 600.5 | 601 |
| 临床医学 | 本科一批 | 507 | 605 | 608.5 | 612 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 507 | 603 | 603 | 603 |
| 化学 | 本科一批 | 507 | 604 | 606.8 | 619 |
| 金融学 | 本科一批 | 507 | 608 | 608.5 | 609 |
| 会计学 | 本科一批 | 507 | 606 | 607 | 608 |
2020湖南师范大学农村专项类录取分数线【文史类-湖南】
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 法学 | 本科一批 | 550 | 614 | 611 | 608 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 550 | 607 | 606.3 | 606 |
| 政治学与行政学 | 本科一批 | 550 | 606 | 606 | 606 |
| 社会学 | 本科一批 | 550 | 605 | 605 | 605 |
| 哲学 | 本科一批 | 550 | 606 | 605.5 | 605 |
| 教育学 | 本科一批 | 550 | 607 | 607 | 607 |
| 历史学 | 本科一批 | 550 | 617 | 612.5 | 608 |
| 文化产业管理 | 本科一批 | 550 | 605 | 604.5 | 604 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 550 | 605 | 605 | 605 |
| 酒店管理 | 本科一批 | 550 | 605 | 605 | 605 |
| 会展经济与管理 | 本科一批 | 550 | 609 | 607.5 | 606 |
| 英语 | 本科一批 | 550 | 608 | 607.5 | 607 |
| 日语 | 本科一批 | 550 | 605 | 605 | 605 |
| 德语 | 本科一批 | 550 | 611 | 608.5 | 606 |
| 土地资源管理 | 本科一批 | 550 | 605 | 605 | 605 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 550 | 605 | 605 | 605 |
| 工商管理 | 本科一批 | 550 | 606 | 605.5 | 605 |
| 会计学 | 本科一批 | 550 | 607 | 607 | 607 |
| 金融学 | 本科一批 | 550 | 617 | 612.5 | 608 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 550 | 616 | 608.1 | 606 |
| 心理学 | 本科一批 | 550 | 607 | 606 | 605 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 550 | 606 | 605.3 | 605 |
| 广告学 | 本科一批 | 550 | 605 | 605 | 605 |
| 编辑出版学 | 本科一批 | 550 | 605 | 605 | 605 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 550 | 605 | 605 | 605 |
2020湖南师范大学农村专项类录取分数线【理工类-湖南】
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 507 | 615 | 605.7 | 602 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 507 | 601 | 601 | 601 |
| 心理学 | 本科一批 | 507 | 606 | 603.5 | 601 |
| 法学 | 本科一批 | 507 | 605 | 604.5 | 604 |
| 知识产权 | 本科一批 | 507 | 603 | 603 | 603 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 507 | 614 | 608.3 | 604 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 507 | 604 | 603 | 601 |
| 化学 | 本科一批 | 507 | 611 | 607.2 | 604 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 507 | 602 | 6997 | 599 |
| 制药工程 | 本科一批 | 507 | 602 | 599.8 | 599 |
| 文化产业管理 | 本科一批 | 507 | 602 | 600.8 | 599 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 507 | 601 | 600.2 | 600 |
| 酒店管理 | 本科一批 | 507 | 599 | 599 | 599 |
| 会展经济与管理 | 本科一批 | 507 | 600 | 599.3 | 599 |
| 生物科学 | 本科一批 | 507 | 606 | 604 | 603 |
| 生物技术 | 本科一批 | 507 | 604 | 601.5 | 600 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 507 | 625 | 617.6 | 613 |
| 统计学 | 本科一批 | 507 | 610 | 609 | 608 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 507 | 609 | 607 | 605 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 507 | 610 | 608.8 | 606 |
| 软件工程 | 本科一批 | 507 | 611 | 606.7 | 604 |
| 通信工程 | 本科一批 | 507 | 606 | 604.7 | 603 |
| 物联网工程 | 本科一批 | 507 | 604 | 602.5 | 601 |
| 人工智能 | 本科一批 | 507 | 607 | 602.8 | 601 |
| 英语 | 本科一批 | 507 | 615 | 614 | 613 |
| 德语 | 本科一批 | 507 | 601 | 599.5 | 598 |
| 西班牙语 | 本科一批 | 507 | 601 | 600 | 599 |
| 朝鲜语 | 本科一批 | 507 | 601 | 601 | 601 |
| 物理学类 | 本科一批 | 507 | 613 | 610.8 | 609 |
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 507 | 603 | 602.7 | 602 |
| 地理科学 | 本科一批 | 507 | 599 | 599 | 599 |
| 土地资源管理 | 本科一批 | 507 | 601 | 599.5 | 598 |
| 地理信息科学 | 本科一批 | 507 | 611 | 605.5 | 600 |
| 数据科学与大数据技术理工 | 本科一批 | 507 | 603 | 602.5 | 602 |
| 临床医学 | 本科一批 | 507 | 602 | 600.2 | 599 |
| 预防医学 | 本科一批 | 507 | 598 | 597.8 | 597 |
| 医学检验技术 | 本科一批 | 507 | 599 | 598 | 597 |
| 药学 | 本科一批 | 507 | 600 | 598.4 | 598 |
| 经济学 | 本科一批 | 507 | 604 | 602.5 | 601 |
| 金融学 | 本科一批 | 507 | 606 | 605 | 604 |
| 工商管理 | 本科一批 | 507 | 603 | 601.2 | 599 |
| 会计学 | 本科一批 | 507 | 611 | 606.2 | 601 |
| 新闻学 | 本科一批 | 507 | 603 | 600.7 | 599 |
| 广告学 | 本科一批 | 507 | 599 | 599 | 599 |
| 网络与新媒体 | 本科一批 | 507 | 601 | 600.3 | 600 |
2020湖南师范大学高校专项类录取分数线【文史类-湖南】
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | - | 565 | 572.7 | 584 |
| 地理科学 | 本科一批 | - | 572 | 576.5 | 581 |
| 教育学 | 本科一批 | - | 579 | 593.7 | 605 |
| 历史学 | 本科一批 | - | 561 | 567.5 | 574 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | - | 564 | 574 | 580 |
2020湖南师范大学高校专项类录取分数线【理工类-湖南】
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | - | 547 | 570.8 | 589 |
| 生物科学 | 本科一批 | - | 528 | 552.5 | 573 |
| 物理学 | 本科一批 | - | 570 | 576 | 582 |
| 心理学 | 本科一批 | - | 523 | 541 | 564 |
| 化学 | 本科一批 | - | 528 | 549.5 | 571 |
| 教育技术学 | 本科一批 | - | 562 | 562 | 562 |
2020湖南定向计划
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 学前教育 | 本科一批(文史) | 550 | 540 | 550 | 560 |
| 特殊教育 | 本科一批(理工) | 507 | 492 | 497.7 | 508 |
| 生物科学 | 本科一批(理工) | 507 | 495 | 521.5 | 540 |
2020湖南师范大学体育类录取分数线【文史类-湖南】
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 体育教育 | 本科一批 | - | 785 | 793.6 | 821 |
| 体育教育(中外合作办学) | 本科一批 | - | 689 | 719.3 | 744 |
| 社会体育指导与管理 | 本科一批 | - | 772 | 777.1 | 783 |
2020湖南师范大学体育类录取分数线【理工类-湖南】
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 体育教育 | 本科一批 | - | 760 | 769.5 | 787 |
| 体育教育(中外合作办学) | 本科一批 | - | 619 | 665.5 | 718 |
| 运动人体科学 | 本科一批 | - | 746 | 754.3 | 763 |
2020年湖南免费师范生
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 536 | 590.9 | 612 |
| 2 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 541 | 583.7 | 617 |
| 3 | 英语 | 本科提前批 | 554 | 590.8 | 622 |
| 4 | 物理学 | 本科提前批 | 523 | 577.7 | 616 |
| 5 | 化学 | 本科提前批 | 538 | 577.8 | 611 |
| 6 | 生物科学 | 本科提前批 | 517 | 573.4 | 614 |
| 7 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 548 | 586.1 | 615 |
| 8 | 历史学 | 本科提前批 | 548 | 585.1 | 620 |
| 9 | 地理科学 | 本科提前批 | 536 | 583.2 | 611 |
| 10 | 音乐学 | 本科提前批 | 300 | 319 | 338 |
| 11 | 体育教育 | 本科提前批 | 695 | 730.5 | 758 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 本科提前批 | 503 | 559.6 | 595 |
| 13 | 教育技术学 | 本科提前批 | 523 | 565.2 | 588 |
2020年湖南免费师范生
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 应用电子技术教育(电子技术应用方向) | 本科提前批 | 487 | 541.4 | 605 |
2020年湖南免费师范生
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 机械工艺技术 | 本科提前批 | 585 | 621.3 | 637 |
| 2 | 应用电子技术教育(电子电器应用与维修方向) | 本科提前批 | 535 | 564 | 580 |
| 3 | 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 581 | 587.9 | 596 |
| 4 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 598 | 611.4 | 646 |
湖南师范大学(Hunan Normal University),简称“湖南师大”,位于湖南省长沙市,入选首批国家“211工程”重点建设大学、首批国家“双一流”世界一流学科建设高校、教育部与湖南省重点共建的部省共建“双一流”建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国***奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地。是国际艺术、设计与媒体院校联盟(Cumulus)、“一带一路”智库合作联盟等国际组织重要成员。
学校前身为1938年创立的中国第一所独立设置的国立师范学院,中华人民共和国成立之初,国立师范学院并入湖南大学。1953年8月全国院系调整,湖南大学撤消,建立了湖南师范学院。1984年,学校更名为湖南师范大学。
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!