南开大学2013年在天津各专业录取分数线
南开大学2013年各省各专业录取分数线
【高考最新信息:/gaokao/】
南开大学2013年各省各专业录取分数线
| 北京 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | ||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 636 | 624 | 629 |
| 历史学类 | 文史 | 2 | 653 | 633 | 643 |
| 法学 | 文史 | 2 | 629 | 621 | 624 |
| 城市管理 | 文史 | 2 | 625 | 617 | 621 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 646 | 645 | 646 |
| 保险学 | 文史 | 2 | 649 | 631 | 640 |
| 图书情报与档案管理类 | 文史 | 2 | 633 | 617 | 625 |
| 英语 | 文史 | 637 | 629 | 633 | |
| 西班牙语 | 文史 | 2 | |||
| 工商管理类 | 文史 | 3 | 643 | 637 | 640 |
| 环境设计 | 文艺 | 1 | |||
| 合计 | 20 | 653 | 617 | 633 | |
| 专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | ||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 经济学 | 理工 | 2 | 678 | 673 | 676 |
| 金融学 | 理工 | 2 | 675 | 670 | 673 |
| 工商管理类 | 理工 | 2 | 664 | 663 | 664 |
| 会计学(国际会计) | 理工 | 2 | 686 | 666 | 676 |
| 城市管理 | 理工 | 2 | |||
| 数学类 | 理工 | 2 | 683 | 677 | 680 |
| 物理学类 | 理工 | 2 | 676 | 666 | 671 |
| 信息安全 | 理工 | 2 | 661 | 657 | 659 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 668 | 657 | 663 |
| 软件工程 | 理工 | 2 | 656 | 655 | 656 |
| 化学类 | 理工 | 2 | 663 | 660 | 661 |
| 环境工程 | 理工 | 2 | 660 | 659 | 660 |
| 生物科学类 | 理工 | 2 | 659 | 659 | 659 |
| 临床医学 | 理工 | 2 | 657 | 656 | 657 |
| 合计 | 28 | 686 | 655 | 666 |
| 上海 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | ||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 492 | 483 | 488 |
| 合计 | 2 | 492 | 483 | 488 | |
| 专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | ||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 经济学 | 理工 | 2 | 467 | 467 | 467 |
| 数学类 | 理工 | 2 | 467 | 465 | 466 |
| 电子信息类 | 理工 | 2 | 462 | 456 | 459 |
| 合计 | 6 | 467 | 456 | 463 |
| 南开大学近三年在河北省录取分数和2014年招生计划 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | ||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 635 | 627 | 630 |
| 编辑出版学 | 文史 | 2 | 630 | 626 | 628 |
| 广播电视学 | 文史 | 2 | |||
| 汉语国际教育 | 文史 | 3 | 627 | 626 | 627 |
| 历史学类 | 文史 | 2 | 626 | 626 | 626 |
| 文物与博物馆学 | 文史 | 2 | 631 | 624 | 628 |
| 逻辑学 | 文史 | ||||
| 哲学类 | 文史 | 2 | 629 | 625 | 626 |
| 法学 | 文史 | 5 | 631 | 627 | 629 |
| 社会学类 | 文史 | 3 | 632 | 625 | 628 |
| 政治学类 | 文史 | 2 | 631 | 625 | 628 |
| 城市管理 | 文史 | 2 | 630 | 624 | 627 |
| 行政管理 | 文史 | 2 | |||
| 思想政治教育 | 文史 | 2 | 625 | 625 | 625 |
| 经济学 | 文史 | 640 | 640 | 640 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 639 | 639 | 639 |
| 金融学 | 文史 | 3 | 647 | 643 | 645 |
| 保险学 | 文史 | 3 | 640 | 632 | 635 |
| 工商管理类 | 文史 | 2 | 639 | 634 | 637 |
| 图书情报与档案管理类 | 文史 | 2 | 625 | 625 | 625 |
| 旅游管理 | 文史 | 2 | 631 | 630 | 630 |
| 西班牙语 | 文史 | 2 | |||
| 德语 | 文史 | 2 | |||
| 法语 | 文史 | 2 | 632 | 629 | 630 |
| 环境设计 | 艺术文理 | 8 | 使用我校校考成绩 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术文理 | 7 | 使用我校校考成绩 | ||
| 绘画 | 文艺 | 5 | 使用我校校考成绩 | ||
| 普招合计 | 71 | 647 | 624 | 630 | |
| 哲学类(贫困专项) | 文史 | 2 | |||
| 法学(贫困专项) | 文史 | 2 | |||
| 工商管理类(贫困专项) | 文史 | 2 | |||
| 贫困专项合计 | 6 | ||||
| 经济学 | 理工 | 2 | 652 | 647 | 650 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 650 | 645 | 648 |
| 财政学 | 理工 | 2 | 644 | 637 | 641 |
| 金融学 | 理工 | 2 | 661 | 654 | 658 |
| 保险学 | 理工 | 3 | 647 | 644 | 645 |
| 金融工程 | 理工 | 3 | 650 | 647 | 648 |
| 应用心理学 | 理工 | ||||
| 工商管理类 | 理工 | 4 | 653 | 643 | 647 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 4 | 643 | 636 | 638 |
| 会计学(国际会计方向) | 理工 | 4 | 643 | 639 | 641 |
| 数学类 | 理工 | 8 | 650 | 638 | 643 |
| 物理学类 | 理工 | 7 | 649 | 631 | 636 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 638 | 631 | 634 |
| 自动化 | 理工 | 4 | 641 | 631 | 637 |
| 电子信息类 | 理工 | 10 | 642 | 629 | 635 |
| 信息安全 | 理工 | 4 | 637 | 636 | 636 |
| 物联网工程 | 理工 | 5 | |||
| 智能科学与技术 | 理工 | 3 | 637 | 631 | 633 |
| 软件工程 | 理工 | 4 | 637 | 629 | 633 |
| 化学类 | 理工 | 9 | 644 | 631 | 637 |
| 分子科学与工程 | 理工 | 6 | 642 | 632 | 637 |
| 药学 | 理工 | 4 | 636 | 630 | 633 |
| 环境科学 | 理工 | 3 | 633 | 632 | 633 |
| 环境工程 | 理工 | 2 | 647 | 631 | 636 |
| 资源循环科学与工程 | 理工 | 2 | 636 | 630 | 633 |
| 生物科学类 | 理工 | 10 | 642 | 629 | 635 |
| 临床医学 | 理工 | 4 | 640 | 633 | 637 |
| 工业工程 | 理工 | ||||
| 口腔医学 | 理工 | 3 | 630 | 630 | 630 |
| 会展经济与管理 | 理工 | 2 | 631 | 631 | 631 |
| 国际商务 | 理工 | 2 | 635 | 632 | 634 |
| 物流管理 | 理工 | 2 | 638 | 634 | 636 |
| 普招合计 | 124 | 661 | 629 | 638 | |
| 环境科学(贫困专项) | 理工 | 624 | 623 | 624 | |
| 国际商务(贫困专项) | 理工 | ||||
| 数学类(贫困专项) | 理工 | 2 | |||
| 化学类(贫困专项) | 理工 | 2 | |||
| 生物科学类(贫困专项) | 理工 | 2 | |||
| 电子信息类(贫困专项) | 理工 | 2 | |||
| 药学(贫困专项) | 理工 | 1 | |||
| 贫困专项合计 | 9 | 624 | 623 | 624 | |
| 南开大学近三年在山西省录取分数和2014年招生计划 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | ||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 574 | 572 | 573 |
| 编辑出版学 | 文史 | 3 | 576 | 570 | 573 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 570 | 568 | 569 |
| 历史学类 | 文史 | 2 | 573 | 567 | 570 |
| 文物与博物馆学 | 文史 | 2 | 567 | 563 | 565 |
| 哲学类 | 文史 | 2 | 566 | 564 | 565 |
| 法学 | 文史 | 4 | 573 | 569 | 571 |
| 社会学类 | 文史 | 4 | 567 | 566 | 566 |
| 政治学类 | 文史 | 2 | 572 | 569 | 571 |
| 城市管理 | 文史 | 2 | 576 | 571 | 574 |
| 经济学 | 文史 | 2 | 578 | 577 | 578 |
| 金融学 | 文史 | 3 | 580 | 578 | 579 |
| 工商管理类 | 文史 | 2 | 578 | 578 | 578 |
| 图书情报与档案管理类 | 文史 | 573 | 567 | 570 | |
| 旅游管理 | 文史 | 2 | 566 | 565 | 566 |
| 翻译 | 文史 | 2 | 567 | 567 | 567 |
| 日语 | 文史 | 2 | |||
| 绘画 | 文艺 | 1 | 使用我校校考成绩 | ||
| 普招合计 | 39 | 580 | 563 | 571 | |
| 社会学类(贫困专项) | 1 | ||||
| 图书情报与档案管理类(贫困专项) | 2 | ||||
| 贫困专项合计 | 3 | ||||
| 经济学 | 理工 | 3 | 606 | 600 | 604 |
| 财政学 | 理工 | 3 | 602 | 600 | 601 |
| 金融学 | 理工 | 2 | 614 | 609 | 612 |
| 保险学 | 理工 | 2 | 598 | 596 | 597 |
| 工商管理类 | 理工 | 2 | 598 | 597 | 597 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | 596 | 594 | 595 |
| 会计学(国际会计方向) | 理工 | 3 | 608 | 598 | 601 |
| 城市管理 | 理工 | 2 | |||
| 旅游管理 | 理工 | 1 | 590 | 588 | 589 |
| 数学类 | 理工 | 6 | 598 | 594 | 595 |
| 物理学类 | 理工 | 5 | 601 | 589 | 594 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 593 | 588 | 589 |
| 自动化 | 理工 | 2 | 600 | 593 | 597 |
| 信息安全 | 理工 | 2 | 592 | 590 | 591 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 3 | 592 | 585 | 588 |
| 电子信息类 | 理工 | 5 | 596 | 587 | 592 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 601 | 601 | 601 |
| 软件工程 | 理工 | 3 | 592 | 582 | 586 |
| 化学类 | 理工 | 6 | 597 | 584 | 590 |
| 分子科学工程 | 理工 | 2 | 586 | 584 | 585 |
| 化学生物学 | 理工 | 2 | 591 | 583 | 587 |
| 药学 | 理工 | 3 | 586 | 582 | 584 |
| 环境工程 | 理工 | 1 | 596 | 591 | 594 |
| 环境科学 | 理工 | 2 | |||
| 生物科学类 | 理工 | 5 | 593 | 583 | 589 |
| 临床医学 | 理工 | 2 | |||
| 口腔医学 | 理工 | 2 | 587 | 583 | 585 |
| 工业工程 | 理工 | 2 | 594 | 591 | 593 |
| 会展经济与管理 | 理工 | ||||
| 普招合计 | 78 | 614 | 582 | 593 | |
| 国际商务(贫困专项) | 理工 | ||||
| 生物技术(贫困专项) | 理工 | 529 | 529 | 529 | |
| 工商管理类(贫困专项) | 理工 | 2 | |||
| 物理学类(贫困专项) | 理工 | 2 | |||
| 化学类(贫困专项) | 理工 | 2 | |||
| 贫困专项合计 | 6 | 529 | 529 | 529 | |
| 南开大学近三年在内蒙区录取分数和2014年招生计划 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | ||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 576 | 573 | 575 | |
| 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 570 | 570 | 570 |
| 政治学类 | 文史 | 2 | 570 | 569 | 570 |
| 法学 | 文史 | 2 | 576 | 569 | 573 |
| 行政管理 | 文史 | ||||
| 财政学 | 文史 | 2 | 576 | 575 | 576 |
| 金融学 | 文史 | 2 | 578 | 577 | 578 |
| 工商管理类 | 文史 | 2 | 576 | 571 | 574 |
| 英语 | 文史 | 2 | 572 | 571 | 572 |
| 普招合计 | 14 | 578 | 569 | 573 | |
| 历史学类(贫困专项) | 文史 | 2 | |||
| 法学(贫困专项) | 文史 | 2 | |||
| 贫困专项合计 | 4 | ||||
| 少数民族预科班(法学) | 文史 | 2 | 538 | 513 | 526 |
| 经济学 | 理工 | 2 | 640 | 636 | 638 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 630 | 629 | 630 |
| 金融工程 | 理工 | 2 | 638 | 636 | 637 |
| 工商管理类 | 理工 | 3 | 633 | 630 | 632 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 3 | 627 | 621 | 623 |
| 数学类 | 理工 | 4 | 631 | 628 | 629 |
| 物理学类 | 理工 | 2 | 627 | 625 | 626 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 618 | 617 | 618 |
| 电子信息类 | 理工 | 8 | 621 | 614 | 617 |
| 软件工程 | 理工 | 4 | 615 | 613 | 614 |
| 化学类 | 理工 | 4 | 626 | 618 | 621 |
| 环境工程 | 理工 | 2 | 620 | 618 | 619 |
| 生物科学类 | 理工 | 2 | 629 | 617 | 623 |
| 临床医学 | 理工 | 2 | 621 | 618 | 620 |
| 口腔医学 | 理工 | 619 | 617 | 618 | |
| 普招合计 | 42 | 640 | 613 | 623 | |
| 化学类(贫困专项) | 理工 | 2 | |||
| 生物科学类(贫困专项) | 理工 | 2 | 600 | 595 | 598 |
| 贫困专项合计 | 4 | 600 | 595 | 598 | |
| 少数民族预科班(电子信息类) | 理工 | 3 | 564 | 530 | 551 |
| 南开大学近三年在辽宁省录取分数和2014年招生计划 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | ||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 626 | 625 | 626 |
| 编辑出版学 | 文史 | ||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 627 | 623 | 625 |
| 历史学类 | 文史 | 2 | 624 | 619 | 622 |
| 文物与博物馆学 | 文史 | 2 | 617 | 617 | 617 |
| 哲学类 | 文史 | 2 | 621 | 617 | 619 |
| 法学 | 文史 | 3 | 627 | 621 | 623 |
| 社会学类 | 文史 | 2 | 627 | 622 | 625 |
| 政治学类 | 文史 | 2 | 624 | 618 | 621 |
| 行政管理 | 文史 | 2 | 620 | 620 | 620 |
| 城市管理 | 文史 | 2 | 618 | 618 | 618 |
| 思想政治教育 | 文史 | 2 | 623 | 619 | 621 |
| 经济学 | 文史 | 632 | 626 | 629 | |
| 金融学 | 文史 | 2 | 635 | 634 | 635 |
| 保险学 | 文史 | 2 | 626 | 623 | 625 |
| 工商管理类 | 文史 | 2 | 625 | 624 | 625 |
| 西班牙语 | 文史 | 2 | |||
| 翻译 | 文史 | 2 | 623 | 618 | 621 |
| 日语 | 文史 | 4 | 618 | 618 | 618 |
| 俄语 | 文史 | 2 | 617 | 617 | 617 |
| 绘画 | 文艺 | 1 | |||
| 合计 | 40 | 635 | 617 | 623 | |
| 经济学 | 理工 | 2 | 662 | 661 | 662 |
| 财政学 | 理工 | 2 | 660 | 657 | 659 |
| 保险学 | 理工 | ||||
| 金融工程 | 理工 | 2 | 663 | 662 | 663 |
| 金融学 | 理工 | 2 | 667 | 666 | 667 |
| 应用心理学 | 理工 | 2 | 650 | 650 | 650 |
| 工商管理类 | 理工 | 2 | 660 | 657 | 659 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | ||||
| 会计学(国际会计方向) | 理工 | 2 | 666 | 664 | 665 |
| 数学类 | 理工 | 6 | 663 | 657 | 659 |
| 物理学类 | 理工 | 5 | 653 | 648 | 650 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 654 | 651 | 653 |
| 自动化 | 理工 | 2 | 662 | 654 | 658 |
| 信息安全 | 理工 | 3 | 664 | 654 | 659 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 2 | 650 | 649 | 650 |
| 电子信息类 | 理工 | 2 | 655 | 654 | 655 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 659 | 655 | 657 |
| 软件工程 | 理工 | 3 | 653 | 648 | 650 |
| 化学类 | 理工 | 6 | 662 | 654 | 657 |
| 药学 | 理工 | 2 | 654 | 653 | 654 |
| 分子科学与工程 | 理工 | ||||
| 化学生物学 | 理工 | ||||
| 环境科学 | 理工 | 4 | 654 | 650 | 652 |
| 资源循环科学与工程 | 理工 | 2 | 651 | 650 | 651 |
| 生物科学类 | 理工 | 5 | 654 | 649 | 651 |
| 口腔医学 | 理工 | 2 | 656 | 648 | 652 |
| 物流管理 | 理工 | 2 | 663 | 656 | 660 |
| 工业工程 | 理工 | 2 | 658 | 650 | 653 |
| 会展经济与管理 | 理工 | ||||
| 国际商务 | 理工 | 2 | 656 | 653 | 655 |
| 合计 | 70 | 667 | 648 | 655 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!