青岛大学2021河北本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报青岛大学的河北考生最关注的问题,目前青岛大学2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了青岛大学最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:青岛大学
办学类型:公办
所属地区:山东青岛市
专题直达:【青岛大学招生专题网】【青岛大学历年录取分数线汇总】
TIP:包含青岛大学历年招生简章/章程、青岛大学最新招生计划、青岛大学招生专业简介及就业趋势、青岛大学录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【青岛大学招生专题网】。
1、青岛大学2021年河北本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021青岛大学河北本专科录取分数线
2、青岛大学2020年河北本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 临床医学 | 本科批 | 619 | 617/21133 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 616 | 615/22208 |
| 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术专业) | 本科批 | 615 | 615/22208 |
| 经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 618 | 615/22208 |
| 自动化 | 本科批 | 615 | 614/22806 |
| 工商管理 | 本科批 | 614 | 614/22806 |
| 药学 | 本科批 | 614 | 614/22806 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 本科批 | 614 | 614/22806 |
| 数学类(含数学与应用数学、应用统计学专业) | 本科批 | 615 | 614/22806 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 613 | 613/23347 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 612 | 612/23913 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 612 | 612/23913 |
| 生物技术 | 本科批 | 612 | 612/23913 |
| 德语 | 本科批 | 612 | 612/23913 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 612 | 611/24487 |
| 应用物理学 | 本科批 | 613 | 611/24487 |
| 预防医学 | 本科批 | 612 | 611/24487 |
| 机械工程 | 本科批 | 612 | 611/24487 |
| 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程专业) | 本科批 | 612 | 611/24487 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 610 | 610/25064 |
| 临床医学 | 本科批 | 619 | 617/21133 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 616 | 615/22208 |
| 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术专业) | 本科批 | 615 | 615/22208 |
| 经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 618 | 615/22208 |
| 自动化 | 本科批 | 615 | 614/22806 |
| 工商管理 | 本科批 | 614 | 614/22806 |
| 药学 | 本科批 | 614 | 614/22806 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 本科批 | 614 | 614/22806 |
| 数学类(含数学与应用数学、应用统计学专业) | 本科批 | 615 | 614/22806 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 613 | 613/23347 |
| 法学 | 本科批 | 602 | 601/3513 |
| 金融学 | 本科批 | 604 | 601/3513 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 602 | 600/3648 |
| 英语 | 本科批 | 602 | 600/3648 |
| 旅游管理 | 本科批 | 601 | 599/3790 |
| 法语 | 本科批 | 599 | 599/3790 |
| 日语 | 本科批 | 600 | 599/3790 |
3、青岛大学2019年河北本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术专业) | 本科一批 | 596 | 594/19433 |
| 金融学类(含财政学、金融学专业) | 本科一批 | 591 | 589/21878 |
| 英语 | 本科一批 | 588 | 588/22432 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 588 | 588/22432 |
| 临床医学 | 本科一批 | 597 | 588/22432 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程专业) | 本科一批 | 589 | 588/22432 |
| 自动化 | 本科一批 | 587 | 586/23534 |
| 经济学类(含经济学、经济统计学、国际经济与贸易专业) | 本科一批 | 587 | 586/23534 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学专业) | 本科一批 | 588 | 586/23534 |
| 机械类(含机械工程、测控技术与仪器专业) | 本科一批 | 587 | 586/23534 |
| 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理专业) | 本科一批 | 587 | 586/23534 |
| 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程专业) | 本科一批 | 586 | 586/23534 |
| 德语 | 本科一批 | 585 | 585/24047 |
| 药学 | 本科一批 | 585 | 585/24047 |
| 环境工程 | 本科一批 | 586 | 584/24582 |
| 物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程、新能源科学与工程专业) | 本科一批 | 585 | 584/24582 |
| 生物科学类(含生物技术、食品科学与工程专业) | 本科一批 | 584 | 584/24582 |
| 工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、市场营销、国际商务、人力资源管理专业) | 本科一批 | 585 | 584/24582 |
| 微电子科学与工程 | 本科一批 | 585 | 583/25132 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 585 | 583/25132 |
| 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术专业) | 本科一批 | 596 | 594/19433 |
| 金融学类(含财政学、金融学专业) | 本科一批 | 591 | 589/21878 |
| 英语 | 本科一批 | 588 | 588/22432 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 588 | 588/22432 |
| 临床医学 | 本科一批 | 597 | 588/22432 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程专业) | 本科一批 | 589 | 588/22432 |
| 自动化 | 本科一批 | 587 | 586/23534 |
| 经济学类(含经济学、经济统计学、国际经济与贸易专业) | 本科一批 | 587 | 586/23534 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学专业) | 本科一批 | 588 | 586/23534 |
| 机械类(含机械工程、测控技术与仪器专业) | 本科一批 | 587 | 586/23534 |
| 英语 | 本科一批 | 612 | 609/3027 |
| 金融学类(含财政学、金融学专业) | 本科一批 | 609 | 608/3159 |
| 法语 | 本科一批 | 607 | 607/3290 |
| 法学 | 本科一批 | 609 | 606/3448 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 608 | 606/3448 |
| 日语 | 本科一批 | 605 | 604/3742 |
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 本科一批 | 604 | 604/3742 |
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!