鲁东大学2021山西本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报鲁东大学的山西考生最关注的问题,目前鲁东大学2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了鲁东大学最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:鲁东大学
办学类型:公办
所属地区:山东烟台市
专题直达:【鲁东大学招生专题网】【鲁东大学历年录取分数线汇总】
TIP:包含鲁东大学历年招生简章/章程、鲁东大学最新招生计划、鲁东大学招生专业简介及就业趋势、鲁东大学录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【鲁东大学招生专题网】。
1、鲁东大学2021年山西本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021鲁东大学山西本专科录取分数线
2、鲁东大学2020年山西本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 土木工程 | 本科二批A段 | - | 518/43586 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 517/44179 |
| 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 本科二批A段 | - | 517/44179 |
| 生物工程 | 本科二批A段 | - | 516/44785 |
| 材料化学 | 本科二批A段 | - | 515/45380 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | - | 513/46656 |
| 物理学(师范类) | 本科二批A段 | - | 513/46656 |
| 通信工程 | 本科二批A段 | - | 512/47334 |
| 地理信息科学 | 本科二批A段 | - | 512/47334 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | - | 512/47334 |
| 物流工程 | 本科二批A段 | - | 512/47334 |
| 化学(师范类) | 本科二批A段 | - | 512/47334 |
| 园艺 | 本科二批A段 | - | 511/47954 |
| 心理学(师范类) | 本科二批A段 | - | 511/47954 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | - | 511/47954 |
| 财务管理 | 本科二批A段 | - | 510/48570 |
| 能源与动力工程 | 本科二批A段 | - | 510/48570 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批A段 | - | 510/48570 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | - | 510/48570 |
| 英语(师范类) | 本科二批A段 | - | 540/6230 |
| 社会工作 | 本科二批A段 | - | 537/6787 |
| 广告学 | 本科二批A段 | - | 536/6966 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批A段 | - | 536/6966 |
3、鲁东大学2019年山西本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 467/58421 |
| 法学 | 本科二批A段 | - | 465/59911 |
| 统计学 | 本科二批A段 | - | 464/60661 |
| 生物工程 | 本科二批A段 | - | 464/60661 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | - | 464/60661 |
| 土木工程 | 本科二批A段 | - | 463/61434 |
| 材料化学 | 本科二批A段 | - | 462/62219 |
| 食品科学与工程 | 本科二批A段 | - | 461/63026 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | - | 460/63776 |
| 心理学(师范类) | 本科二批A段 | - | 460/63776 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批A段 | - | 460/63776 |
| 通信工程 | 本科二批A段 | - | 459/64588 |
| 物流工程 | 本科二批A段 | - | 459/64588 |
| 地理信息科学 | 本科二批A段 | - | 458/65381 |
| 园艺 | 本科二批A段 | - | 458/65381 |
| 农学 | 本科二批A段 | - | 458/65381 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批A段 | - | 458/65381 |
| 化学(师范类) | 本科二批A段 | - | 458/65381 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | - | 457/66127 |
| 环境工程 | 本科二批A段 | - | 457/66127 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 467/58421 |
| 法学 | 本科二批A段 | - | 465/59911 |
| 统计学 | 本科二批A段 | - | 464/60661 |
| 生物工程 | 本科二批A段 | - | 464/60661 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | - | 464/60661 |
| 土木工程 | 本科二批A段 | - | 463/61434 |
| 材料化学 | 本科二批A段 | - | 462/62219 |
| 食品科学与工程 | 本科二批A段 | - | 461/63026 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | - | 460/63776 |
| 心理学(师范类) | 本科二批A段 | - | 460/63776 |
| 法学 | 本科二批A段 | - | 542/5754 |
| 英语(师范类)(外语语种英语) | 本科二批A段 | - | 542/5754 |
| 广告学 | 本科二批A段 | - | 538/6528 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批A段 | - | 538/6528 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批A段 | - | 538/6528 |
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!