2021贵州师范学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021贵州师范学院录取分数线【全国】2021贵州师范学院贵州录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
提前本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 518 | 485 | 一本线 |
汉语言文学 | 文史 | 578 | 561 | ||
英语 | 理工 | 528 | 501 | 二本线 | |
物理学 | 理工 | 538 | 479 | ||
化学 | 理工 | 515 | 480 | ||
生物科学 | 理工 | 540 | 480 | ||
思想政治教育 | 文史 | 571 | 555 | ||
英语 | 文史 | 573 | 567 | ||
历史学 | 文史 | 582 | 555 | ||
地理科学 | 文史 | 565 | 555 | ||
第一批本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 501 | 478 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 510 | 473 | ||
学前教育 | 理工 | 507 | 474 | ||
学前教育 | 文史 | 573 | 559 | ||
汉语言文学 | 文史 | 574 | 560 | ||
第一批本科国家专项 | 数学与应用数学 | 理工 | 486 | 474 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 482 | 474 | ||
学前教育 | 理工 | 489 | 475 | ||
学前教育 | 文史 | 565 | 559 | ||
汉语言文学 | 文史 | 574 | 560 | ||
第一批本科地方专项 | 数学与应用数学 | 理工 | 494 | 468 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 493 | 467 | ||
学前教育 | 理工 | 476 | 463 | ||
学前教育 | 文史 | 560 | 557 | ||
汉语言文学 | 文史 | 572 | 556 | ||
体育第二批本科 | 体育学类 | 体育(文) | 368 | 353 | 综合分 |
体育学类 | 体育(理) | 325 | 307 | 综合分 | |
艺术类平行志愿本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 232 | 225 | 专业分 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 252 | 231 | 专业分 | |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 231 | 221 | 专业分 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 229 | 222 | 专业分 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 248 | 242 | 专业分 | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 245 | 236 | 专业分 | |
第二批本科民族班 | 应用生物科学 | 理工 | 428 | 427 | |
人工智能 | 理工 | 452 | 424 | ||
统计学 | 理工 | 429 | 419 | ||
应用心理学 | 理工 | 429 | 416 | ||
物联网工程 | 理工 | 432 | 409 | ||
广播电视学 | 理工 | 422 | 402 | ||
公共关系学 | 理工 | 415 | 399 | ||
电子信息类 | 理工 | 425 | 399 | ||
艺术教育 | 理工 | 413 | 397 | ||
信用管理 | 理工 | 422 | 397 | ||
旅游管理类 | 理工 | 410 | 396 | ||
档案学 | 理工 | 431 | 395 | ||
特殊教育 | 理工 | 431 | 394 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 430 | 393 | ||
应用心理学 | 文史 | 536 | 530 | ||
广播电视学 | 文史 | 531 | 525 | ||
艺术教育 | 文史 | 533 | 516 | ||
特殊教育 | 文史 | 532 | 513 | ||
信用管理 | 文史 | 527 | 507 | ||
旅游管理类 | 文史 | 530 | 507 | ||
档案学 | 文史 | 531 | 506 | ||
公共关系学 | 文史 | 528 | 512 | ||
第二批本科 | 外国语言文学类 | 理工 | 498 | 455 | |
生物科学 | 理工 | 471 | 448 | ||
物理学 | 理工 | 480 | 446 | ||
化学类 | 理工 | 473 | 444 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 468 | 435 | ||
公共关系学 | 理工 | 447 | 432 | ||
信用管理 | 理工 | 445 | 431 | ||
特殊教育 | 理工 | 449 | 431 | ||
档案学 | 理工 | 454 | 431 | ||
物联网工程 | 理工 | 463 | 430 | ||
农业资源与环境 | 理工 | 453 | 430 | ||
经济学 | 理工 | 453 | 430 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 451 | 430 | ||
人工智能 | 理工 | 469 | 430 | ||
统计学 | 理工 | 455 | 429 | ||
广播电视学 | 理工 | 444 | 429 | ||
地理科学类 | 理工 | 457 | 429 | ||
艺术教育 | 理工 | 460 | 429 | ||
应用心理学 | 理工 | 475 | 429 | ||
旅游管理类 | 理工 | 442 | 429 | ||
文化产业管理 | 理工 | 453 | 429 | ||
应用生物科学 | 理工 | 450 | 429 | ||
电子信息类 | 理工 | 479 | 429 | ||
外国语言文学类 | 文史 | 562 | 540 | ||
思想政治教育 | 文史 | 555 | 539 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 558 | 539 | ||
历史学 | 文史 | 556 | 537 | ||
艺术教育 | 文史 | 547 | 533 | ||
公共关系学 | 文史 | 539 | 533 | ||
经济学 | 文史 | 552 | 532 | ||
文化产业管理 | 文史 | 540 | 532 | ||
信用管理 | 文史 | 540 | 532 | ||
旅游管理类 | 文史 | 538 | 532 | ||
档案学 | 文史 | 538 | 532 | ||
应用心理学 | 文史 | 547 | 532 | ||
广播电视学 | 文史 | 541 | 532 | ||
特殊教育 | 文史 | 540 | 532 | ||
地理科学类 | 文史 | 555 | 532 | ||
第二批本科预科 | 少数民族预科 | 理工 | 431 | 398 | |
少数民族预科 | 文史 | 530 | 505 |
点击查询其他省份2021年录取分数线:http://zhaosheng.gznc.edu.cn/bkzn/lssj.htm
2、2020贵州师范学院录取分数线【全国】2020贵州师范学院贵州录取分数线
批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
第一批本科 | 汉语言文学 | 文史 | 569.0994456 | 555.0992133 | |
学前教育 | 文史 | 556.0992367 | 555.0992077 | ||
学前教育 | 理工 | 496.0963354 | 492.0961316 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 506.0968155 | 492.0961381 | ||
第一批本科国家专项 | 汉语言文学 | 文史 | 566.0993933 | 530.0986085 | |
学前教育 | 文史 | 559.0992805 | 559.0992805 | ||
学前教育 | 理工 | 497.0963889 | 487.0958393 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 498.0964229 | 488.0958971 | ||
第一批本科地方专项 | 汉语言文学 | 文史 | 555.0992163 | 528.0985351 | |
学前教育 | 文史 | 537.0988087 | 526 | ||
学前教育 | 理工 | 493.096186 | 473.0950629 | ||
体育艺术批次 | 体育学类 | 体育文 | 367.00981 | 352.509544 | 综合分 |
体育学类 | 体育理 | 332.509703 | 320.509397 | 综合分 | |
广播电视编导 | 艺综合 | 234.50099839 | 228.50099584 | 专业分 | |
音乐学 | 艺综合 | 240.60099705 | 228.80099299 | 专业分 | |
舞蹈学 | 艺综合 | 211.33099792 | 200.67099656 | 专业分 | |
舞蹈表演 | 艺综合 | 210.6609979 | 198.6709964 | 专业分 | |
美术学 | 艺综合 | 245.32099057 | 236.32097754 | 专业分 | |
设计学类 | 艺综合 | 255.00099748 | 233.6609724 | 专业分 | |
第二批本科民族班 | 数学与应用数学 | 理工 | 490.0960352 | 475.0951442 | |
农业资源与环境 | 理工 | 466.0945792 | 434.0921067 | ||
生物科学 | 理工 | 482.0955736 | 462.0942918 | ||
地理科学类 | 理工 | 470.0948361 | 461.0942676 | ||
电子信息类 | 理工 | 474.0950909 | 461.0942146 | ||
物理学 | 理工 | 473.095025 | 460.0941497 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 471.094898 | 457.0939649 | ||
应用生物科学 | 理工 | 468.0947313 | 456.0939048 | ||
旅游管理类 | 理工 | 468.0947457 | 456.0938896 | ||
经济学 | 理工 | 470.0948527 | 456.0938852 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 536.0987873 | 520.0982881 | ||
思想政治教育 | 文史 | 525.0984507 | 518.098245 | ||
档案学 | 文史 | 519.0982753 | 518.0982302 | ||
经济学 | 文史 | 524.0984318 | 518.0982254 | ||
历史学 | 文史 | 533.0987019 | 518.0982244 | ||
体育艺术批次民族班 | 音乐学 | 艺综合 | 224.4009909 | 220.4009885 | 专业分 |
舞蹈学 | 艺综合 | 204.6709971 | 197.3309962 | 专业分 | |
设计学类 | 艺综合 | 236.660978 | 230.9909661 | 专业分 | |
第二批本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 520.0973822 | 481.0955076 | |
外国语言文学类 | 理工 | 523.0975211 | 476.0952104 | ||
生物科学 | 理工 | 490.0960169 | 458.0940448 | ||
物理学 | 理工 | 493.096184 | 456.0939122 | ||
化学类 | 理工 | 497.096367 | 456.0938702 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 478.0953542 | 454.0937707 | ||
公共关系学 | 理工 | 477.0952655 | 452.0936118 | ||
艺术教育 | 理工 | 480.0954325 | 452.0936018 | ||
信用管理 | 理工 | 478.095358 | 452.0935698 | ||
应用生物科学 | 理工 | 481.0954943 | 452.0935585 | ||
经济学 | 理工 | 485.0957618 | 452.0935582 | ||
旅游管理类 | 理工 | 476.0952367 | 452.0935533 | ||
物联网工程 | 理工 | 481.0955059 | 451.0935452 | ||
农业资源与环境 | 理工 | 480.0954516 | 451.0935429 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 479.0953904 | 451.0935413 | ||
应用心理学 | 理工 | 474.0951061 | 451.0935396 | ||
文化产业管理 | 理工 | 474.0951238 | 451.0935388 | ||
特殊教育 | 理工 | 474.0951173 | 451.093535 | ||
档案学 | 理工 | 492.0961211 | 451.0935321 | ||
人工智能 | 理工 | 479.0954191 | 451.0935317 | ||
电子信息类 | 理工 | 488.0958904 | 451.0935303 | ||
广播电视学 | 理工 | 475.0951767 | 451.0935288 | ||
地理科学类 | 理工 | 479.0953945 | 451.0935275 | ||
统计学 | 理工 | 474.0950807 | 451.0935267 | ||
外国语言文学类 | 文史 | 551.0991379 | 529.0985798 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 542.0989381 | 527.0985082 | ||
思想政治教育 | 文史 | 552.0991447 | 526.098502 | ||
经济学 | 文史 | 541.0989038 | 524.0984382 | ||
广播电视学 | 文史 | 534.0987315 | 523.0984115 | ||
信用管理 | 文史 | 543.0989542 | 523.0983979 | ||
公共关系学 | 文史 | 526.0984888 | 523.0983926 | ||
地理科学类 | 文史 | 549.0990827 | 523.0983813 | ||
文化产业管理 | 文史 | 527.0985229 | 522.0983779 | ||
特殊教育 | 文史 | 529.0985755 | 522.0983707 | ||
艺术教育 | 文史 | 536.0987706 | 522.0983668 | ||
档案学 | 文史 | 545.0989944 | 522.0983655 | ||
历史学 | 文史 | 543.0989492 | 522.0983647 | ||
旅游管理类 | 文史 | 536.0987598 | 522.0983642 | ||
应用心理学 | 文史 | 528.0985408 | 522.0983621 | ||
第二批预科 | 少数民族预科 | 理工 | 444.0929336 | 418.090505 | 预科 |
少数民族预科 | 文史 | 512.0980003 | 496.097243 | 预科 |
批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 超省线 | 备注 |
文理科本科二批 | 经济学 | 文史 | 530.3529 | 524.3859 | 499 | 25 | |
艺术教育 | 文史 | 527.9089 | 525.3259 | 499 | 26 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 530.8279 | 528.7719 | 499 | 30 | ||
广播电视学 | 文史 | 529.3969 | 524.4309 | 499 | 25 |
2019年贵州师范学院在贵州省各专业录取分数线
| 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 第一批本科 | 汉语言文学 | 文史 | 555.0992737 | 546.0991015 | |
| 学前教育 | 文史 | 555.0992785 | 545.099097 | ||
| 学前教育 | 理工 | 489.0965343 | 484.0960748 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 543.0985103 | 479.096026 | ||
| 第一批本科国家专项 | 汉语言文学 | 文史 | 555.0992822 | 531.0987696 | |
| 学前教育 | 文史 | 567.0994632 | 525.0986160 | ||
| 学前教育 | 理工 | 491.0966235 | 470.0955669 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 506.0972896 | 483.0962341 | ||
| 第一批本科地方专项 | 汉语言文学 | 文史 | 549.0991752 | 524.0985852 | |
| 学前教育 | 文史 | 539.9896580 | 522.0985345 | ||
| 学前教育 | 理工 | 478.0959580 | 461.0950575 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 484.0963033 | 470.0955556 | ||
| 第二批本科体育艺术 | 体育教育 | 体育文 | 359.5 | 345.5 | 综合分 |
| 体育教育 | 体育理 | 322.5 | 310 | 综合分 | |
| 休闲体育 | 体育文 | 364 | 344 | 综合分 | |
| 休闲体育 | 体育理 | 321 | 309 | 综合分 | |
| 广播电视编导 | 艺综合 | 238.83 | 230.83 | 专业分 | |
| 音乐学 | 艺综合 | 231.66 | 217.67 | 专业分 | |
| 舞蹈学 | 艺综合 | 207.34 | 200 | 专业分 | |
| 舞蹈表演 | 艺综合 | 207.67 | 196.00 | 专业分 | |
| 美术学 | 艺综合 | 244.99 | 237.66 | 专业分 | |
设计学类(数字媒体艺术、 产品设计) | 艺综合 | 240.99 | 234.65 | 专业分 | |
| 第二批本科民族班 | 地理科学 | 理工 | 458.0948326 | 438.0935051 | |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 441.0937123 | 437.0933859 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 446.0940394 | 442.0937923 | ||
| 经济学 | 理工 | 441.093675 | 438.0934884 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 449.0942947 | 437.0933878 | ||
| 农业资源与环境 | 理工 | 441.093684 | 417.0917341 | ||
| 生物科学 | 理工 | 452.0944632 | 440.093606 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 495.0967928 | 452.0944509 | ||
| 物理学 | 理工 | 473.0956978 | 437.0934135 | ||
| 应用生物科学 | 理工 | 439.0935709 | 437.0934026 | ||
| 制药工程 | 理工 | 448.0942225 | 437.0933865 | ||
| 档案学 | 文史 | 513.0982369 | 511.0981719 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 529.0987183 | 515.0983188 | ||
| 经济学 | 文史 | 518.0983981 | 512.0981811 | ||
| 历史学 | 文史 | 529.0987107 | 513.0982289 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 527.0986527 | 512.0981865 | ||
| 体育教育 | 体育文 | 350 | 342 | 综合分 | |
| 体育教育 | 体育理 | 315.5 | 309.5 | 综合分 | |
| 音乐学 | 艺综合 | 222 | 214 | 专业分 | |
| 舞蹈学 | 艺综合 | 199 | 193.67 | 专业分 | |
设计学类(数字媒体艺术、 产品设计) | 艺综合 | 237.32 | 226.99 | 专业分 | |
| 第二批本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 461.095058 | 440.0936201 | |
| 档案学 | 理工 | 463.0951469 | 440.0935912 | ||
| 地理科学 | 理工 | 465.0952552 | 440.0936277 | ||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 466.0953236 | 439.0935712 | ||
| 公共关系学 | 理工 | 465.0952544 | 439.0935724 | ||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 463.0951324 | 440.0936021 | ||
| 广播电视学 | 理工 | 460.094998 | 439.0935879 | ||
| 化学类 | 理工 | 481.0961412 | 439.0935699 | ||
| 会展经济与管理 | 理工 | 465.0952666 | 439.0935791 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 461.0950085 | 440.0936299 | ||
| 经济学 | 理工 | 458.0948526 | 441.0936776 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 467.0953661 | 439.0935826 | ||
| 农业资源与环境 | 理工 | 467.0953659 | 440.0936217 | ||
| 生物科学 | 理工 | 486.0963939 | 454.0945728 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 512.0975097 | 467.0953687 | ||
| 特殊教育 | 理工 | 460.0949581 | 439.0935753 | ||
| 统计学 | 理工 | 467.0953669 | 439.0935871 | ||
| 土地资源管理 | 理工 | 460.0949817 | 440.0936378 | ||
| 外国语言文学类 | 理工 | 492.0966495 | 462.0950991 | ||
| 文化产业管理 | 理工 | 465.0952775 | 442.0937729 | ||
| 物理学 | 理工 | 493.0966968 | 439.0935788 | ||
| 物联网工程 | 理工 | 457.0947867 | 440.0936127 | ||
| 信用管理 | 理工 | 467.0953576 | 440.0936049 | ||
| 艺术教育 | 理工 | 458.0948584 | 440.0936228 | ||
| 应用生物科学 | 理工 | 464.0952278 | 439.0935813 | ||
| 应用心理学 | 理工 | 463.0951609 | 439.0935828 | ||
| 制药工程 | 理工 | 465.0952482 | 439.0935696 | ||
| 自然地理与资源环境 | 理工 | 465.095237 | 439.0935708 | ||
| 档案学 | 文史 | 524.0985897 | 514.0982798 | ||
| 地理科学 | 文史 | 542.0990385 | 522.0985183 | ||
| 公共关系学 | 文史 | 522.0985335 | 514.0982693 | ||
| 广播电视学 | 文史 | 524.0985779 | 514.0982769 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 541.0990006 | 520.0984644 | ||
| 会展经济与管理 | 文史 | 523.0985659 | 514.0982704 | ||
| 经济学 | 文史 | 534.0988545 | 515.0982894 | ||
| 历史学 | 文史 | 542.0990325 | 515.0982962 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 525.0986066 | 514.0982679 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 534.0988372 | 516.0983362 | ||
| 特殊教育 | 文史 | 543.0990614 | 515.0982889 | ||
| 土地资源管理 | 文史 | 524.0985891 | 514.0982715 | ||
| 外国语言文学类 | 文史 | 553.0992415 | 524.0985901 | ||
| 文化产业管理 | 文史 | 524.0985829 | 514.0982667 | ||
| 艺术教育 | 文史 | 525.0986029 | 514.0982674 | ||
| 应用心理学 | 文史 | 524.0985797 | 514.0982731 | ||
| 自然地理与资源环境 | 文史 | 524.0985792 | 514.0982735 | ||
| 第二批预科 | 少数民族预科班 | 理工 | 465.0952647 | 404.0905193 | |
| 少数民族预科班 | 文史 | 503.0978639 | 486.0971233 |
2018年贵州师范学院在贵州省各专业录取分数线
5、2017贵州师范学院录取分数线【贵州】2017年贵州师范学院在贵州省各专业录取分数线
6、贵州师范学院简介贵州师范学院(Guizhou Education University)地处贵阳市乌当区,是经国家教育部批准的省属公办全日制普通本科院校,学校为中西部高校基础能力建设工程入选高校。
学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,经国家教育部批准,2009年3月改制为全日制普通本科高校。
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!