西安财经大学2021广西本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报西安财经大学的广西考生最关注的问题,目前西安财经大学2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了西安财经大学最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:西安财经大学
办学类型:公办
所属地区:陕西西安市
专题直达:【西安财经大学招生专题网】【西安财经大学历年录取分数线汇总】
TIP:包含西安财经大学历年招生简章/章程、西安财经大学最新招生计划、西安财经大学招生专业简介及就业趋势、西安财经大学录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【西安财经大学招生专题网】。
1、西安财经大学2021年广西本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021西安财经大学广西本专科录取分数线
2、西安财经大学2020年广西本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 会计学(3500元/年,在长安校区办学) | 本科一批 | - | 520/31431 |
| 人力资源管理(3500元/年,在长安校区办学) | 本科一批 | - | 516/33102 |
| 审计学(3500元/年,在长安校区办学) | 本科二批 | - | 497/41638 |
| 经济学(3500元/年,在长安校区办学) | 本科一批 | - | 507/8645 |
| 行政管理(3500元/年,在雁塔校区办学) | 本科一批 | - | 502/9559 |
| 城市管理(3500元/年,在雁塔校区办学) | 本科一批 | - | 500/9910 |
| 财务管理(3500元/年,在长安校区办学) | 本科二批 | - | 497/10516 |
| 法学(3500元/年在翠华西校区办学) | 本科二批 | - | 496/10703 |
3、西安财经大学2019年广西本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 508 | 508/38085 |
| 工程造价 | 本科二批 | 505 | 505/39343 |
| 投资学 | 本科二批 | 503 | 503/40256 |
| 统计学 | 本科二批 | 502 | 502/40737 |
| 财政学 | 本科二批 | 500 | 500/41673 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 499 | 499/42148 |
| 工程管理 | 本科二批 | 497 | 497/43077 |
| 物流管理 | 本科二批 | 498 | 496/43514 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 496 | 496/43514 |
| 应用统计学 | 本科二批 | 496 | 496/43514 |
| 软件工程 | 本科二批 | 494 | 494/44426 |
| 电子商务 | 本科二批 | 495 | 493/44867 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 496 | 493/44867 |
| 会计学 | 本科二批 | 520 | 520/9196 |
| 经济学 | 本科二批 | 518 | 518/9587 |
| 行政管理 | 本科二批 | 515 | 515/10172 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | 512 | 512/10760 |
| 法学 | 本科二批 | 511 | 511/10963 |
| 商务英语 | 本科二批 | 508 | 508/11575 |
| 城市管理 | 本科二批 | 511 | 507/11804 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 512 | 507/11804 |
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!