湖南工业大学2021山东本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报湖南工业大学的山东考生最关注的问题,目前湖南工业大学2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了湖南工业大学最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:湖南工业大学
办学类型:公办
所属地区:湖南株洲市
专题直达:【湖南工业大学招生专题网】【湖南工业大学历年录取分数线汇总】
TIP:包含湖南工业大学历年招生简章/章程、湖南工业大学最新招生计划、湖南工业大学招生专业简介及就业趋势、湖南工业大学录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【湖南工业大学招生专题网】。
1、湖南工业大学2021年山东本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021湖南工业大学山东本专科录取分数线
2、湖南工业大学2020年山东本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 法学 | 普通类一段 | - | 562/64394 | 不限 |
| 计算机类 | 普通类一段 | - | 560/67392 | 物理必选 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 556/73045 | 不限 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 550/81029 | 物理必选 |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 550/80755 | 物理必选 |
| 电气类 | 普通类一段 | - | 549/82319 | 物理必选 |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 548/83700 | 物理必选 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 547/86137 | 不限 |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 547/84940 | 不限 |
| 工商管理类 | 普通类一段 | - | 547/86016 | 不限 |
| 机械类 | 普通类一段 | - | 547/85335 | 物理必选 |
| 日语 | 普通类一段 | - | 546/87170 | 不限 |
| 翻译 | 普通类一段 | - | 545/89288 | 不限 |
| 应用化学 | 普通类一段 | - | 544/89387 | 化学必选 |
| 材料类 | 普通类一段 | - | 543/90897 | 化学必选 |
| 土木类 | 普通类一段 | - | 543/91320 | 物理必选 |
| 包装工程 | 普通类一段 | - | 542/93381 | 物理/化学(2选1) |
| 材料类 | 普通类一段 | - | 541/94202 | 化学必选 |
| 印刷工程 | 普通类一段 | - | 540/96253 | 物理/化学(2选1) |
| 生物技术 | 普通类一段 | - | 540/97122 | 物理/化学(2选1) |
3、湖南工业大学2019年山东本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 本科批 | 542 | 539/64608 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 537 | 537/66765 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 534 | 533/71272 |
| 翻译 | 本科批 | 532 | 531/73518 |
| 生物技术 | 本科批 | 531 | 530/74626 |
| 电气类(电气工程及其自动化) | 本科批 | 531 | 530/74626 |
| 材料类(高分子材料与工程) | 本科批 | 533 | 529/75764 |
| 法学 | 本科批 | 528 | 528/76912 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 533 | 528/76912 |
| 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化) | 本科批 | 528 | 528/76912 |
| 应用物理学 | 本科批 | 531 | 527/78029 |
| 轻工类(包装工程、印刷工程) | 本科批 | 528 | 527/78029 |
| 材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程) | 本科批 | 528 | 527/78029 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 530 | 526/79222 |
| 会计学 | 本科批 | 532 | 526/79222 |
| 日语 | 本科批 | 528 | 526/79222 |
| 应用化学 | 本科批 | 531 | 526/79222 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 本科批 | 527 | 526/79222 |
| 法学 | 本科批 | 557 | 557/15402 |
| 会计学 | 本科批 | 555 | 552/18114 |
| 翻译 | 本科批 | 551 | 550/19281 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 551 | 550/19281 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 550 | 550/19281 |
| 日语 | 本科批 | 550 | 550/19281 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 549 | 549/19857 |
| 新闻传播学类(广告学) | 本科批 | 551 | 549/19857 |
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!