洛阳理工学院2021河南本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报洛阳理工学院的河南考生最关注的问题,目前洛阳理工学院2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了洛阳理工学院最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:洛阳理工学院
办学类型:公办
所属地区:河南洛阳市
专题直达:【洛阳理工学院招生专题网】【洛阳理工学院历年录取分数线汇总】
TIP:包含洛阳理工学院历年招生简章/章程、洛阳理工学院最新招生计划、洛阳理工学院招生专业简介及就业趋势、洛阳理工学院录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【洛阳理工学院招生专题网】。
1、洛阳理工学院2021年河南本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021洛阳理工学院河南本专科录取分数线
2、洛阳理工学院2020年河南本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 土木工程(中外合作办学)(14000元/年;合作方爱尔兰阿斯隆理工学院) | 本科二批 | - | 490/187213 |
| 计算机信息管理(学制两年)(8000元/年)(中外合作)(软件类) | 专科批 | - | 395/312240 |
| 机械设计与制造(中外合作办学)(12000元/年;合作方俄罗斯科斯特罗马国立大学) | 专科批 | - | 289/404385 |
| 学前教育(师范)(4400元/年;办学地点河南机电职业学院) | 本科二批 | - | 508/56870 |
3、洛阳理工学院2019年河南本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 501/108397 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 501/108397 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 财务管理 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 车辆工程 | 本科二批 | - | 495/116429 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 494/117785 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 494/117785 |
| 工程管理 | 本科二批 | - | 493/119172 |
| 工程造价 | 本科二批 | - | 493/119172 |
| 酒店管理 | 本科二批 | - | 493/119172 |
| 自动化 | 本科二批 | - | 492/120507 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 492/120507 |
| 通信工程 | 本科二批 | - | 492/120507 |
| 物联网工程 | 本科二批 | - | 492/120507 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | - | 491/121907 |
| 软件工程 | 本科二批 | - | 491/121907 |
| 电子科学与技术 | 本科二批 | - | 490/123275 |
| 生物技术 | 本科二批 | - | 490/123275 |
| 无机非金属材料工程 | 本科二批 | - | 490/123275 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 501/108397 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 501/108397 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 财务管理 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 车辆工程 | 本科二批 | - | 495/116429 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 494/117785 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 494/117785 |
| 工程管理 | 本科二批 | - | 493/119172 |
| 工程造价 | 本科二批 | - | 493/119172 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 501/108397 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 501/108397 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 财务管理 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 车辆工程 | 本科二批 | - | 495/116429 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 494/117785 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 494/117785 |
| 工程管理 | 本科二批 | - | 493/119172 |
| 工程造价 | 本科二批 | - | 493/119172 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 501/108397 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 501/108397 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 财务管理 | 本科二批 | - | 497/113728 |
| 车辆工程 | 本科二批 | - | 495/116429 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 494/117785 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 494/117785 |
| 工程管理 | 本科二批 | - | 493/119172 |
| 工程造价 | 本科二批 | - | 493/119172 |
| 心理咨询 | 专科批 | - | 395/266754 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 394/268221 |
| 材料工程技术 | 专科批 | - | 393/269668 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 393/269668 |
| 机械设计与制造 | 专科批 | - | 392/271093 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 375/293411 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 375/293411 |
| 工业分析技术 | 专科批 | - | 375/293411 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 374/294694 |
| 大数据技术与应用 | 专科批 | - | 374/294694 |
| 小学教育(师范) | 专科批 | - | 374/294694 |
| 计算机信息管理(学制两年) | 专科批 | - | 366/304270 |
| 机械设计与制造(中外合作办学)(合作方:俄罗斯科斯特罗马国立大学) | 专科批 | - | 177/406064 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 525/28958 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 524/29666 |
| 财务管理 | 本科二批 | - | 524/29666 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 523/30353 |
| 酒店管理 | 本科二批 | - | 522/31022 |
| 英语 | 本科二批 | - | 522/31022 |
| 新闻学 | 本科二批 | - | 521/31726 |
| 审计学 | 本科二批 | - | 520/32432 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | - | 520/32432 |
| 社会工作 | 本科二批 | - | 520/32432 |
| 市场营销 | 本科二批 | - | 519/33155 |
| 翻译 | 本科二批 | - | 519/33155 |
| 商务英语 | 本科二批 | - | 519/33155 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | - | 519/33155 |
| 心理咨询 | 专科批 | - | 488/59071 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 487/59948 |
| 小学教育(师范) | 专科批 | - | 437/109669 |
| 计算机信息管理(学制两年) | 专科批 | - | 386/161613 |
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!