2023北京工业职业技术学院在安徽理科普通类录取分数线415分;北京工业职业技术学院在山西理科普通类录取分数线339分;北京工业职业技术学院在山东普通类录取分数线427分等,下文是北京工业职业技术学院各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
北京工业职业技术学院在各省录取分数线2023
2023各省北京工业职业技术学院录取分数线:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 339/- | 录取率 | 130 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 365/- | 录取率 | 180 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 415/180988 | 录取率 | 200 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 408/189027 | 录取率 | 200 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 401/72180 | 录取率 | 200 | ||
| 江苏 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 440/- | 录取率 | 220 | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 469/- | 录取率 | 220 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 427/346050 | 录取率 | 150 | ||
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 450/289414 | 录取率 | 150 | ||
| 天津 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 259/4913 | 录取率 | 160 | (Z01) | 不限 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 286/23530 | 录取率 | 150 | ||
| 青海 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 379/7271 | 录取率 | 150 |
北京工业职业技术学院各省录取分数线2022
2022各省北京工业职业技术学院录取分数线:
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 248 | 27578 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 234 | 72694 |
| 天津 | 专科批 | 综合 | 250 | 4848 |
| 北京 | 专科批 | 综合 | 120 | 44942 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!