西北大学2021四川本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报西北大学的四川考生最关注的问题,目前西北大学2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了西北大学最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:西北大学
办学类型:公办
所属地区:陕西西安市
专题直达:【西北大学招生专题网】【西北大学历年录取分数线汇总】
TIP:包含西北大学历年招生简章/章程、西北大学最新招生计划、西北大学招生专业简介及就业趋势、西北大学录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【西北大学招生专题网】。
1、西北大学2021年四川本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021西北大学四川本专科录取分数线
2、西北大学2020年四川本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机类(长安校区)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 本科一批 | 626 | 624/13898 |
| 软件工程(长安校区)(专业备注:三四年级按学分收费) | 本科一批 | 626 | 624/13898 |
| 金融工程(长安校区) | 本科一批 | 622 | 621/15215 |
| 电子信息类(长安校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术) | 本科一批 | 622 | 621/15215 |
| 物理学类(长安校区)(包含专业:物理学、应用物理学、材料物理) | 本科一批 | 621 | 621/15215 |
| 数学类(长安校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科一批 | 621 | 621/15215 |
| 信息管理与信息系统(长安校区) | 本科一批 | 620 | 620/15678 |
| 光电信息科学与工程(长安校区) | 本科一批 | 621 | 620/15678 |
| 应用统计学(长安校区) | 本科一批 | 620 | 619/16131 |
| 文物保护技术(长安校区) | 本科一批 | 619 | 619/16131 |
| 制药工程(太白校区) | 本科一批 | 618 | 617/17070 |
| 生物工程(太白校区) | 本科一批 | 618 | 616/17564 |
| 化学工程与工艺(太白校区) | 本科一批 | 616 | 616/17564 |
| 过程装备与控制工程(太白校区) | 本科一批 | 617 | 616/17564 |
| 化学类(长安校区)(包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学) | 本科一批 | 618 | 616/17564 |
| 生物技术(太白校区)(专业备注:生命科学与技术基地班) | 本科一批 | 618 | 616/17564 |
| 工商管理类(长安校区)(包含专业:工商管理、会计学) | 本科一批 | 618 | 616/17564 |
| 食品科学与工程(太白校区) | 本科一批 | 616 | 615/18037 |
| 自然地理与资源环境(长安校区) | 本科一批 | 615 | 615/18037 |
| 能源化学工程(太白校区) | 本科一批 | 616 | 615/18037 |
| 计算机类(长安校区)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 本科一批 | 626 | 624/13898 |
| 软件工程(长安校区)(专业备注:三四年级按学分收费) | 本科一批 | 626 | 624/13898 |
| 金融工程(长安校区) | 本科一批 | 622 | 621/15215 |
| 电子信息类(长安校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术) | 本科一批 | 622 | 621/15215 |
| 物理学类(长安校区)(包含专业:物理学、应用物理学、材料物理) | 本科一批 | 621 | 621/15215 |
| 数学类(长安校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科一批 | 621 | 621/15215 |
| 信息管理与信息系统(长安校区) | 本科一批 | 620 | 620/15678 |
| 光电信息科学与工程(长安校区) | 本科一批 | 621 | 620/15678 |
| 应用统计学(长安校区) | 本科一批 | 620 | 619/16131 |
| 文物保护技术(长安校区) | 本科一批 | 619 | 619/16131 |
| 经济学(专业备注:基地班) | 本科一批 | 588 | 587/2439 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 586 | 586/2541 |
| 文物与博物馆学 | 本科一批 | 586 | 586/2541 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 585 | 584/2769 |
| 法学 | 本科一批 | 584 | 584/2769 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体) | 本科一批 | 585 | 584/2769 |
| 日语 | 本科一批 | 584 | 583/2889 |
| 哲学 | 本科一批 | 583 | 583/2889 |
| 图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学、档案学) | 本科一批 | 583 | 583/2889 |
| 公共管理类(包含专业:行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 本科一批 | 585 | 583/2889 |
3、西北大学2019年四川本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术(长安校区) | 本科一批 | - | 635/14296 |
| 软件工程(长安校区)(专业备注:学费:一二年级4950元/年,三四年级按学分收费) | 本科一批 | - | 634/14709 |
| 电子科学与技术(长安校区) | 本科一批 | - | 633/15217 |
| 数学类(长安校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科一批 | - | 633/15217 |
| 电子信息类(长安校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程) | 本科一批 | - | 633/15217 |
| 智能科学与技术(长安校区) | 本科一批 | - | 633/15217 |
| 光电信息科学与工程(长安校区) | 本科一批 | - | 632/15684 |
| 化学(长安校区)(专业备注:基地班) | 本科一批 | - | 632/15684 |
| 文物保护技术(太白校区) | 本科一批 | - | 631/16145 |
| 生物科学(太白校区)(专业备注:基地班) | 本科一批 | - | 631/16145 |
| 化学类(长安校区)(包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学) | 本科一批 | - | 629/17042 |
| 资源勘查工程(太白校区) | 本科一批 | - | 629/17042 |
| 制药工程(太白校区) | 本科一批 | - | 628/17553 |
| 人文地理与城乡规划(长安校区) | 本科一批 | - | 628/17553 |
| 化学工程与工艺(太白校区) | 本科一批 | - | 628/17553 |
| 能源化学工程(太白校区) | 本科一批 | - | 628/17553 |
| 过程装备与控制工程(太白校区) | 本科一批 | - | 628/17553 |
| 生物工程(太白校区) | 本科一批 | - | 627/18026 |
| 考古学(太白校区) | 本科一批 | - | 609/1457 |
| 历史学(太白校区)(基地班) | 本科一批 | - | 597/2572 |
| 经济学(长安校区)(基地班) | 本科一批 | - | 597/2572 |
| 汉语言文学(长安校区) | 本科一批 | - | 596/2702 |
| 历史学类(太白校区)(包含专业:历史学、世界史) | 本科一批 | - | 596/2702 |
| 法学(长安校区) | 本科一批 | - | 595/2820 |
| 国际经济与贸易(长安校区) | 本科一批 | - | 595/2820 |
| 文物与博物馆学(太白校区) | 本科一批 | - | 595/2820 |
| 英语(长安校区)(招收英语语种考生) | 本科一批 | - | 595/2820 |
| 公共管理类(长安校区)(包含专业:人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理) | 本科一批 | - | 594/2958 |
| 图书情报与档案管理类(长安校区)(包含专业:图书馆学、档案学) | 本科一批 | - | 594/2958 |
| 旅游管理(长安校区) | 本科一批 | - | 594/2958 |
| 日语(长安校区) | 本科一批 | - | 593/3091 |
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!