河北金融学院2021河北本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报河北金融学院的河北考生最关注的问题,目前河北金融学院2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了河北金融学院最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:河北金融学院
办学类型:公办
所属地区:河北保定市
专题直达:【河北金融学院招生专题网】【河北金融学院历年录取分数线汇总】
TIP:包含河北金融学院历年招生简章/章程、河北金融学院最新招生计划、河北金融学院招生专业简介及就业趋势、河北金融学院录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【河北金融学院招生专题网】。
1、河北金融学院2021年河北本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021河北金融学院河北本专科录取分数线
2、河北金融学院2020年河北本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 金融学 | 本科批 | 574 | 567/56218 |
| 财政学 | 本科批 | 565 | 560/62079 |
| 会计学 | 本科批 | 566 | 557/64604 |
| 审计学 | 本科批 | 564 | 553/67983 |
| 电子商务 | 本科批 | 557 | 549/71533 |
| 经济学 | 本科批 | 557 | 547/73353 |
| 法学 | 本科批 | 556 | 544/76030 |
| 财务管理 | 本科批 | 556 | 542/77755 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 552 | 542/77755 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 555 | 540/79655 |
| 投资学 | 本科批 | 554 | 539/80513 |
| 税收学 | 本科批 | 554 | 538/81439 |
| 知识产权 | 本科批 | 544 | 538/81439 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 548 | 537/82364 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 547 | 537/82364 |
| 精算学 | 本科批 | 553 | 537/82364 |
| 保险学 | 本科批 | 552 | 536/83258 |
| 商务英语 | 本科批 | 552 | 536/83258 |
| 经济统计学 | 本科批 | 553 | 536/83258 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 552 | 535/84188 |
| 金融学 | 本科批 | 574 | 567/56218 |
| 财政学 | 本科批 | 565 | 560/62079 |
| 会计学 | 本科批 | 566 | 557/64604 |
| 审计学 | 本科批 | 564 | 553/67983 |
| 电子商务 | 本科批 | 557 | 549/71533 |
| 经济学 | 本科批 | 557 | 547/73353 |
| 法学 | 本科批 | 556 | 544/76030 |
| 财务管理 | 本科批 | 556 | 542/77755 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 552 | 542/77755 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 555 | 540/79655 |
| 金融学 | 本科批 | 574 | 567/56218 |
| 财政学 | 本科批 | 565 | 560/62079 |
| 会计学 | 本科批 | 566 | 557/64604 |
| 审计学 | 本科批 | 564 | 553/67983 |
| 电子商务 | 本科批 | 557 | 549/71533 |
| 经济学 | 本科批 | 557 | 547/73353 |
| 法学 | 本科批 | 556 | 544/76030 |
| 财务管理 | 本科批 | 556 | 542/77755 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 552 | 542/77755 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 555 | 540/79655 |
| 金融学 | 本科批 | 564 | 558/13436 |
| 财政学 | 本科批 | 556 | 550/16358 |
| 审计学 | 本科批 | 556 | 548/17113 |
| 经济学 | 本科批 | 555 | 546/17868 |
| 会计学 | 本科批 | 556 | 545/18242 |
| 税收学 | 本科批 | 549 | 541/19808 |
| 保险学 | 本科批 | 552 | 540/20226 |
| 法学 | 本科批 | 551 | 540/20226 |
| 工商管理 | 本科批 | 550 | 539/20675 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 549 | 539/20675 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 549 | 539/20675 |
| 电子商务 | 本科批 | 546 | 539/20675 |
| 物流管理 | 本科批 | 546 | 539/20675 |
| 经济统计学 | 本科批 | 548 | 539/20675 |
| 知识产权 | 本科批 | 540 | 539/20675 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 548 | 538/21073 |
| 英语 | 本科批 | 549 | 538/21073 |
| 市场营销 | 本科批 | 548 | 538/21073 |
| 财务管理 | 本科批 | 549 | 538/21073 |
| 商务英语 | 本科批 | 545 | 538/21073 |
| 金融学 | 本科批 | 564 | 558/13436 |
| 财政学 | 本科批 | 556 | 550/16358 |
| 审计学 | 本科批 | 556 | 548/17113 |
| 经济学 | 本科批 | 555 | 546/17868 |
| 会计学 | 本科批 | 556 | 545/18242 |
| 税收学 | 本科批 | 549 | 541/19808 |
| 保险学 | 本科批 | 552 | 540/20226 |
| 法学 | 本科批 | 551 | 540/20226 |
| 工商管理 | 本科批 | 550 | 539/20675 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 549 | 539/20675 |
3、河北金融学院2019年河北本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 金融学 | 本科一批 | 550 | 543/52494 |
| 会计学 | 本科一批 | 545 | 539/55672 |
| 审计学 | 本科一批 | 543 | 538/56564 |
| 电子商务 | 本科一批 | 538 | 536/58238 |
| 税收学 | 本科一批 | 540 | 534/59892 |
| 经济学 | 本科一批 | 539 | 533/60746 |
| 财政学 | 本科一批 | 537 | 531/62385 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 537 | 529/64047 |
| 市场营销 | 本科一批 | 538 | 529/64047 |
| 财务管理 | 本科一批 | 538 | 529/64047 |
| 商务英语 | 本科一批 | 537 | 529/64047 |
| 人力资源管理 | 本科一批 | 538 | 529/64047 |
| 物流管理 | 本科一批 | 535 | 529/64047 |
| 投资学 | 本科一批 | 538 | 529/64047 |
| 经济统计学 | 本科一批 | 537 | 529/64047 |
| 英语 | 本科一批 | 538 | 528/64894 |
| 保险学 | 本科一批 | 536 | 528/64894 |
| 工商管理 | 本科一批 | 536 | 528/64894 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 536 | 528/64894 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 536 | 528/64894 |
| 金融学 | 本科一批 | 550 | 543/52494 |
| 会计学 | 本科一批 | 545 | 539/55672 |
| 审计学 | 本科一批 | 543 | 538/56564 |
| 电子商务 | 本科一批 | 538 | 536/58238 |
| 税收学 | 本科一批 | 540 | 534/59892 |
| 经济学 | 本科一批 | 539 | 533/60746 |
| 财政学 | 本科一批 | 537 | 531/62385 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 537 | 529/64047 |
| 市场营销 | 本科一批 | 538 | 529/64047 |
| 财务管理 | 本科一批 | 538 | 529/64047 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 507 | 502/88051 |
| 金融学(中外合作办学) | 本科二批 | 506 | 501/88923 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科二批 | 506 | 501/88923 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | 503 | 501/88923 |
| 财务管理(中外合作办学) | 本科二批 | 500 | 499/90734 |
| 会计(中外合作办学) | 专科批 | - | 404/174124 |
| 金融管理(中外合作办学) | 专科批 | - | 403/174936 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 专科批 | - | 403/174936 |
| 金融学 | 本科一批 | 573 | 568/12013 |
| 会计学 | 本科一批 | 568 | 563/13660 |
| 财政学 | 本科一批 | 565 | 563/13660 |
| 经济学 | 本科一批 | 567 | 562/13959 |
| 税收学 | 本科一批 | 564 | 561/14303 |
| 审计学 | 本科一批 | 567 | 561/14303 |
| 人力资源管理 | 本科一批 | 564 | 561/14303 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 564 | 560/14653 |
| 英语 | 本科一批 | 564 | 560/14653 |
| 保险学 | 本科一批 | 564 | 560/14653 |
| 工商管理 | 本科一批 | 563 | 560/14653 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 564 | 560/14653 |
| 财务管理 | 本科一批 | 564 | 560/14653 |
| 电子商务 | 本科一批 | 564 | 560/14653 |
| 法学 | 本科一批 | 564 | 560/14653 |
| 物流管理 | 本科一批 | 562 | 560/14653 |
| 投资学 | 本科一批 | 564 | 560/14653 |
| 经济统计学 | 本科一批 | 564 | 560/14653 |
| 商务英语 | 本科一批 | 562 | 559/15018 |
| 市场营销 | 本科一批 | 562 | 558/15369 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | 546 | 541/22016 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科二批 | 545 | 540/22432 |
| 金融学(中外合作办学) | 本科二批 | 544 | 538/23300 |
| 财务管理(中外合作办学) | 本科二批 | 539 | 537/23762 |
| 会计(中外合作办学) | 专科批 | - | 462/60433 |
| 金融管理(中外合作办学) | 专科批 | - | 460/61490 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 专科批 | - | 460/61490 |
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!