唐山学院2023年在河北各专业录取分数线是多少?本文将为各位高考生展示唐山学院2023年在河北各专业最低录取分数线、位次排名等数据,帮助大家获取河北考生多少分能上唐山学院等相关信息,希望能帮助到各位高考生。
一、唐山学院2023年在河北录取分数线及最低位次排名
| 专业名称 | 年份 | 类别 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选课要求 |
| 法学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 517/80365 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 513/84913 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 511/87137 | 首选物理,再选不限 |
| 中国语言文学类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 510/88306 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 509/89507 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 508/90687 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 507/91868 | 首选物理,再选不限 |
| 审计学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 506/93102 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 503/96663 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 501/99166 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 498/102809 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 498/102809 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 497/104049 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 496/105294 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 495/106586 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 495/106586 | 首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 493/109174 | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 493/109174 | 首选物理,再选不限 |
| 汉语国际教育 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 492/110450 | 首选物理,再选不限 |
| 轨道交通信号与控制 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 492/110450 | 首选物理,再选不限 |
| 智能制造工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 492/110450 | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 491/111822 | 首选物理,再选不限 |
| 广告学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 490/113056 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑电气与智能化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 488/115594 | 首选物理,再选不限 |
| 信息管理与信息系统 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 487/116830 | 首选物理,再选不限 |
| 工程造价 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 487/116830 | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 487/116830 | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 485/119480 | 首选物理,再选不限 |
| 智能建造 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 485/119480 | 首选物理,再选不限 |
| 测控技术与仪器 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 484/120776 | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 484/120776 | 首选物理,再选不限 |
| 市场营销 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 483/122119 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源材料与器件 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 482/123430 | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 480/126177 | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 478/128857 | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 477/130222 | 首选物理,再选化学 |
| 安全工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 477/130222 | 首选物理,再选不限 |
| 土木类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 475/132896 | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 474/134240 | 首选物理,再选不限 |
| 日语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 473/135582 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 468/142479 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 509/24758 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 503/27387 | 首选历史,再选不限 |
| 中国语言文学类 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 503/27387 | 首选历史,再选不限 |
| 财务管理 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 502/27841 | 首选历史,再选不限 |
| 审计学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 501/28305 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语国际教育 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 493/32072 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 490/33572 | 首选历史,再选不限 |
| 广告学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 485/36129 | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 481/38268 | 首选历史,再选不限 |
| 电子商务 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 479/39324 | 首选历史,再选不限 |
| 商务英语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 475/41643 | 首选历史,再选不限 |
| 物流管理 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 473/42792 | 首选历史,再选不限 |
| 日语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 472/43345 | 首选历史,再选不限 |
| 市场营销 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 471/43901 | 首选历史,再选不限 |
| 法学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 517/80365 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 513/84913 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 511/87137 | 首选物理,再选不限 |
| 中国语言文学类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 510/88306 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 509/89507 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 508/90687 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 507/91868 | 首选物理,再选不限 |
| 审计学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 506/93102 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 503/96663 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 501/99166 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 498/102809 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 498/102809 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 497/104049 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 496/105294 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 495/106586 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 495/106586 | 首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 493/109174 | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 493/109174 | 首选物理,再选不限 |
| 汉语国际教育 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 492/110450 | 首选物理,再选不限 |
| 轨道交通信号与控制 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 492/110450 | 首选物理,再选不限 |
| 智能制造工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 492/110450 | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 491/111822 | 首选物理,再选不限 |
| 广告学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 490/113056 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑电气与智能化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 488/115594 | 首选物理,再选不限 |
| 信息管理与信息系统 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 487/116830 | 首选物理,再选不限 |
| 工程造价 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 487/116830 | 首选物理,再选不限 |
| 电子商务 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 487/116830 | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 485/119480 | 首选物理,再选不限 |
| 智能建造 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 485/119480 | 首选物理,再选不限 |
| 测控技术与仪器 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 484/120776 | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 484/120776 | 首选物理,再选不限 |
| 市场营销 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 483/122119 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源材料与器件 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 482/123430 | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 480/126177 | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 478/128857 | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 477/130222 | 首选物理,再选化学 |
| 安全工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 477/130222 | 首选物理,再选不限 |
| 土木类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 475/132896 | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 474/134240 | 首选物理,再选不限 |
| 日语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 473/135582 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 468/142479 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 509/24758 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 503/27387 | 首选历史,再选不限 |
| 中国语言文学类 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 503/27387 | 首选历史,再选不限 |
| 财务管理 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 502/27841 | 首选历史,再选不限 |
| 审计学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 501/28305 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语国际教育 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 493/32072 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 490/33572 | 首选历史,再选不限 |
| 广告学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 485/36129 | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 481/38268 | 首选历史,再选不限 |
| 电子商务 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 479/39324 | 首选历史,再选不限 |
| 商务英语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 475/41643 | 首选历史,再选不限 |
| 物流管理 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 473/42792 | 首选历史,再选不限 |
| 日语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 472/43345 | 首选历史,再选不限 |
| 市场营销 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 471/43901 | 首选历史,再选不限 |
提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
了解更多唐山学院录取分数线信息,点击查询>>唐山学院录取分数线专栏【含唐山学院历年各省份/各专业/各类型录取分数汇总】
扩展阅读:想要查询2023年全国各院校高考录取分数线发布情况,***>>2023年全国各院校高考录取分数线汇总专题【持续更新中···】
二、唐山学院怎么样好不好?
1、唐山学院简介:
唐山学院地处中国近代工业的摇篮、素有“京东宝地”之美誉的河北省唐山市,是一所以工为主,工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的公办全日制普通本科院校。1956年建校,前身为建立在原唐山铁道学院(现西南交通大学)内的唐山市工业夜大学。1985年,西南交通大学智力支援唐山成立了唐山分校。1996年,学校与西南交通大学开始联办本科专业,先后培养了8届毕业生...【点击进入>>唐山学院招生信息专栏】含唐山学院招生专业及人数|招生章程|历年录取分数线等招生报考信息汇总
2、唐山学院报考专栏汇总:
| 学校名称 | 报考专栏入口 |
| 唐山学院 | 招生信息主页 |
| 招生计划 | |
| 招生章程 | |
| 录取分数线 | |
| 录取查询 | |
| 录取通知书 | |
| 入学指南 |
三、河北考生在高考择校是需要注意哪些事项?
1、各位考生在参考唐山学院的录取分数线与录取位次时,一定要注意结合唐山学院当年的招生计划、河北当年的高考参加人数。
如果唐山学院的招生计划人数增加,正常情况下,录取分数线就会降低,录取位次也会后移。反之,也是一样,可以推测出录取分数线会上升,录取位次前移。了解唐山学院历年招生专业及人数情况,请点击查看>>唐山学院招生计划
另外,河北当年参加高考的人数也有影响到录取分数线的可能,如果高考人数多,那么录取分数线很可能会提高。关注>>河北历年高考人数与变化趋势
2、各位河北的考生在寻找目标院校时,要了解该院校是否开设自己想要报考的专业,综合考虑该院校开设的专业与专业实力。
为了方便各位河北考生,以下已经为大家整理了全国院校信息与专业信息:
【专业库】具体介绍、开设院校、就业前景等各专业详细解析
【院校库】全国2800+所院校的院校介绍、最新动态等信息汇总
3、全国各院校高考录取分数线、全国大学排名情况、高考报名、志愿填报等高考必读信息尽在>>高考专栏
》〉大学院校相关专题推荐:
1、【高考院校库】2800+大学院校信息在线查询!输入想报考的大学名称,即可一键查询院校招生章程、招生计划、重点专业、收费标准、历年录取分数线等相关报考信息。
2、【大学排行榜】包含全国大学排名情况,包括校友会、武书连、软科等各机构最新全国大学排行榜,本科大学排名、专科院校排名等大学排名信息。
3、【查大学专业】收录了全国大学一千多个专业的学科信息,包含本科专业目录、大专专科专业、专业就业前景分析、各热门专业排行等。

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!