2021河南工业大学建筑学专业的录取分数线是广大高考生想要报考河南工业大学建筑学专业的学生和高考家长最希望了解的报考数据。
录取分数线表明河南工业大学建筑学专业录取的基础分数,一般考生被最终录取还需要看各项考核,但录取分数线是河南工业大学建筑学专业最硬性的一道标准。
我们从河南工业大学招生网收集整理的河南工业大学2020-2021年建筑学专业录取分数线给大家参考,最终数据以河南工业大学官网发布为准,不多说了,上录取分数线干货!一起来看吧
一:河南工业大学2020年建筑学专业录取分数线
| 招生省份 | 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 宁夏 | 建筑学(五年) | 本科二批 | - | 437/12239 |
| 海南 | 建筑学 | 本科批 | - | 596/9970 |
| 宁夏 | 建筑学(五年) | 本科二批 | - | 437/12239 |
| 宁夏 | 建筑学(五年) | 本科二批 | - | 437/12239 |
| 浙江 | 建筑学 | 平行录取二段 | - | 588/59486 |
| 山西 | 建筑学 | 本科一批B段 | 546 | 546/28302 |
| 浙江 | 建筑学 | 平行录取二段 | - | 588/59486 |
| 浙江 | 建筑学 | 平行录取二段 | - | 588/59486 |
| 浙江 | 建筑学 | 平行录取二段 | - | 588/59486 |
| 黑龙江 | 建筑学 | 本科二批A段 | - | 484/30377 |
| 甘肃 | 建筑学 | 本科一批 | - | 492/21586 |
| 山东 | 建筑学 | 普通类一段 | - | 555/74091 |
| 湖北 | 建筑学(5年) | 本科二批 | 519 | 519/55945 |
| 黑龙江 | 建筑学 | 本科二批A段 | - | 484/30377 |
| 甘肃 | 建筑学 | 本科一批 | - | 492/21586 |
| 黑龙江 | 建筑学 | 本科二批A段 | - | 484/30377 |
| 湖南 | 建筑学(5年制)(办学地点:莲花街校区) | 本科二批 | 533 | 533/53332 |
| 山东 | 建筑学 | 普通类一段 | - | 555/74091 |
| 山东 | 建筑学 | 普通类一段 | - | 555/74091 |
| 湖南 | 建筑学(5年制)(办学地点:莲花街校区) | 本科二批 | 533 | 533/53332 |
| 山东 | 建筑学 | 普通类一段 | - | 555/74091 |
| 湖南 | 建筑学(5年制)(办学地点:莲花街校区) | 本科二批 | 533 | 533/53332 |
| 山东 | 建筑学 | 普通类一段 | - | 555/74091 |
| 湖南 | 建筑学(5年制)(办学地点:莲花街校区) | 本科二批 | 533 | 533/53332 |
| 内蒙古 | 建筑学 | 本科二批 | - | 477/21977 |
| 湖南 | 建筑学(5年制)(办学地点:莲花街校区) | 本科二批 | 533 | 533/53332 |
| 云南 | 建筑学(学制5年) | 本科二批及预科 | 536 | 536/34320 |
| 内蒙古 | 建筑学 | 本科二批 | - | 477/21977 |
| 云南 | 建筑学(学制5年) | 本科二批及预科 | 536 | 536/34320 |
| 云南 | 建筑学(学制5年) | 本科二批及预科 | 536 | 536/34320 |
| 江苏 | 建筑学 | 本科一批 | - | 355/63843 |
| 天津 | 建筑学 | 本科批A段 | - | 537/27872 |
| 江西 | 建筑学(五年) | 本科二批 | - | 536/43254 |
| 江苏 | 建筑学 | 本科一批 | - | 355/63843 |
| 贵州 | 建筑学 | 本科二批 | 483 | 483/43942 |
| 江苏 | 建筑学 | 本科一批 | - | 355/63843 |
| 福建 | 建筑学 | 本科批 | 519 | 518/36142 |
| 江苏 | 建筑学 | 本科一批 | - | 355/63843 |
二:河南工业大学2021年建筑学专业录取分数线【陆续更新中】
河南工业大学2021年各省市建筑学专业录取分数线正在整理汇总中,最终发布页面为:河南工业大学2021年建筑学专业录取分数线专题页【更新中...】,建议有相关查询需求的考生及家长可以提前收藏关注!
这里是河南工业大学历年分数线,点击进入:河南工业大学录取分数线专题发布页查询
三:2021河南工业大学录取分数线汇总【全专业】
| 专业名称 | 查看录取分数线详情 |
| 软件工程 | 点击查看 |
| 空间信息与数字技术 | 点击查看 |
| 建筑学 | 点击查看 |
| 电子信息工程 | 点击查看 |
| 计算机科学与技术 | 点击查看 |
| 网络与新媒体 | 点击查看 |
| 数学与应用数学 | 点击查看 |
| 通信工程 | 点击查看 |
| 电气工程及其自动化 | 点击查看 |
| 英语 | 点击查看 |
| 电子商务 | 点击查看 |
| 自动化 | 点击查看 |
| 工商管理 | 点击查看 |
| 应用统计学 | 点击查看 |
| 智能制造工程 | 点击查看 |
| 新闻传播学类 | 点击查看 |
| 应用物理学 | 点击查看 |
| 土木工程 | 点击查看 |
| 交通工程 | 点击查看 |
| 经济学 | 点击查看 |
| 法学 | 点击查看 |
| 金融学 | 点击查看 |
| 财务管理 | 点击查看 |
| 国际经济与贸易 | 点击查看 |
| 翻译 | 点击查看 |
| 物流管理 | 点击查看 |
| 会计学 | 点击查看 |
| 市场营销 | 点击查看 |
| 人力资源管理 | 点击查看 |
| 机械设计制造及其自动化 | 点击查看 |
| 粮食工程 | 点击查看 |
| 食品科学与工程 | 点击查看 |
| 机械类 | 点击查看 |
| 物联网工程 | 点击查看 |
| 生物技术 | 点击查看 |
| 食品质量与安全 | 点击查看 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 点击查看 |
| 轨道交通信号与控制 | 点击查看 |
| 环境工程 | 点击查看 |
| 高分子材料与工程 | 点击查看 |
| 测控技术与仪器 | 点击查看 |
| 材料科学与工程 | 点击查看 |
| 制药工程 | 点击查看 |
| 化学 | 点击查看 |
| 应用化学 | 点击查看 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 点击查看 |
| 工程管理 | 点击查看 |
| 财政学 | 点击查看 |
| 复合材料与工程 | 点击查看 |
| 化学工程与工艺 | 点击查看 |
| 人工智能 | 点击查看 |
| 数据科学与大数据技术 | 点击查看 |
| 食品营养与检验教育 | 点击查看 |
| 计算机信息管理 | 点击查看 |
| 数字媒体应用技术 | 点击查看 |
| 大数据技术与应用 | 点击查看 |
| 电子商务技术 | 点击查看 |
| 计算机类 | 点击查看 |
| 模具设计与制造 | 点击查看 |
| 数控技术 | 点击查看 |
| 城市轨道交通运营管理 | 点击查看 |
| 生物工程 | 点击查看 |
| 无机非金属材料工程 | 点击查看 |
| 动物科学 | 点击查看 |
四:河南工业大学2021校园风光
河南工业大学(HenanUniversityofTechnology)位于河南省会郑州市,是河南省人民***和国家粮食局共建高校;始建于1956年,先后隶属国家粮食部、商业部和国内贸易部;1959年开展本科教育,1981年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位;1998年划归河南省管理,河南省人民***和国家粮食局于2010年签约共建河南...【进入河南工业大学本科招生专题】
以上内容供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误在决定,切记,高考是大事,不能马虎嫌麻烦!
如果大家想继续了解河南工业大学、河南工业大学有哪些专业?河南工业大学排名情况2021、河南工业大学好不好?河南工业大学建筑学专业在全国的排名数据、河南工业大学有多少在校生,校园面积有多大?等等关于河南工业大学的一切,都可以在:河南工业大学招生网浏览查询!去看看吧:河南工业大学招生网
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!