对于2022年想要报考辽宁师范大学的辽宁考生来说,2021辽宁师范大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位辽宁考生整理了辽宁师范大学2020-2021年录取分数线(辽宁)一览表,供大家参考。
以下内容包含辽宁师范大学2021年在辽宁录取分数线、辽宁师范大学近三年在辽宁录取最低分、录取最低位次等辽宁师范大学在辽宁最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年辽宁师范大学录取分数线【辽宁】:
◆点击查看>>辽宁师范大学2021年辽宁录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年辽宁师范大学录取分数线【辽宁】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 593/11451 |
| 英语(师范) | 本科批 | - | 587/12869 |
| 数学与应用数学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 587/12869 |
| 物理学(师范) | 本科批 | - | 583/13878 |
| 化学(师范) | 本科批 | - | 583/13878 |
| 化学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 580/14711 |
| 生物科学(师范) | 本科批 | - | 579/14973 |
| 物理学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 578/15266 |
| 地理科学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 576/15743 |
| 生物科学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 576/15743 |
| 计算机科学与技术(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 575/16020 |
| 日语(师范) | 本科批 | - | 570/17349 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | - | 569/17659 |
| 心理学(师范) | 本科批 | - | 563/19419 |
| 会计学 | 本科批 | - | 563/19419 |
| 计算机科学与技术(师范) | 本科批 | - | 563/19419 |
| 翻译 | 本科批 | - | 559/20651 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 558/20966 |
| 教育技术学(师范) | 本科批 | - | 558/20966 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 557/21280 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 593/11451 |
| 英语(师范) | 本科批 | - | 587/12869 |
| 数学与应用数学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 587/12869 |
| 物理学(师范) | 本科批 | - | 583/13878 |
| 化学(师范) | 本科批 | - | 583/13878 |
| 化学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 580/14711 |
| 生物科学(师范) | 本科批 | - | 579/14973 |
| 物理学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 578/15266 |
| 地理科学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 576/15743 |
| 生物科学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 576/15743 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 593/11451 |
| 英语(师范) | 本科批 | - | 587/12869 |
| 数学与应用数学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 587/12869 |
| 物理学(师范) | 本科批 | - | 583/13878 |
| 化学(师范) | 本科批 | - | 583/13878 |
| 化学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 580/14711 |
| 生物科学(师范) | 本科批 | - | 579/14973 |
| 物理学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 578/15266 |
| 地理科学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 576/15743 |
| 生物科学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 576/15743 |
| 英语(师范) | 本科批 | - | 599/3192 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 598/3306 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | - | 593/3852 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | - | 592/3966 |
| 历史学(师范) | 本科批 | - | 592/3966 |
| 教育学(师范) | 本科批 | - | 592/3966 |
| 法语 | 本科批 | - | 591/4089 |
| 日语(师范) | 本科批 | - | 591/4089 |
| 英语(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 591/4089 |
| 汉语言文学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 590/4187 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 589/4281 |
| 翻译 | 本科批 | - | 588/4408 |
| 思想政治教育(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 588/4408 |
| 国际商务 | 本科批 | - | 587/4516 |
| 法学 | 本科批 | - | 587/4516 |
| 历史学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 587/4516 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 586/4641 |
| 特殊教育(师范) | 本科批 | - | 586/4641 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | - | 586/4641 |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 585/4766 |
| 英语(师范) | 本科批 | - | 599/3192 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 598/3306 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | - | 593/3852 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | - | 592/3966 |
| 历史学(师范) | 本科批 | - | 592/3966 |
| 教育学(师范) | 本科批 | - | 592/3966 |
| 法语 | 本科批 | - | 591/4089 |
| 日语(师范) | 本科批 | - | 591/4089 |
| 英语(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 591/4089 |
| 汉语言文学(师范)(高校专项) | 本科批 | - | 590/4187 |
三、2019年辽宁师范大学录取分数线【辽宁】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(师范)(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高申用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 588 | 584/13630 |
| 生物科学(师范)(西山湖校区) | 本科批 | 578 | 576/16083 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 595 | 574/12496 |
| 化学(师范) | 本科批 | 584 | 568/14577 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 582 | 566/14866 |
| 会计学 | 本科批 | 569 | 562/20689 |
| 金融数学 | 本科批 | 568 | 561/21023 |
| 日语(师范)(报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要大于90分) | 本科批 | 567 | 558/22065 |
| 翻译(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 560 | 553/23861 |
| 日语(报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要大于90分) | 本科批 | 557 | 553/23861 |
| 地理科学(师范) | 本科批 | 564 | 552/24224 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 556 | 552/24224 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 560 | 552/24224 |
| 法语(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 558 | 552/24224 |
| 心理学(师范) | 本科批 | 563 | 551/24587 |
| 应用心理学(师范) | 本科批 | 558 | 550/24957 |
| 国际商务(建议英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 559 | 550/24957 |
| 教育技术学(师范)(西山湖校区) | 本科批 | 557 | 549/25356 |
| 计算机科学与技术(师范)(西山湖校区) | 本科批 | 557 | 549/25356 |
| 应用化学 | 本科批 | 557 | 548/25744 |
| 英语(师范)(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高申用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 588 | 584/13630 |
| 生物科学(师范)(西山湖校区) | 本科批 | 578 | 576/16083 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 595 | 574/12496 |
| 化学(师范) | 本科批 | 584 | 568/14577 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 582 | 566/14866 |
| 会计学 | 本科批 | 569 | 562/20689 |
| 金融数学 | 本科批 | 568 | 561/21023 |
| 日语(师范)(报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要大于90分) | 本科批 | 567 | 558/22065 |
| 翻译(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 560 | 553/23861 |
| 日语(报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要大于90分) | 本科批 | 557 | 553/23861 |
| 英语(师范)(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高申用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 588 | 584/13630 |
| 生物科学(师范)(西山湖校区) | 本科批 | 578 | 576/16083 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 595 | 574/12496 |
| 化学(师范) | 本科批 | 584 | 568/14577 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 582 | 566/14866 |
| 会计学 | 本科批 | 569 | 562/20689 |
| 金融数学 | 本科批 | 568 | 561/21023 |
| 日语(师范)(报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要大于90分) | 本科批 | 567 | 558/22065 |
| 翻译(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 560 | 553/23861 |
| 日语(报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要大于90分) | 本科批 | 557 | 553/23861 |
| 教育学(师范) | 本科批 | 585 | 583/4115 |
| 英语(师范)(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 593 | 583/3428 |
| 汉语国际教育(师范)(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分)(西山湖校区) | 本科批 | 585 | 583/4115 |
| 法语(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 585 | 583/4115 |
| 汉语言文学(师范)(西山湖校区) | 本科批 | 592 | 582/3746 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 584 | 581/4385 |
| 翻译(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 583 | 581/4385 |
| 新闻学(西山湖校区) | 本科批 | 582 | 580/4513 |
| 历史学(师范)(西山湖校区) | 本科批 | 584 | 579/4243 |
| 日语(师范)(报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要大于90分) | 本科批 | 581 | 579/4630 |
| 日语(报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要大于90分) | 本科批 | 582 | 579/4630 |
| 行政管理 | 本科批 | 579 | 578/4761 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 580 | 577/4902 |
| 酒店管理(详见招生章程)(西山湖校区) | 本科批 | 577 | 577/4902 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 578 | 576/5080 |
| 政治学与行政学 | 本科批 | 578 | 576/5080 |
| 特殊教育(师范) | 本科批 | 578 | 576/5080 |
| 广告学(西山湖校区) | 本科批 | 579 | 576/5080 |
| 文物与博物馆学(西山湖校区) | 本科批 | 578 | 576/5080 |
| 法学(西山湖校区) | 本科批 | 580 | 576/5080 |
| 教育学(师范) | 本科批 | 585 | 583/4115 |
| 英语(师范)(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 593 | 583/3428 |
| 汉语国际教育(师范)(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分)(西山湖校区) | 本科批 | 585 | 583/4115 |
| 法语(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 585 | 583/4115 |
| 汉语言文学(师范)(西山湖校区) | 本科批 | 592 | 582/3746 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 584 | 581/4385 |
| 翻译(英语成绩达到105分;报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要达到90分) | 本科批 | 583 | 581/4385 |
| 新闻学(西山湖校区) | 本科批 | 582 | 580/4513 |
| 历史学(师范)(西山湖校区) | 本科批 | 584 | 579/4243 |
| 日语(师范)(报考外语类专业且高中用民族语授课的考生外语成绩要大于90分) | 本科批 | 581 | 579/4630 |
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!