地产大王”王健林以1,350亿财富首次成为中国首富,是胡润百富榜开创15年来诞生的第十位新首富,财富创历年新高。
前5名中有3个首次进入前五:42岁的马化腾排名第三;49岁的“黑马”汽车大王魏建军排名第四,财富在过去两年涨了7倍;32岁的杨惠妍排名第五,成为今年的中国女首富。前5名平均财富比去年翻了一番。
前10名中有5个新人,其中“大黑马”47岁的歌尔声学的姜滨及其家族以财富375亿首次进入前十,财富比去年增长88%,比两年前涨了近2倍。
附:2013胡润中国百富榜前100名名单排名 | 财富 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 相关企业 | 主营行业 |
1 | 1350 亿人民币 | 王健林 | 男 | 1954 | 万达 | 房地产、文化 |
2 | 1150 亿人民币 | 宗庆后 家族 | 男 | 1945 | 娃哈哈 | 饮料 |
3 | 620 亿人民币 | 马化腾 | 男 | 1971 | 腾讯 | IT,娱乐 |
4 | 515 亿人民币 | 魏建军 | 男 | 1964 | 长城汽车 | 汽车 |
5 | 510 亿人民币 | 杨惠妍 家族 | 女 | 1981 | 碧桂园 | 房地产 |
6 | 500 亿人民币 | 李彦宏 | 男 | 1968 | 百度 | 搜索引擎 |
6 | 500 亿人民币 | 严彬 | 男 | 1954 | 华彬 | 饮料、房地产 |
8 | 430 亿人民币 | 许荣茂 家族 | 男 | 1950 | 世茂 | 房地产、投资 |
9 | 395 亿人民币 | 张近东 | 男 | 1963 | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 |
10 | 375 亿人民币 | 姜滨 家族 | 男 | 1966 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 |
10 | 375 亿人民币 | 许家印 | 男 | 1958 | 恒大 | 房地产、投资 |
12 | 370 亿人民币 | 陈丽华 | 女 | 1941 | 富华 | 房地产 |
12 | 370 亿人民币 | 刘永行 家族 | 男 | 1948 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
12 | 370 亿人民币 | 卢志强 | 男 | 1952 | 泛海 | 房地产、金融、投资 |
15 | 365 亿人民币 | 梁稳根 | 男 | 1956 | 三一 | 重型机械 |
16 | 350 亿人民币 | 何享健 家族 | 男 | 1942 | 美的 | 家电 |
17 | 340 亿人民币 | 刘永好 家族 | 男 | 1951 | 新希望 | 农业、金融 |
18 | 310 亿人民币 | 鲁冠球 家族 | 男 | 1946 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 |
19 | 300 亿人民币 | 孙广信 | 男 | 1962 | 广汇 | 房地产、汽车销售、能源 |
19 | 300 亿人民币 | 王文银 | 男 | 1968 | 正威 | 有色金属、半导体 |
21 | 290 亿人民币 | 李金元 | 男 | 1958 | 天狮 | 保健品 |
22 | 280 亿人民币 | 吴亚军 家族 | 女 | 1964 | 龙湖 | 房地产 |
22 | 280 亿人民币 | 张士平 家族 | 男 | 1946 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 |
24 | 270 亿人民币 | 张茵 家族 | 女 | 1957 | 玖龙纸业 | 造纸 |
25 | 260 亿人民币 | 陈发树 家族 | 男 | 1960 | 新华都 | 投资、房地产 |
25 | 260 亿人民币 | 丁磊 | 男 | 1971 | 网易 | IT、娱乐 |
25 | 260 亿人民币 | 祝义材、吴学琴 夫妻 | 男、女 | 1964、/ | 雨润 | 食品、房地产 |
28 | 255 亿人民币 | 王玉锁、赵宝菊 夫妻 | 男、女 | 1964、1965 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
29 | 250 亿人民币 | 马云 家族 | 男 | 1964 | 阿里巴巴 | IT |
29 | 250 亿人民币 | 朱孟依 家族 | 男 | 1959 | 合生创展/珠江投资 | 房地产 |
31 | 235 亿人民币 | 龚虹嘉、陈春梅 夫妻 | 男、女 | 1965、1965 | 海康威视 | 视频监控产品 |
32 | 230 亿人民币 | 潘石屹、张欣 夫妻 | 男、女 | 1963、1965 | SOHO中国 | 房地产 |
32 | 230 亿人民币 | 史玉柱 家族 | 男 | 1962 | 巨人 | 金融、在线游戏 |
34 | 220 亿人民币 | 陈卓林 家族 | 男 | 1962 | 雅居乐 | 房地产 |
34 | 220 亿人民币 | 傅利泉、陈爱玲 夫妻 | 男、女 | 1967、1967 | 大华技术 | 软件 |
34 | 220 亿人民币 | 黄如论 | 男 | 1951 | 世纪金源 | 房地产 |
37 | 210 亿人民币 | 王传福 | 男 | 1966 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
37 | 210 亿人民币 | 张志东 | 男 | 1971 | 腾讯 | IT,娱乐 |
39 | 200 亿人民币 | 黄光裕 家族 | 男 | 1969 | 鹏润投资 | 家电零售、房地产 |
39 | 200 亿人民币 | 吕向阳、张长虹 夫妻 | 男、女 | 1962、1963 | 融捷投资 | 投资 |
41 | 190 亿人民币 | 杜双华 | 男 | 1965 | 日照钢铁 | 钢铁 |
41 | 190 亿人民币 | 郭广昌 | 男 | 1967 | 复星 | 投资、钢铁、医药 |
41 | 190 亿人民币 | 黄怒波 | 男 | 1956 | 中坤 | 房地产 |
44 | 185 亿人民币 | 黄伟、李萍 夫妻 | 男、女 | 1959、/ | 新湖 | 房地产、金融 |
44 | 185 亿人民币 | 贾跃亭 家族 | 男 | 1973 | 乐视网 | 通信、计算机应用服务 |
44 | 185 亿人民币 | 王文学 | 男 | 1967 | 华夏幸福 | 房地产 |
47 | 180 亿人民币 | 蔡奎 家族 | 男 | / | 龙湖 | 房地产 |
47 | 180 亿人民币 | 梁庆德 家族 | 男 | 1937 | 格兰仕 | 家电 |
47 | 180 亿人民币 | 潘政民、吴春媛 夫妻 | 男、女 | 1969、/ | 瑞声科技 | 声学科技 |
47 | 180 亿人民币 | 荣智健 | 男 | 1942 | 中信泰富 | 投资、房地产 |
47 | 180 亿人民币 | 沈** | 男 | 1962 | 银泰 | 零售、房地产 |
47 | 180 亿人民币 | 施文博 | 男 | 1950 | 恒安 | 个人护理用品 |
47 | 180 亿人民币 | 孙伟杰 家族 | 男 | 1963 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 |
47 | 180 亿人民币 | 魏少军 | 男 | 1963 | 隆基泰和 | 房地产、新能源 |
47 | 180 亿人民币 | 严介和、严昊 父子 | 男、男 | 1960、/ | 太平洋建设 | 基础建设 |
47 | 180 亿人民币 | 叶澄海 家族 | 男 | 1943 | 信立泰 | 医药 |
57 | 175 亿人民币 | 许连捷 | 男 | 1953 | 恒安 | 个人护理用品 |
57 | 175 亿人民币 | 张力、张量 父子 | 男、男 | 1953、/ | 富力 | 房地产、矿业 |
59 | 170 亿人民币 | 刘沧龙、刘海龙 兄弟 | 男、男 | 1955、/ | 宏达 | 冶金、化工、房地产 |
59 | 170 亿人民币 | 马建荣 家族 | 男 | 1965 | 申洲针织 | 纺织、服装 |
59 | 170 亿人民币 | 沈文荣 | 男 | 1946 | 沙钢 | 钢铁 |
59 | 170 亿人民币 | 张志祥 | 男 | 1967 | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 |
63 | 160 亿人民币 | 陈建华 | 男 | 1971 | 恒力 | 纺织、化纤 |
63 | 160 亿人民币 | 黄世再 家族 | 男 | 1951 | 大中华 | 房地产 |
63 | 160 亿人民币 | 雷军 | 男 | 1969 | 小米科技 | 手机制造、投资 |
63 | 160 亿人民币 | 李书福 家族 | 男 | 1963 | 吉利 | 汽车制造 |
63 | 160 亿人民币 | 马兴田 家族 | 男 | 1969 | 康美药业 | 制药 |
68 | 150 亿人民币 | 耿建明、耿建富 兄弟 | 男、男 | 1962、1965 | 荣盛 | 房地产 |
68 | 150 亿人民币 | 孙喜双 | 男 | 1953 | 一方 | 房地产 |
68 | 150 亿人民币 | 杨铿 | 男 | 1962 | 蓝光 | 房地产 |
71 | 145 亿人民币 | 朱林瑶 | 女 | 1970 | 华宝国际 | 香精香料 |
72 | 140 亿人民币 | 李锂 家族 | 男 | 1964 | 海普瑞 | 医药 |
72 | 140 亿人民币 | 林秀成、林志强 父子 | 男、男 | 1951、1974 | 三安 | LED |
72 | 140 亿人民币 | 倪召兴 家族 | 男 | 1956 | 中融 | 文化、房地产、能源、投资 |
72 | 140 亿人民币 | 宋作文 家族 | 男 | 1947 | 南山 | 铝业、服装、投资 |
72 | 140 亿人民币 | 童锦泉 | 男 | 1955 | 长峰房地产 | 房地产 |
72 | 140 亿人民币 | 于泳 | 男 | / | 鸿商产业 | 钼矿 |
72 | 140 亿人民币 | 朱兴良 家族 | 男 | 1959 | 金螳螂 | 建筑 |
79 | 135 亿人民币 | 丁世忠 家族 | 男 | 1970 | 安踏 | 体育用品 |
79 | 135 亿人民币 | 方威 | 男 | 1973 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 |
79 | 135 亿人民币 | 何巧女、唐凯 夫妻 | 女、男 | 1966、1970 | 东方园林 | 园林 |
79 | 135 亿人民币 | 邱光和 家族 | 男 | 1951 | 森马 | 服装 |
83 | 130 亿人民币 | 蔡东青 家族 | 男 | 1969 | 奥飞动漫 | 动漫 |
83 | 130 亿人民币 | 杜厦 家族 | 男 | 1947 | 家世界 | 投资 |
83 | 130 亿人民币 | 蒋仁生 家族 | 男 | 1953 | 智飞生物制品 | 疫苗 |
83 | 130 亿人民币 | 李河君 | 男 | 1967 | 汉能 | 太阳能、风电、水电 |
83 | 130 亿人民币 | 李水荣 家族 | 男 | 1956 | 荣盛控股 | 化纤 |
83 | 130 亿人民币 | 刘汉元、管亚梅 夫妻 | 男、女 | 1964、/ | 通威 | 农业、新能源 |
83 | 130 亿人民币 | 文一波、张辉明 夫妻 | 男、女 | 1965、/ | 桑德环保 | 环保产业 |
83 | 130 亿人民币 | 姚新义、姚新泉 兄弟 | 男、男 | 1964、/ | 盾安控股 | 制造业、能源 |
83 | 130 亿人民币 | 张宏伟 | 男 | 1954 | 东方 | 能源、零售 |
92 | 125 亿人民币 | 钭正刚 | 男 | 1953 | 锦江 | 能源、化工 |
92 | 125 亿人民币 | 冯海良 | 男 | 1960 | 海亮 | 铜加工、投资 |
92 | 125 亿人民币 | 黄文仔 | 男 | 1953 | 星河湾 | 房地产 |
92 | 125 亿人民币 | 杨雪岗、路小梅 夫妻 | 男、女 | 1965、/ | 旭阳 | 煤炭、化工 |
92 | 125 亿人民币 | 袁亚非 | 男 | 1964 | 三胞 | IT连锁、房地产、投资 |
92 | 125 亿人民币 | 周泽荣 | 男 | 1954 | 侨鑫 | 房地产、投资 |
98 | 120 亿人民币 | 陈天桥 家族 | 男 | 1973 | 盛大网络 | 在线游戏 |
98 | 120 亿人民币 | 丁欣欣 家族 | 男 | 1958 | 亚厦 | 建筑装饰 |
98 | 120 亿人民币 | 高德康 家族 | 男 | 1952 | 波司登 | 服装 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!