机构近期抢筹这42股

2026-02-07 07:27:53 1

证券时报•数据宝统计,5月26日沪指收盘报3212.50点,涨11.24点,涨幅为0.35%,近五日涨跌幅为-2.16%。近五日A股成交量3066.53亿股,成交金额37218.86亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有71只,净买入净额为33.35亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-871.32亿元,已连续14天主力资金净流出。


在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中42只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是剑桥科技、天孚通信、安图生物,机构资金流入净额分别是5.17亿元、1.67亿元、1.67亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有广汇能源、钧达股份、中盐化工等, 机构资金流出净额分别是7.89亿元、2.97亿元、2.43亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)机构卖出
金额(万元)机构净买入
金额(万元)占成交额
比例(%)主力资金
净额(万元)
603083剑桥科技 32.43 59128.42 7473.71 51654.71 1.82 54033.72
300394天孚通信 19.81 47162.08 30445.56 16716.52 2.35 12288.38
603658安图生物 -3.15 16671.19 0.00 16671.19 11.50 -2608.31
603918金桥信息 13.28 16929.39 4719.27 12210.12 1.48 21793.38
301368丰立智能 95.98 22567.06 14475.25 8091.81 1.89 -13282.70
600129太极集团 9.95 18553.23 10599.34 7953.89 1.89 10789.81
001380华纬科技 6.25 9086.04 1478.85 7607.19 6.36-72.71
600422昆药集团 5.98 7170.23 0.00 7170.23 5.10 6590.73
002351漫步者-15.19 7175.66 2078.73 5096.94 1.13 -42474.00
000021深科技 4.12 8362.58 3581.60 4780.98 0.36 45157.27
000756新华制药 2.02 4228.72 0.00 4228.72 0.72 -2446.14
301311昆船智能 0.32 10376.02 6350.58 4025.44 0.94 -5263.54
002261拓维信息 5.68 4301.48412.61 3888.87 0.56 46021.93
603322超讯通信-17.52 3791.47 0.00 3791.47 1.68 -3300.02
001338永顺泰 4.60 3941.13387.18 3553.96 1.57 8422.93
001328登康口腔 2.08 11076.08 7657.90 3418.18 1.06 -1481.23
301361众智科技 19.81 13460.28 10049.84 3410.44 1.27 4859.91
002354天娱数科 8.23 5044.27 1861.67 3182.60 0.51 21535.67
301390经纬股份 -3.50 3404.30288.31 3115.99 1.78 -2419.44
002728特一药业 11.31 11916.81 8817.58 3099.23 0.74 14536.12

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有胜宏科技、拓维信息、爱旭股份。具体来看,胜宏科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.66亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)营业部卖出
金额(万元)营业部净买入
金额(万元)占成交额
比例(%)主力资金
净额(万元)
300476胜宏科技 30.51 47231.24 10673.34 36557.90 3.37 47231.23
002261拓维信息 5.68 34765.53 11094.70 23670.83 3.43 46021.93
600732爱旭股份 22.58 62420.49 44409.89 18010.60 1.78 51226.65
300510金冠股份 44.37 27082.92 11175.12 15907.80 5.42 3476.49
000676智度股份 5.23 19869.82 3964.23 15905.59 3.00 30886.86
002546新联电子 31.20 46268.29 32996.68 13271.62 2.08 -7060.06
600256广汇能源-12.84 12593.35 0.00 12593.35 2.94 -57155.96
001309德明利 9.41 14875.00 2666.79 12208.22 5.25 -3669.66
002354天娱数科 8.23 17942.17 7792.61 10149.56 1.62 21535.67
300576容大感光 13.06 18926.91 8943.06 9983.86 1.48 4397.69
603662柯力传感 24.72 22041.66 13797.21 8244.45 1.37 -8884.35
600737中粮糖业 -3.15 14896.11 7185.06 7711.05 2.44 1774.64
002607中公教育 3.87 30509.24 22882.74 7626.50 1.69 13346.29
601900南方传媒 5.19 10193.67 2996.39 7197.27 2.59 11541.47
300514友讯达 -0.63 9239.03 2435.25 6803.78 2.34 -10745.25
301382蜂助手 4.35 12051.18 5690.97 6360.21 1.36 -9206.95
601858中国科传 -2.38 9712.18 4065.30 5646.87 1.08 -13951.91
002317众生药业 8.64 11218.70 5590.50 5628.20 0.91 7212.12
300842帝科股份 14.73 12118.48 6790.30 5328.18 1.68 2114.58
002351漫步者-15.19 26101.24 20939.61 5161.63 1.15 -42474.00

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的71只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为剑桥科技、爱旭股份、胜宏科技,主力资金分别为5.40亿元、5.12亿元、4.72亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C亚华、金百泽、京投发展,力度分别高达27.32%、20.31%、19.14%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)占成交额
比例(%)主力资金
净额(万元)净流入
力度(%)
603083剑桥科技 32.43 1219.30 0.0454033.72 1.91
600732爱旭股份 22.58 17310.78 1.7151226.65 5.06
300476胜宏科技 30.51 26595.63 2.4547231.23 4.35
002261拓维信息 5.68 27559.69 3.9946021.93 6.67
000021深科技 4.12 1989.66 0.1545157.27 3.36
000676智度股份 5.23 17566.17 3.3130886.86 5.82
301337C亚华 55.83 1900.59 1.9826259.66 27.32
002354天娱数科 8.23 13332.16 2.1321535.67 3.44
301399C英特科 30.71746.03 0.2920960.19 8.02
301252C同星 52.73 2446.53 1.7319267.62 13.60
301305C朗坤 -7.45 2838.61 1.2618220.00 8.06
002728特一药业 11.31 6304.25 1.5114536.12 3.48
002607中公教育 3.87 10366.55 2.2913346.29 2.95
300394天孚通信 19.81 4210.21 0.5912288.38 1.72
601900南方传媒 5.19 3016.53 1.0811541.47 4.15
600129太极集团 9.95 1579.01 0.3810789.81 2.57
300508维宏股份 30.88 4769.78 4.2010418.01 9.18
301041金百泽 45.23738.83 1.58 9509.40 20.31
001338永顺泰 4.60 4801.87 2.12 8422.93 3.72
002317众生药业 8.64 5628.20 0.91 7212.12 1.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘、龙虎大师龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!

 
QQ在线咨询
售前咨询
13595588443
售后咨询
13595588443