7月24日沪指下跌0.11%,市场两融余额为15755.05亿元,较前一交易日减少4.82亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日,沪市两融余额8310.97亿元,较前一交易日减少14.59亿元;深市两融余额7441.91亿元,较前一交易日增加9.78亿元;北交所两融余额2.16亿元,较前一交易日减少41.29万元;深沪京两融余额合计15755.05亿元,较前一交易日减少4.82亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加5.09亿元;其次是计算机、食品饮料行业,融资余额分别增加2.81亿元、2.08亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1583只,占比47.81%,其中,131股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是矩阵股份,该股最新融资余额6525.76万元,较前一交易日增幅达141.62%;股价表现上,该股当日上涨8.94%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有C苏州规、霍普股份,融资余额增幅分别为109.56%、30.98%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.96%,涨幅居前的有山水比德、矩阵股份、百利天恒,涨幅分别为19.99%、8.94%、7.77%。跌幅居前的有秋乐种业、金埔园林、飞科电器,跌幅分别为7.67%、5.01%、3.50%。
融资余额增幅前20只个股
| 301365 | 矩阵股份 | 6525.76 | 141.62 | 8.94 | 建筑装饰 |
| 301505 | C苏州规 | 4055.17 | 109.56 | 2.66 | 建筑装饰 |
| 301024 | 霍普股份 | 2102.83 | 30.98 | 3.72 | 建筑装饰 |
| 688232 | 新点软件 | 10126.48 | 30.01 | 2.37 | 计算机 |
| 603963 | 大理药业 | 1743.96 | 29.83 | 5.38 | 医药生物 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1956.44 | 29.42 | 2.69 | 医药生物 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2696.79 | 26.15 | 0.56 | 交通运输 |
| 603868 | 飞科电器 | 2587.71 | 25.04 | -3.50 | 家用电器 |
| 831087 | 秋乐种业 | 184.38 | 24.17 | -7.67 | 农林牧渔 |
| 301290 | 东星医疗 | 3398.21 | 22.91 | 4.22 | 医药生物 |
| 839680 | 广道数字 | 193.04 | 22.04 | 0.07 | 计算机 |
| 688506 | 百利天恒 | 3002.39 | 20.20 | 7.77 | 医药生物 |
| 002062 | 宏润建设 | 12555.97 | 19.98 | 1.26 | 建筑装饰 |
| 600322 | 天房发展 | 7345.21 | 19.96 | 1.91 | 房地产 |
| 301098 | 金埔园林 | 4390.33 | 18.56 | -5.01 | 建筑装饰 |
| 002463 | 沪电股份 | 59863.21 | 18.40 | 6.85 | 电子 |
| 002881 | 美格智能 | 11538.81 | 17.76 | 5.28 | 电子 |
| 300844 | 山水比德 | 2632.20 | 16.97 | 19.99 | 建筑装饰 |
| 688563 | C航材 | 9683.78 | 16.34 | 1.33 | |
| 601059 | 信达证券 | 7234.92 | 15.44 | 0.42 | 非银金融 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1684股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有131只。皖通高速融资余额降幅最大,最新融资余额3054.95万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了36.27%;融资余额降幅较大的个股还有赛维时代、精智达等,融资余额分别下降了33.67%、31.61%。
融资余额降幅前20只个股
| 600012 | 皖通高速 | 3054.95 | -36.27 | 9.98 | 交通运输 |
| 301381 | 赛维时代 | 4655.70 | -33.67 | 9.93 | 商贸零售 |
| 688627 | 精智达 | 5106.00 | -31.61 | 6.67 | |
| 688610 | C埃科 | 2353.83 | -28.19 | 6.76 | |
| 301398 | 星源卓镁 | 5266.74 | -27.76 | 3.42 | 汽车 |
| 688687 | 凯因科技 | 4281.56 | -21.31 | 3.37 | 医药生物 |
| 300814 | 中富电路 | 7816.88 | -20.60 | -4.02 | 电子 |
| 301218 | 华是科技 | 6426.10 | -17.24 | 10.94 | 计算机 |
| 002419 | 天虹股份 | 13857.75 | -17.04 | 0.63 | 商贸零售 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2045.53 | -16.74 | 5.84 | 医药生物 |
| 688603 | 天承科技 | 1726.18 | -16.73 | 0.54 | |
| 688535 | 华海诚科 | 8413.65 | -15.28 | -2.20 | |
| 002892 | 科力尔 | 17971.38 | -15.24 | -0.81 | 电力设备 |
| 301192 | 泰祥股份 | 3998.10 | -14.42 | -4.91 | 汽车 |
| 301281 | 科源制药 | 2930.67 | -14.26 | -1.63 | 医药生物 |
| 301049 | 超越科技 | 2552.00 | -13.68 | -8.94 | 环保 |
| 000736 | 中交地产 | 22509.53 | -13.50 | -4.62 | 房地产 |
| 301077 | 星华新材 | 2668.72 | -12.82 | 1.27 | 基础化工 |
| 301295 | 美硕科技 | 1835.77 | -12.76 | -2.18 | 电力设备 |
| 301120 | 新特电气 | 8598.63 | -12.63 | -13.61 | 电力设备 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!