最新两市ETF两融余额为1219.38亿元,环比上一交易日减少2.07亿元,其中,ETF融资余额环比减少6.80亿元,融券余额环比增加4.73亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月25日,两市ETF两融余额为1219.38亿元,较上一交易日减少2.07亿元,环比减少0.17%,其中,ETF融资余额为1067.42亿元,较上一交易日减少6.80亿元,环比减少0.63%。
具体来看,深市ETF最新两融余额432.09亿元,较上一日减少1.77亿元,ETF融资余额411.66亿元,环比减少2.50亿元,融券余量10.27亿份,环比增加1732.48万份,增幅1.72%,ETF最新融券余额20.43亿元,环比增加7341.62万元。沪市ETF最新两融余额787.29亿元,较上一日减少3054.98万元,ETF融资余额655.76亿元,环比减少4.30亿元,融券余量46.33亿份,环比增加1.11亿份,增幅2.46%,ETF最新融券余额131.53亿元,环比增加4.00亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有69只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额130.46亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为128.94亿元、111.38亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有广发国证2000ETF、华夏中证全指房地产ETF、天弘中证食品饮料ETF,最新融资余额分别为3.88万元、420.80万元、186.06万元,环比分别增长484.59%、169.87%、121.61%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 159907 | 广发国证2000ETF | 3.88 | 484.59 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 0.00 | -100.00 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 420.80 | 169.87 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 7.60 | -80.87 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 186.06 | 121.61 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4490.23 | -55.86 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 136.93 | 106.43 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 29.35 | -38.17 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1270.57 | 80.44 | 510210 | 上证综指ETF | 3114.11 | -37.78 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 843.94 | 59.13 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 212.18 | -34.17 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 129.78 | 54.63 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 293.77 | -29.45 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 1491.81 | 53.94 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 461.98 | -29.08 |
| 510350 | 工银沪深300ETF | 8.42 | 53.92 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 64.69 | -27.04 |
| 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 204.20 | 47.45 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 89.37 | -25.74 |
统计显示,7月25日,融资净买入金额居前的为博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、国联安中证全指半导体ETF、华夏中证动漫游戏ETF,融资净买入金额分别为1.11亿元、3656.49万元、2984.38万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、国泰中证全指证券公司ETF,融资净卖出金额分别为1.41亿元、1.03亿元、5910.24万元。
ETF融资净买入金额排名
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 71761.30 | 11143.24 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 680489.51 | -14054.71 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 92150.02 | 3656.49 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 142389.08 | -10301.88 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 14191.39 | 2984.38 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 209017.64 | -5910.24 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 288197.23 | 2599.51 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4490.23 | -5682.29 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 81877.99 | 1814.23 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 55870.46 | -4221.05 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 6347.11 | 1656.90 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1289413.57 | -3892.44 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 13396.84 | 1375.16 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1113766.92 | -3842.72 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 11005.35 | 1086.86 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 146377.82 | -3703.66 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 4189.17 | 966.11 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 111383.77 | -2950.49 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 303171.88 | 872.10 | 512690 | 酒ETF | 28346.11 | -2535.94 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为68.58亿元、33.44亿元、9.45亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别增加1.33亿元、6612.31万元、3934.33万元,融券余额减少金额居前的有国泰CES半导体芯片行业ETF、广发中证全指电力ETF、汇添富中证电池主题ETF,较上一日分别减少377.19万元、136.53万元、135.59万元。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 510500 | 南方中证500ETF | 685786.26 | 13306.07 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 9394.83 | -377.19 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 25186.81 | 6612.31 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 591.32 | -136.53 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 10535.49 | 3934.33 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 474.97 | -135.59 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 69456.34 | 2831.70 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1304.59 | -92.96 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 15463.76 | 2388.53 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1561.17 | -79.28 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9833.55 | 2351.36 | 510510 | 广发中证500ETF | 8216.33 | -79.04 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 94462.89 | 1514.02 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159.20 | -75.10 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 3003.82 | 1476.38 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 0.00 | -71.60 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6814.93 | 1393.36 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 9.72 | -48.22 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 334389.52 | 1262.67 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 523.23 | -27.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!