三柏硕今日开启申购,公司此次发行总数为6094万股,其中网上发行2438万股,申购代码001300,申购价格11.17元 ,发行市盈率为22.98倍,单一账户申购上限为2.40万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业。
基本信息
| 股票代码 | 001300 | 股票简称 | 三 柏 硕 |
| 申购代码 | 001300 | 发行价 | 11.17元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | 34.04 |
| 申购日期 | 2022.10.10 | 网上发行数量 | 2437.75万股 |
| 总发行数量 | 6094.40万股 | 申购股数上限 | 24000股 |
| 顶格申购需配市值 | 24.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.10.12 |
公司简介及募投项目
| 休闲运动及康养器材生产基地项目 | 29875.98 |
| 补充流动资金 | 10000.00 |
| 研发中心项目 | 8209.00 |
| 营销网络及品牌推广建设项目 | 6606.16 |
| 蹦床生产线自动化升级建设项目 | 6374.25 |
主要财务指标
| 总资产(亿元) | 8.87 | 9.07 | 5.77 |
| 净资产(亿元) | 4.02 | 3.26 | 3.36 |
| 营业收入(亿元) | 12.07 | 9.51 | 5.74 |
| 净利润(亿元) | 1.29 | 1.26 | 0.77 |
| 资本公积(亿元) | 0.6542 | 0.6542 | 0.2410 |
| 未分配利润(亿元) | 1.4801 | 0.7772 | 1.1489 |
| 基本每股收益(元) | 0.70 | 0.70 | |
| 每股经营现金流(元) | 0.78 | 0.70 | 0.45 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 35.70 | 36.52 | 24.39 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!