截止时间:2022.12.8 以市值降序排列
| 公司 | 行业 | 市值 | 股息率 |
| 中信银行 | 股份制银行 | 2451.64亿 | 6.03% |
| 工业富联 | 消费电子零部件及组装 | 1870.91亿 | 5.31% |
| 上港集团 | 港口 | 1296.93亿 | 3.41% |
| 中煤能源 | 动力煤 | 1246.31亿 | 3.20% |
| 大秦铁路 | 铁路运输 | 1021.36亿 | 6.99% |
| 上海银行 | 城商行 | 858.08亿 | 6.62% |
| 华夏银行 | 股份制银行 | 849.86亿 | 6.12% |
| 中海油服 | 油田服务 | 823.10亿 | 0.87% |
| 宝信软件 | IT服务 | 814.38亿 | 1.87% |
| 澜起科技 | 数字芯片设计 | 788.34亿 | 0.43% |
| 国电电力 | 火力发电 | 756.23亿 | 0.00% |
| 圆通速递 | 快递 | 739.40亿 | 0.70% |
| 宁波港 | 港口 | 723.70亿 | 1.97% |
| 四川路桥 | 基建市政工程 | 701.09亿 | 3.20% |
| 广汇能源 | 油品石化贸易 | 665.77亿 | 3.94% |
| 中远海能 | 航运 | 646.92亿 | 0.00% |
| 锦江酒店 | 酒店 | 600.51亿 | 0.09% |
| 沪农商行 | 农商行 | 565.16亿 | 5.12% |
| 成都银行 | 城商行 | 552.29亿 | 4.12% |
| 潞安环能 | 焦煤 | 551.91亿 | 3.65% |
| 华电国际 | 火力发电 | 546.79亿 | 4.51% |
| 新奥股份 | 燃气 | 545.98亿 | 1.60% |
| 白云山 | 中药 | 543.01亿 | 2.06% |
| 川投能源 | 水力发电 | 520.38亿 | 3.39% |
| 国联股份 | 综合电商 | 510.52亿 | 0.11% |
| 派能科技 | 锂电池 | 506.54亿 | 0.19% |
| 招商轮船 | 航运 | 499.67亿 | 1.78% |
| 晨光股份 | 文化用品 | 498.69亿 | 1.12% |
| 桂冠电力 | 水力发电 | 480.04亿 | 2.46% |
| 珀莱雅 | 品牌化妆品 | 469.11亿 | 0.37% |
| 益丰药房 | 线下药店 | 466.80亿 | 0.46% |
| 东方电缆 | 线缆部件及其他 | 458.84亿 | 0.52% |
| 西部超导 | 航空装备 | 455.88亿 | 1.02% |
| 中控技术 | 工控设备 | 455.54亿 | 0.39% |
| 新天绿能 | 风力发电 | 448.02亿 | 1.56% |
| 三棵树 | 涂料 | 446.91亿 | 0.00% |
| 巨化股份 | 氟化工 | 446.81亿 | 0.79% |
| 迎驾贡酒 | 白酒 | 440.32亿 | 1.64% |
| 中航重机 | 航空装备 | 437.86亿 | 0.41% |
| 建发股份 | 原材料供应链服务 | 437.55亿 | 3.93% |
| 中国软件 | IT服务 | 430.45亿 | 0.06% |
| 宁沪高速 | 高速公路 | 416.62亿 | 5.56% |
| 大参林 | 线下药店 | 411.73亿 | 0.96% |
| 陆家嘴 | 商业地产 | 403.82亿 | 5.34% |
| 亨通光电 | 通信线缆及配套 | 396.40亿 | 0.42% |
| 思瑞浦 | 模拟芯片设计 | 388.88亿 | 0.13% |
| 华阳股份 | 焦煤 | 386.48亿 | 3.11% |
| 固德威 | 逆变器 | 381.55亿 | 0.28% |
| 人福医药 | 化学制剂 | 380.26亿 | 0.64% |
| 青岛港 | 港口 | 378.43亿 | 4.40% |
| 昊华科技 | 氟化工 | 375.71亿 | 0.71% |
| 星宇股份 | 车身附件及饰件 | 374.73亿 | 0.84% |
| 环旭电子 | 消费电子零部件及组装 | 368.43亿 | 1.56% |
| 上海石化 | 炼油化工 | 362.60亿 | 2.99% |
| 法拉电子 | 被动元件 | 362.27亿 | 0.99% |
| 中远海发 | 航运 | 360.04亿 | 8.53% |
| 君正集团 | 氯碱 | 358.62亿 | 3.81% |
| 宏发股份 | 电网自动化设备 | 357.85亿 | 0.89% |
| 鄂尔多斯 | 冶钢辅料 | 356.64亿 | 8.01% |
| 吉祥航空 | 航空运输 | 354.24亿 | 0.00% |
| 中航电子 | 航空装备 | 345.15亿 | 0.69% |
| 奕瑞科技 | 医疗设备 | 343.25亿 | 0.46% |
| 淮北矿业 | 焦煤 | 342.13亿 | 5.08% |
| 九洲药业 | 原料药 | 341.21亿 | 0.61% |
| 顾家家居 | 成品家居 | 338.70亿 | 2.46% |
| 伟明环保 | 固废治理 | 336.81亿 | 0.50% |
| 伯特利 | 底盘与发动机系统 | 334.31亿 | 0.16% |
| 扬农化工 | 农药 | 334.10亿 | 0.60% |
| 中航产融 | 金融控股 | 332.92亿 | 4.03% |
| 海油发展 | 油田服务 | 332.40亿 | 1.68% |
| 昭衍新药 | 医疗研发外包 | 324.62亿 | 0.42% |
| 立昂微 | 半导体材料 | 324.35亿 | 0.78% |
| 飞科电器 | 个护小家电 | 323.39亿 | 1.35% |
| 瑞芯微 | 数字芯片设计 | 321.38亿 | 1.10% |
| 晶晨股份 | 数字芯片设计 | 319.64亿 | 0.00% |
| 赤峰黄金 | 黄金 | 318.97亿 | 0.00% |
| 柏楚电子 | 其他计算机设备 | 318.31亿 | 1.21% |
| 上海临港 | 产业地产 | 317.83亿 | 2.38% |
| 华新水泥 | 水泥制造 | 315.96亿 | 6.64% |
| 奥特维 | 光伏加工设备 | 311.47亿 | 0.51% |
| 厦门钨业 | 钨 | 306.39亿 | 1.20% |
| 中国外运 | 跨境物流 | 305.24亿 | 6.79% |
| 小商品城 | 商业物业经营 | 305.03亿 | 1.31% |
| 科达制造 | 其他专用设备 | 302.20亿 | 1.12% |
| 豫园股份 | 商业物业经营 | 301.82亿 | 4.51% |
| 雅戈尔 | 非运动服装 | 300.88亿 | 7.69% |
| 赛轮轮胎 | 轮胎轮毂 | 290.72亿 | 1.58% |
| 健友股份 | 化学制剂 | 288.16亿 | 0.65% |
| 济川药业 | 中药 | 288.07亿 | 2.10% |
| 爱玛科技 | 其他运输设备 | 287.81亿 | 0.71% |
| 七一二 | 军工电子 | 284.87亿 | 0.27% |
| 金隅集团 | 水泥制造 | 284.03亿 | 3.91% |
| 上海电力 | 火力发电 | 282.80亿 | 0.00% |
| 山东高速 | 高速公路 | 281.91亿 | 6.83% |
| 平煤股份 | 焦煤 | 281.07亿 | 6.26% |
| 和邦生物 | 磷肥及磷化工 | 280.83亿 | 0.47% |
| 长沙银行 | 城商行 | 279.10亿 | 5.04% |
| 科博达 | 汽车电子电气系统 | 277.90亿 | 0.72% |
| 东阳光 | 铝 | 276.07亿 | 2.95% |
| 厦门象屿 | 原材料供应链服务 | 275.68亿 | 3.99% |
| 步长制药 | 中药 | 273.75亿 | 1.45% |
| 浙江鼎力 | 工程机械整机 | 272.82亿 | 0.63% |
| 海油工程 | 油气及炼化工程 | 271.03亿 | 1.31% |
| 首旅酒店 | 酒店 | 269.20亿 | 0.11% |
| 西南证券 | 证券 | 269.13亿 | 1.98% |
| 东航物流 | 跨境物流 | 267.34亿 | 4.10% |
| 九州通 | 医药流通 | 265.90亿 | 2.11% |
| 东兴证券 | 证券 | 263.44亿 | 3.19% |
| 长飞光纤 | 通信线缆及配套 | 262.84亿 | 0.81% |
| 盛和资源 | 稀土 | 262.05亿 | 0.67% |
| 永安期货 | 期货 | 260.25亿 | 1.57% |
| 西部矿业 | 铜 | 260.22亿 | 1.83% |
| 物产中大 | 原材料供应链服务 | 259.74亿 | 3.20% |
| 华峰测控 | 半导体设备 | 258.65亿 | 0.51% |
| 重庆水务 | 水务及水治理 | 252.96亿 | 4.88% |
| 金博股份 | 光伏辅材 | 252.33亿 | 0.08% |
| 鸿远电子 | 军工电子 | 248.90亿 | 0.36% |
| 旭升集团 | 底盘与发动机系统 | 248.10亿 | 0.22% |
| 上海建工 | 房屋建设 | 246.65亿 | 5.22% |
| 吉比特 | 游戏 | 245.71亿 | 8.77% |
| 安迪苏 | 食品及饲料添加剂 | 244.59亿 | 1.95% |
| 老百姓 | 线下药店 | 242.79亿 | 0.92% |
| 湘财股份 | 证券 | 238.67亿 | 1.59% |
| 中国医药 | 医药流通 | 236.95亿 | 0.82% |
| 老白干酒 | 白酒 | 235.36亿 | 0.58% |
| 中谷物流 | 航运 | 235.26亿 | 13.35% |
| 天奈科技 | 电池化学品 | 235.13亿 | 0.07% |
| 健康元 | 化学制剂 | 233.82亿 | 1.19% |
| 华润双鹤 | 化学制剂 | 229.62亿 | 3.49% |
| 达仁堂 | 中药 | 229.02亿 | 1.69% |
| 郑煤机 | 能源及重型设备 | 228.20亿 | 3.39% |
| 马钢股份 | 板材 | 225.50亿 | 11.95% |
| 桃李面包 | 烘焙食品 | 225.29亿 | 2.54% |
| 中国黄金 | 钟表珠宝 | 224.95亿 | 1.79% |
| 老凤祥 | 钟表珠宝 | 224.94亿 | 3.37% |
| 中国核建 | 基建市政工程 | 219.00亿 | 0.87% |
| 天地科技 | 能源及重型设备 | 216.86亿 | 3.44% |
| 天味食品 | 调味发酵品 | 216.43亿 | 0.17% |
| 仙鹤股份 | 特种纸 | 215.68亿 | 1.15% |
| 国睿科技 | 军工电子 | 215.34亿 | 0.74% |
| 中材国际 | 国际工程 | 214.78亿 | 2.38% |
| 福能股份 | 电能综合服务 | 214.61亿 | 1.91% |
| 德邦股份 | 快递 | 214.53亿 | 0.00% |
| 海尔生物 | 医疗设备 | 213.31亿 | 0.74% |
| 首创环保 | 水务及水治理 | 212.88亿 | 3.45% |
| 华发股份 | 住宅开发 | 209.18亿 | 4.66% |
| **珠峰 | 铅锌 | 209.17亿 | 0.00% |
| 贵阳银行 | 城商行 | 207.31亿 | 5.29% |
| 广信股份 | 农药 | 206.59亿 | 3.19% |
| 常熟银行 | 农商行 | 205.84亿 | 2.66% |
| 南钢股份 | 板材 | 204.63亿 | 9.03% |
| 彤程新材 | 橡胶助剂 | 203.16亿 | 0.26% |
| 千禾味业 | 调味发酵品 | 201.87亿 | 0.33% |
| 密尔克卫 | 仓储物流 | 201.30亿 | 0.32% |
| 移远通信 | 通信终端及配件 | 200.32亿 | 0.54% |
| 深圳燃气 | 燃气 | 199.65亿 | 2.31% |
| 三星医疗 | 配电设备 | 197.82亿 | 2.28% |
| 国网信通 | IT服务 | 197.72亿 | 1.03% |
| 金石资源 | 氟化工 | 196.54亿 | 0.38% |
| 齐鲁银行 | 城商行 | 196.52亿 | 4.29% |
| 深高速 | 高速公路 | 195.40亿 | 6.92% |
| 盛屯矿业 | 钴 | 195.07亿 | 0.55% |
| 日月股份 | 风电零部件 | 193.62亿 | 1.25% |
| 山东药玻 | 医疗耗材 | 193.11亿 | 0.92% |
| 张江高科 | 产业地产 | 191.26亿 | 1.21% |
| 杭可科技 | 锂电专用设备 | 190.98亿 | 0.48% |
| 火炬电子 | 军工电子 | 190.66亿 | 1.16% |
| 新安股份 | 有机硅 | 189.28亿 | 2.16% |
| 洪都航空 | 航空装备 | 189.10亿 | 0.25% |
| 航天电子 | 航天装备 | 186.54亿 | 0.00% |
| 美迪西 | 医疗研发外包 | 186.44亿 | 0.46% |
| 新洁能 | 分立器件 | 186.39亿 | 0.44% |
| 林洋能源 | 光伏发电 | 185.62亿 | 2.44% |
| 苏垦农发 | 粮食种植 | 185.07亿 | 1.79% |
| 中盐化工 | 无机盐 | 184.87亿 | 2.43% |
| 万业企业 | 住宅开发 | 184.59亿 | 0.62% |
| 卧龙电驱 | 电机 | 183.95亿 | 1.07% |
| 人民网 | 门户网站 | 183.66亿 | 0.63% |
| 中国汽研 | 汽车综合服务 | 181.48亿 | 1.63% |
| 景旺电子 | 印制电路板 | 181.06亿 | 1.41% |
| 中南传媒 | 教育出版 | 180.86亿 | 6.45% |
| 唐山港 | 港口 | 178.96亿 | 11.59% |
| 厦门国贸 | 原材料供应链服务 | 178.72亿 | 5.92% |
| 高测股份 | 光伏加工设备 | 175.42亿 | 0.17% |
| 莱克电气 | 清洁小家电 | 173.98亿 | 3.30% |
| 中科软 | 垂直应用软件 | 173.45亿 | 1.88% |
| 春风动力 | 摩托车 | 173.40亿 | 0.72% |
| 京运通 | 光伏发电 | 173.13亿 | 0.84% |
| 睿创微纳 | 军工电子 | 172.97亿 | 0.29% |
| 景津装备 | 环保设备 | 172.72亿 | 1.91% |
| 隧道股份 | 基建市政工程 | 171.67亿 | 4.21% |
| 三峡水利 | 电能综合服务 | 171.14亿 | 1.68% |
| 中望软件 | 垂直应用软件 | 170.40亿 | 0.36% |
| 大豪科技 | 工控设备 | 169.89亿 | 2.18% |
| 华贸物流 | 跨境物流 | 169.71亿 | 1.75% |
| 陕西建工 | 房屋建设 | 169.32亿 | 2.42% |
| 东方生物 | 体外诊断 | 168.67亿 | 4.40% |
| 中国海防 | 航海装备 | 168.35亿 | 1.52% |
| 爱柯迪 | 底盘与发动机系统 | 167.55亿 | 1.03% |
| 烽火通信 | 通信网络设备及器件 | 166.71亿 | 0.57% |
| 文灿股份 | 其他汽车零部件 | 165.02亿 | 0.24% |
| 高能环境 | 固废治理 | 164.30亿 | 0.45% |
| 新凤鸣 | 涤纶 | 163.65亿 | 2.10% |
| 诺德股份 | 锂电池 | 162.18亿 | 0.64% |
| 中国国贸 | 商业地产 | 162.07亿 | 3.73% |
| 道通科技 | 其他计算机设备 | 161.77亿 | 0.28% |
| 杭叉集团 | 工程机械整机 | 160.80亿 | 2.16% |
| 岱美股份 | 车身附件及饰件 | 160.28亿 | 2.26% |
| 嘉元科技 | 锂电池 | 159.72亿 | 1.04% |
| 中科星图 | IT服务 | 157.80亿 | 0.29% |
| 瀚蓝环境 | 固废治理 | 156.55亿 | 1.15% |
| 龙蟠科技 | 其他化学制品 | 155.51亿 | 0.68% |
| 明泰铝业 | 铝 | 155.50亿 | 1.23% |
| 首开股份 | 住宅开发 | 155.29亿 | 1.66% |
| 联美控股 | 热力服务 | 154.22亿 | 1.91% |
| 盘江股份 | 焦煤 | 153.91亿 | 5.58% |
| 海天精工 | 机床工具 | 153.83亿 | 1.21% |
| 北方导航 | 地面兵装 | 150.87亿 | 0.25% |
| 厦门银行 | 城商行 | 150.43亿 | 4.39% |
| 电科数字 | IT服务 | 150.31亿 | 1.08% |
| 光明乳业 | 乳品 | 149.03亿 | 1.48% |
| 内蒙一机 | 地面兵装 | 148.95亿 | 2.00% |
| 龙腾光电 | 面板 | 148.67亿 | 0.62% |
| 山西焦化 | 焦炭 | 148.60亿 | 2.59% |
| 华峰铝业 | 铝 | 148.08亿 | 0.51% |
| 方大特钢 | 特钢 | 143.64亿 | 18.02% |
| 外高桥 | 产业地产 | 143.28亿 | 6.54% |
| 神农集团 | 生猪养殖 | 142.51亿 | 0.70% |
| 国茂股份 | 金属制品 | 142.38亿 | 1.00% |
| 心脉医疗 | 医疗耗材 | 142.33亿 | 1.06% |
| 九丰能源 | 燃气 | 142.14亿 | 0.78% |
| 广州酒家 | 烘焙食品 | 141.98亿 | 1.60% |
| 新钢股份 | 板材 | 141.58亿 | 11.05% |
| 金晶科技 | 玻璃制造 | 141.45亿 | 2.83% |
| 圣湘生物 | 体外诊断 | 140.70亿 | 4.67% |
| *米科技 | 彩电 | 140.68亿 | 1.07% |
| 安集科技 | 电子化学品 | 139.18亿 | 0.12% |
| 三友化工 | 纯碱 | 139.14亿 | 3.64% |
| 上海贝岭 | 模拟芯片设计 | 138.45亿 | 1.03% |
| 晶方科技 | 集成电路封测 | 138.02亿 | 0.84% |
| 八方股份 | 电机 | 137.92亿 | 1.74% |
| 至纯科技 | 半导体设备 | 137.61亿 | 0.00% |
| 山东出版 | 教育出版 | 136.27亿 | 5.36% |
| 中文传媒 | 大众出版 | 133.20亿 | 6.92% |
| 浦东金桥 | 产业地产 | 132.78亿 | 4.23% |
| 浙江东方 | 金融控股 | 130.47亿 | 1.38% |
| 重庆燃气 | 燃气 | 130.42亿 | 1.78% |
| 涪陵电力 | 电能综合服务 | 129.87亿 | 0.94% |
| 艾迪精密 | 工程机械器件 | 129.55亿 | 0.78% |
| 新华文轩 | 教育出版 | 129.55亿 | 3.05% |
| 天下秀 | 营销* | 127.81亿 | 0.28% |
| 维远股份 | 其他化学原料 | 127.44亿 | 1.69% |
| 禾丰股份 | 畜禽饲料 | 127.35亿 | 0.00% |
| 东方通信 | 其他通信设备 | 127.23亿 | 0.39% |
| 中新集团 | 产业地产 | 126.81亿 | 3.61% |
| 欧普照明 | 照明设备 | 126.78亿 | 2.97% |
| 金徽酒 | 白酒 | 125.65亿 | 0.89% |
| 南京高科 | 住宅开发 | 125.10亿 | 5.93% |
| 嘉化能源 | 其他化学制品 | 124.77亿 | 6.18% |
| 浙江医药 | 原料药 | 124.50亿 | 2.56% |
| 博迁新材 | 其他小金属 | 123.89亿 | 0.42% |
| 中储股份 | 仓储物流 | 122.75亿 | 2.89% |
| 格力地产 | 住宅开发 | 122.71亿 | 1.54% |
| 新益昌 | 其他专用设备 | 122.58亿 | 0.42% |
| 科前生物 | 动物保健 | 120.65亿 | 0.73% |
| 鸣志电器 | 电机 | 119.89亿 | 0.35% |
| 联创光电 | 消费电子零部件及组装 | 119.32亿 | 0.20% |
| 太*实业 | 工程咨询服务 | 118.79亿 | 3.01% |
| 西部黄金 | 黄金 | 118.73亿 | 0.19% |
| 有研新材 | 半导体材料 | 118.35亿 | 0.61% |
| 昆药集团 | 中药 | 117.91亿 | 1.74% |
| 喜临门 | 成品家居 | 117.12亿 | 0.91% |
| 三峰环境 | 固废治理 | 116.81亿 | 3.19% |
| 山鹰国际 | 大宗用纸 | 116.33亿 | 4.17% |
| 伊力特 | 白酒 | 115.91亿 | 1.67% |
| 恒润股份 | 风电零部件 | 115.73亿 | 0.29% |
| 振德医疗 | 医疗耗材 | 114.68亿 | 1.19% |
| 艾华集团 | 被动元件 | 110.63亿 | 1.08% |
| 鲁商发展 | 住宅开发 | 110.40亿 | 1.01% |
| 起帆电缆 | 线缆部件及其他 | 108.84亿 | 0.94% |
| 金证股份 | IT服务 | 106.81亿 | 0.24% |
| 江苏索普 | 煤化工 | 106.39亿 | 10.98% |
| 杭萧钢构 | 钢结构 | 105.90亿 | 1.34% |
| 骆驼股份 | 蓄电池及其他电池 | 105.58亿 | 2.44% |
| 上海环境 | 固废治理 | 105.45亿 | 1.06% |
| 捷昌驱动 | 工控设备 | 104.89亿 | 0.80% |
| 奥翔药业 | 原料药 | 104.00亿 | 0.28% |
| 博汇纸业 | 大宗用纸 | 103.34亿 | 3.30% |
| 佳都科技 | IT服务 | 103.08亿 | 0.32% |
| 保隆科技 | 其他汽车零部件 | 102.19亿 | 0.41% |
| 陕西黑猫 | 焦炭 | 101.72亿 | 0.00% |
| 虹软科技 | IT服务 | 101.70亿 | 0.80% |
| 马应龙 | 中药 | 101.69亿 | 1.48% |
| 物产环能 | 动力煤 | 99.65亿 | 3.36% |
| 江中药业 | 中药 | 99.29亿 | 7.30% |
| 绿色动力 | 固废治理 | 98.93亿 | 1.41% |
| 东方集团 | 贸易 | 98.80亿 | 0.00% |
| 新疆天业 | 氯碱 | 98.00亿 | 1.74% |
| 博瑞医药 | 原料药 | 97.84亿 | 0.50% |
| 新天然气 | 燃气 | 97.76亿 | 2.39% |
| 键凯科技 | 原料药 | 97.61亿 | 0.54% |
| 世茂股份 | 住宅开发 | 96.41亿 | 0.00% |
| 精达股份 | 线缆部件及其他 | 96.26亿 | 0.62% |
| 中国出版 | 大众出版 | 96.05亿 | 2.45% |
| 柳钢股份 | 板材 | 95.85亿 | 4.71% |
| 贵研铂业 | 其他小金属 | 95.77亿 | 1.23% |
| **药业 | 中药 | 95.63亿 | 0.88% |
| 共创草坪 | 其他家居用品 | 95.18亿 | 2.00% |
| 新华网 | 门户网站 | 94.98亿 | 0.89% |
| 爱建集团 | 金融控股 | 93.91亿 | 3.78% |
| 国检集团 | 检测服务 | 93.26亿 | 0.82% |
| 重庆百货 | 多业态零售 | 93.14亿 | 16.54% |
| 安徽建工 | 基建市政工程 | 91.32亿 | 4.71% |
| 太平鸟 | 非运动服装 | 90.62亿 | 3.16% |
| 海兴电力 | 电工仪器仪表 | 90.36亿 | 1.61% |
| 志邦家居 | 定制家居 | 88.66亿 | 2.11% |
| 晶丰明源 | 模拟芯片设计 | 87.18亿 | 2.85% |
| 祁连山 | 水泥制造 | 87.18亿 | 4.01% |
| 葫芦娃 | 中药 | 86.82亿 | 0.00% |
| 友发集团 | 钢铁管材 | 86.41亿 | 2.50% |
| *欧派 | 定制家居 | 85.42亿 | 0.91% |
| 金能科技 | 焦炭 | 84.48亿 | 3.54% |
| 财富趋势 | 垂直应用软件 | 84.24亿 | 1.11% |
| 大名城 | 住宅开发 | 84.16亿 | 0.00% |
| 数据港 | IT服务 | 83.81亿 | 0.13% |
| 海容冷链 | 制冷空调设备 | 82.93亿 | 0.88% |
| 三人行 | 营销* | 82.30亿 | 2.53% |
| 紫江企业 | 塑料包装 | 80.84亿 | 4.69% |
| 世运电路 | 印制电路板 | 80.62亿 | 3.96% |
| 豪悦护理 | 生活用纸 | 80.36亿 | 1.99% |
| 福蓉科技 | 消费电子零部件及组装 | 79.29亿 | 2.12% |
| 羚锐制药 | 中药 | 78.37亿 | 3.62% |
| 亿嘉和 | 机器人 | 78.14亿 | 0.42% |
| 铁龙物流 | 铁路运输 | 77.29亿 | 1.35% |
| 万盛股份 | 其他化学制品 | 76.41亿 | 3.24% |
| 黑牡丹 | 住宅开发 | 75.96亿 | 3.16% |
| 地素时尚 | 非运动服装 | 75.77亿 | 6.35% |
| 上海梅林 | 肉制品 | 74.46亿 | 1.26% |
| 家家悦 | 超市 | 73.74亿 | 0.00% |
| 之江生物 | 体外诊断 | 73.23亿 | 3.63% |
| 建设机械 | 工程机械整机 | 73.16亿 | 0.66% |
| 苏博特 | 其他化学制品 | 72.63亿 | 2.08% |
| 风语筑 | 其他数字媒体 | 71.16亿 | 2.85% |
| 信捷电气 | 机器人 | 70.29亿 | 0.52% |
| 浦东建设 | 基建市政工程 | 70.25亿 | 2.69% |
| 李子园 | 软饮料 | 70.03亿 | 1.39% |
| 共进股份 | 通信终端及配件 | 69.38亿 | 1.71% |
| 掌阅科技 | 文字媒体 | 68.82亿 | 0.26% |
| 一汽富维 | 车身附件及饰件 | 67.45亿 | 3.02% |
| 司太立 | 原料药 | 67.28亿 | 1.82% |
| 赛腾股份 | 工控设备 | 67.19亿 | 0.89% |
| 基蛋生物 | 体外诊断 | 66.13亿 | 1.86% |
| 润达医疗 | 医药流通 | 64.97亿 | 0.00% |
| 泰晶科技 | 被动元件 | 63.07亿 | 1.20% |
| 味知香 | 预加工食品 | 62.97亿 | 1.59% |
| 明微电子 | 模拟芯片设计 | 61.50亿 | 2.82% |
| 豫光金铅 | 铅锌 | 60.29亿 | 2.04% |
| 集友股份 | 纸包装 | 59.42亿 | 1.28% |
| 硕世生物 | 体外诊断 | 59.22亿 | 9.90% |
| 华设集团 | 工程咨询服务 | 56.28亿 | 3.16% |
| 再升科技 | 玻纤制造 | 56.19亿 | 1.36% |
| 思维列控 | 安防设备 | 56.12亿 | 4.12% |
| 同济科技 | 住宅开发 | 55.35亿 | 3.16% |
| 梦百合 | 成品家居 | 54.50亿 | 0.00% |
| 亚士创能 | 涂料 | 52.24亿 | 0.00% |
| 电魂网络 | 游戏 | 51.57亿 | 3.94% |
| 丽人丽妆 | 电商服务 | 50.50亿 | 1.67% |
| 博通集成 | 模拟芯片设计 | 49.24亿 | 0.61% |
| 麒盛科技 | 成品家居 | 48.72亿 | 2.30% |
| 泉峰汽车 | 底盘与发动机系统 | 47.18亿 | 0.32% |
| 金牌厨柜 | 定制家居 | 46.18亿 | 3.54% |
| 设计总院 | 工程咨询服务 | 45.78亿 | 4.70% |
| 永冠新材 | 胶黏剂及胶带 | 44.44亿 | 0.86% |
| 美克家居 | 成品家居 | 44.28亿 | 0.00% |
| 威派格 | 其他专用设备 | 43.93亿 | 2.04% |
| 内蒙新华 | 教育出版 | 40.73亿 | 0.56% |
| 科森科技 | 消费电子零部件及组装 | 40.36亿 | 0.00% |
| 洁特生物 | 医疗耗材 | 40.23亿 | 1.49% |
| 福龙马 | 环保设备 | 38.70亿 | 2.68% |
| 福建水泥 | 水泥制造 | 26.03亿 | 1.55% |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!