2021年消费税税率表如下:
| 税 目 | 税 率 |
一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 (3)批发环节 2.雪茄烟 3.烟丝 | 56%加0.003元/支 36%加0.003元/支 11%+0.005元/支 36% 30% |
二、酒及酒精 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 (1)甲类啤酒 (2)乙类啤酒 4.其他酒 | 20%加0.5元/500克(或者500毫升) 240元/吨 250元/吨 220元/吨 10% |
| 三、高档化妆品 | 15% |
四、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 | 5% 10% |
| 五、鞭炮、焰火 | 15% |
六、成品油 1.汽油 2.柴油 3.航空煤油 4.石脑油 5.溶剂油 6.润滑油 7.燃料油 | 1.52元/升 1.2元/升 1.2元/升 1.52元/升 1.52元/升 1.52元/升 1.2元/升 |
七、摩托车 1.气缸容量250毫升的 2.气缸容量在250毫升(不含)以上的 | 3% 10% |
八、小汽车 1.乘坐用车 (1)气缸容量(排气量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 (2)气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 (3)气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 (4)气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 (5)气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 (6)气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 (7)气缸容量在4.0升以上的 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车(每辆零售价格130万元(不含增值税)及以上的乘用车和中轻型商用客车) | 1% 3% 5% 9% 12% 25% 40% 5% 10% |
| 九、高尔夫球及球具 | 10% |
| 十、高档手表 | 20% |
| 十一、游艇 | 10% |
| 十二、木制一次性筷子 | 5% |
| 十三、实木地板 | 5% |
| 十四、涂料 | 4% |
| 十五、电池 | 4% |
以上就是“2021年消费税税率表”,快快记下来吧,更多财税实操干货知识,请关注考呀呀会计实操栏目。

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!