据交易所公告,甘李药业(-- --,诊股)今日申购,本次公开发行股份40,200,000股,申购代码:732087,发行价格:63.32 元/股,单一账户申购上限12000股,顶格申购需配市值12万元。
| 发行状况 | 股票代码 | 603087 | 股票简称 | 甘李药业 |
| 申购代码 | 732087 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 63.32 | 发行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.82 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 25.45 | |
| 网上发行日期 | 2020-06-16 (周二) | 网下配售日期 | 2020-06-16 | |
| 网上发行数量(股) | 12,060,000 | 网下配售数量(股) | 28,140,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,200,000 | |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-18 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-08 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国***认可的其他发行方式 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!