证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.44%,A股成交量458.96亿股,成交金额4733.93亿元,比上一个交易日减5.12%。个股方面,2183只个股上涨,其中涨停28只,2593只个股下跌从申万行业来看,钢铁、汽车、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.00%、1.80%、1.33%;电子、传媒、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为0.64%、0.60%、0.51%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 钢铁 | 2.00 | 68.59 | 207.35 | 柳钢股份 | 7.45 |
| 汽车 | 1.80 | 450.65 | 49.33 | 鹏翎股份 | 20.10 |
| 银行 | 1.33 | 94.91 | 50.59 | 兰州银行 | 5.92 |
| 食品饮料 | 0.95 | 215.07 | 19.90 | 百润股份 | 4.43 |
| 国防军工 | 0.83 | 185.79 | 91.20 | 北方长龙 | 20.00 |
| 房地产 | 0.81 | 263.70 | -4.21 | 天地源 | 10.09 |
| 非银金融 | 0.76 | 254.19 | -18.07 | 中国人寿 | 3.44 |
| 石油石化 | 0.68 | 32.52 | 9.35 | 博迈科 | 3.23 |
| 美容护理 | 0.64 | 18.86 | -8.89 | 贝泰妮 | 3.21 |
| 电力设备 | 0.48 | 378.14 | 11.89 | 摩恩电气 | 10.06 |
| 社会服务 | 0.48 | 58.98 | 4.66 | 众信旅游 | 5.47 |
| 农林牧渔 | 0.44 | 58.42 | 5.92 | 天邦食品 | 2.18 |
| 建筑材料 | 0.40 | 66.55 | -34.12 | 龙泉股份 | 10.02 |
| 交通运输 | 0.38 | 64.47 | 10.02 | 德邦股份 | 5.53 |
| 商贸零售 | 0.27 | 108.19 | 23.96 | 锦和商管 | 10.07 |
| 综合 | 0.23 | 5.93 | 7.76 | 恒立实业 | 2.90 |
| 家用电器 | 0.22 | 54.38 | -12.49 | 宏昌科技 | 6.46 |
| 纺织服饰 | 0.19 | 35.55 | -7.69 | 泰慕士 | 5.41 |
| 医药生物 | 0.02 | 227.54 | -24.69 | 金迪克 | 5.84 |
| 煤炭 | 0.01 | 26.33 | 18.58 | 新大洲A | 3.13 |
| 公用事业 | -0.03 | 73.66 | 0.92 | 南网能源 | -3.28 |
| 计算机 | -0.10 | 371.16 | -22.22 | 华是科技 | -10.94 |
| 有色金属 | -0.11 | 134.64 | -8.35 | ST鼎龙 | -3.20 |
| 机械设备 | -0.13 | 239.60 | -12.15 | 大宏立 | -4.91 |
| 基础化工 | -0.20 | 163.08 | -20.15 | 金正大 | -5.45 |
| 建筑装饰 | -0.21 | 179.03 | -19.47 | 美丽生态 | -7.72 |
| 环保 | -0.26 | 59.65 | -18.36 | 上海凯鑫 | -7.54 |
| 通信 | -0.37 | 145.75 | -35.52 | 蜂助手 | -4.74 |
| 轻工制造 | -0.51 | 61.84 | -34.00 | 致欧科技 | -6.83 |
| 传媒 | -0.60 | 201.99 | -27.72 | 横店影视 | -7.65 |
| 电子 | -0.64 | 427.90 | -13.46 | 易天股份 | -11.56 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!