蓝箭电子今日开启申购,公司此次发行总数为5000万股,其中网上发行1425万股,申购代码301348,申购价格18.08元 ,发行市盈率为55.29倍,单一账户申购上限为1.40万股,申购数量为500股的整数倍。
公司从事半导体封装测试业务,为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。
蓝箭电子发行信息
| 股票代码 | 301348 | 股票简称 | 蓝箭电子 |
| 申购代码 | 301348 | 发行价 | 18.08元 |
| 发行市盈率 | 55.29倍 | 参考行业市盈率 | 36.01 |
| 申购日期 | 2023.07.28 | 网上发行数量 | 1425.00万股 |
| 总发行数量 | 5000.00万股 | 申购股数上限 | 14000股 |
| 顶格申购需配市值 | 14.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.08.01 |
公司简介及募投项目
| 半导体封装测试扩建项目 | 54385.11 |
| 研发中心建设项目 | 5765.62 |
主要财务指标
| 总资产(亿元) | 11.21 | 11.33 | 9.63 |
| 净资产(亿元) | 7.25 | 6.54 | 6.37 |
| 营业收入(亿元) | 7.52 | 7.36 | 5.71 |
| 净利润(亿元) | 0.71 | 0.77 | 1.84 |
| 资本公积(亿元) | 2.6635 | 2.6635 | 2.6635 |
| 未分配利润(亿元) | 2.6060 | 1.9631 | 1.8677 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 0.52 | 1.23 |
| 每股经营现金流(元) | 0.64 | 0.32 | 0.34 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 9.85 | 11.70 | 33.87 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!