证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.26%,A股成交量731.99亿股,成交金额7919.76亿元,比上一个交易日减16.44%。个股方面,2049只个股上涨,其中涨停46只,2839只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,房地产、钢铁、环保等涨幅最大,涨幅分别为1.88%、1.69%、1.51%;传媒、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.59%、2.09%、2.07%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 房地产 | 1.88 | 396.58 | 7.54 | 特发服务 | 10.28 |
| 钢铁 | 1.69 | 64.20 | 8.75 | 凌钢股份 | 10.13 |
| 环保 | 1.51 | 107.25 | 79.35 | 超越科技 | 20.01 |
| 建筑材料 | 1.00 | 145.26 | 2.35 | 森泰股份 | 20.02 |
| 医药生物 | 0.80 | 470.28 | -1.84 | 万泰生物 | 8.68 |
| 美容护理 | 0.73 | 32.59 | -10.60 | 广州浪奇 | 5.93 |
| 农林牧渔 | 0.57 | 92.30 | -17.87 | *ST天山 | 5.73 |
| 综合 | 0.56 | 9.81 | -12.83 | *ST园城 | 3.72 |
| 基础化工 | 0.53 | 314.00 | 3.39 | 六国化工 | 9.93 |
| 商贸零售 | 0.34 | 167.50 | -15.98 | 锦和商管 | 10.06 |
| 建筑装饰 | 0.32 | 325.24 | 2.34 | 苏州规划 | 20.00 |
| 煤炭 | 0.24 | 49.13 | -13.75 | 永泰能源 | 4.86 |
| 轻工制造 | 0.21 | 143.41 | -4.42 | 群兴玩具 | 9.92 |
| 有色金属 | 0.18 | 252.54 | -30.34 | 利源股份 | 5.70 |
| 非银金融 | 0.08 | 495.51 | -37.08 | 太平洋 | 9.90 |
| 纺织服饰 | 0.07 | 61.47 | 6.36 | 美邦服饰 | 9.94 |
| 食品饮料 | 0.01 | 296.33 | -41.64 | 海融科技 | 11.73 |
| 公用事业 | -0.10 | 126.77 | -31.52 | 兆新股份 | -3.86 |
| 电力设备 | -0.10 | 548.00 | -13.51 | 迦南智能 | -7.21 |
| 银行 | -0.19 | 103.59 | -52.15 | 中信银行 | -1.87 |
| 交通运输 | -0.23 | 103.08 | -34.83 | 中信海直 | -2.64 |
| 社会服务 | -0.23 | 90.73 | -6.68 | 创业黑马 | -6.10 |
| 家用电器 | -0.95 | 107.19 | -35.65 | 奥马电器 | -8.31 |
| 国防军工 | -1.02 | 170.76 | -12.58 | 华力创通 | -5.82 |
| 机械设备 | -1.20 | 450.63 | -12.81 | C智信 | -11.52 |
| 电子 | -1.26 | 775.76 | -14.67 | 和林微纳 | -8.33 |
| 石油石化 | -1.70 | 51.53 | -17.24 | 中国石化 | -2.94 |
| 汽车 | -2.00 | 451.09 | -26.27 | 泰祥股份 | -10.42 |
| 通信 | -2.07 | 338.73 | -11.57 | 联特科技 | -6.95 |
| 计算机 | -2.09 | 715.75 | -17.61 | 古鳌科技 | -20.00 |
| 传媒 | -2.59 | 432.12 | -6.44 | 南方传媒 | -6.98 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!