沪指7月25日上涨2.13%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为房地产、非银金融,涨幅为6.11%、5.54%。跌幅居前的行业为公用事业、农林牧渔,跌幅为0.40%、0.33%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入342.72亿元,今日有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.54%,全天净流入资金119.49亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为3.76%,净流入资金为40.71亿元。
主力资金净流出的行业有7个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金7.06亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为5.32亿元,净流出资金较多的还有基础化工、国防军工、环保等行业。
农林牧渔行业今日下跌0.33%,全天主力资金净流出5.32亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有74只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,净流入资金居首的是平潭发展,今日净流入资金2804.07万元,紧随其后的是国联水产、海南橡胶,净流入资金分别为2689.16万元、772.20万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有温氏股份、新五丰、巨星农牧,净流出资金分别为1.02亿元、5584.91万元、3824.69万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
| 000592 | 平潭发展 | 1.93 | 5.48 | 2804.07 |
| 300094 | 国联水产 | 2.44 | 5.23 | 2689.16 |
| 601118 | 海南橡胶 | 1.32 | 0.33 | 772.20 |
| 000930 | 中粮科技 | 0.94 | 0.46 | 637.00 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.52 | 1.57 | 504.15 |
| 600313 | 农发种业 | 1.36 | 5.37 | 490.44 |
| 001338 | 永顺泰 | 2.30 | 6.57 | 478.28 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.33 | 0.95 | 458.26 |
| 603566 | 普莱柯 | 0.52 | 0.52 | 339.54 |
| 002852 | 道道全 | 2.19 | 2.40 | 319.40 |
| 002868 | 绿康生化 | 1.77 | 0.53 | 301.81 |
| 300175 | 朗源股份 | 1.75 | 2.60 | 284.29 |
| 600191 | 华资实业 | 2.81 | 2.88 | 280.36 |
| 300999 | 金龙鱼 | 2.31 | 1.61 | 257.47 |
| 000639 | 西王食品 | 1.77 | 0.64 | 233.38 |
| 000663 | 永安林业 | 1.96 | 2.04 | 223.48 |
| 603609 | 禾丰股份 | 0.54 | 0.53 | 179.99 |
| 300761 | 立华股份 | 0.27 | 0.36 | 156.36 |
| 000911 | 南宁糖业 | -0.31 | 1.64 | 141.08 |
| 600540 | 新赛股份 | 1.15 | 2.23 | 136.63 |
农林牧渔行业资金流出榜
| 300498 | 温氏股份 | -4.04 | 1.00 | -10150.06 |
| 600975 | 新五丰 | -2.86 | 6.48 | -5584.91 |
| 603477 | 巨星农牧 | -3.10 | 2.22 | -3824.69 |
| 002567 | 唐人神 | -0.85 | 3.07 | -3595.22 |
| 000998 | 隆平高科 | -1.00 | 1.63 | -3409.10 |
| 002157 | *ST正邦 | -1.78 | 2.44 | -3024.71 |
| 002100 | 天康生物 | 0.12 | 1.73 | -2840.98 |
| 300087 | 荃银高科 | -0.55 | 1.82 | -2787.73 |
| 000735 | 罗牛山 | 0.93 | 1.58 | -2199.37 |
| 600257 | 大湖股份 | 0.81 | 10.25 | -2017.58 |
| 002041 | 登海种业 | -0.50 | 0.80 | -1952.32 |
| 000876 | 新希望 | 1.02 | 0.36 | -1672.99 |
| 002714 | 牧原股份 | -0.09 | 0.52 | -1577.67 |
| 600127 | 金健米业 | -0.77 | 3.84 | -1462.24 |
| 600201 | 生物股份 | -1.39 | 1.23 | -1440.31 |
| 600354 | 敦煌种业 | 0.44 | 2.60 | -1356.60 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.13 | 0.67 | -1112.54 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 0.53 | 1.00 | -1071.18 |
| 002548 | 金新农 | -0.86 | 3.71 | -1059.59 |
| 600598 | 北大荒 | -0.28 | 0.69 | -910.88 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!