在股市里有些股票的价格比较高,比较有名的高价股就是茅台股票了,但是也有一些股票的价格非常低,甚至低于面值,也就是一元,而且也有多达二十几只的股票价格不超过2元,下面看看最新的低价股排行吧。
低价股中,股价低于2元的共有29只,最低的是金亚科技,最新收盘价为0.77元,其次是中弘股份(0.83 +2.47%,诊股)、*ST海润,最新收盘价分别为0.83元、0.87元。特征来看,股价低于2元个股中,共有15只ST股上榜,占比为51.72%。
股价2元以下的68只股票
| 股票简称 | 现价 9.30 | 总市值 22.09.30 | 净利润 22.06.30 | 市盈率 22.09.30 |
| 北辰实业 | 1.97 | 57.65 亿 | -5.08 亿 | -6.53 |
| ST中嘉 | 1.96 | 18.35 亿 | -0.21 亿 | -43.70 |
| ST广田 | 1.96 | 30.13 亿 | -2.36 亿 | -6.40 |
| *ST吉药 | 1.96 | 13.05 亿 | -2.43 亿 | -2.69 |
| 阳光城 | 1.95 | 80.74 亿 | -35.65 亿 | -1.13 |
| 申华控股 | 1.95 | 37.95 亿 | -0.11 亿 | -166.58 |
| 广深铁路 | 1.95 | 124.07 亿 | -7.65 亿 | -9.02 |
| ST林重 | 1.93 | 15.47 亿 | 0.02 亿 | 487.89 |
| 二三四五 | 1.92 | 109.92 亿 | 2.23 亿 | 24.62 |
| ST新研 | 1.92 | 28.61 亿 | -0.71 亿 | -20.22 |
| *ST长方 | 1.91 | 15.09 亿 | -0.65 亿 | -11.59 |
| 东旭光电 | 1.9 | 104.53 亿 | -8.74 亿 | -6.12 |
| 美邦服饰 | 1.9 | 47.74 亿 | -6.89 亿 | -3.46 |
| 利源精制 | 1.9 | 67.45 亿 | -1.48 亿 | -22.83 |
| *ST海伦 | 1.9 | 19.78 亿 | — | 15.14 |
| ST明诚 | 1.9 | 11.11 亿 | -3.62 亿 | -1.53 |
| 华映科技 | 1.87 | 51.72 亿 | -3.66 亿 | -7.07 |
| *ST瑞德 | 1.86 | 22.83 亿 | -1.80 亿 | -6.34 |
| ST九有 | 1.85 | 11.42 亿 | -0.37 亿 | -15.56 |
| 包钢股份 | 1.84 | 838.76 亿 | 4.19 亿 | 100.05 |
| 石化油服 | 1.84 | 271.96 亿 | 2.00 亿 | 87.21 |
| 中银绒业 | 1.83 | 77.99 亿 | 0.05 亿 | 789.81 |
| 华远地产 | 1.83 | 42.93 亿 | -2.20 亿 | -9.75 |
| 正源股份 | 1.81 | 27.34 亿 | -0.70 亿 | -19.55 |
| ST康美 | 1.81 | 250.94 亿 | -1.96 亿 | -64.13 |
| 冠捷科技 | 1.8 | 81.53 亿 | 0.12 亿 | 343.89 |
| 香江控股 | 1.8 | 58.83 亿 | 0.32 亿 | 92.03 |
| 普邦股份 | 1.79 | 32.15 亿 | -0.61 亿 | -26.19 |
| *ST蓝盾 | 1.78 | 22.25 亿 | -5.92 亿 | -1.88 |
| ST高升 | 1.77 | 18.56 亿 | -1.28 亿 | -7.23 |
| ST中捷 | 1.77 | 12.17 亿 | 0.21 亿 | 29.53 |
| ST宏图 | 1.76 | 20.39 亿 | -0.19 亿 | -54.46 |
| *ST顺利 | 1.75 | 13.40 亿 | -0.51 亿 | -13.19 |
| 利欧股份 | 1.75 | 118.21 亿 | 9.55 亿 | 6.19 |
| ST易购 | 1.74 | 161.99 亿 | -27.41 亿 | -2.96 |
| 保力新 | 1.73 | 76.56 亿 | -0.48 亿 | -79.93 |
| ST中珠 | 1.72 | 34.28 亿 | -0.27 亿 | -63.02 |
| 吉视传媒 | 1.72 | 56.78 亿 | -0.98 亿 | -29.07 |
| ST金鸿 | 1.71 | 11.63 亿 | -1.05 亿 | -5.52 |
| ST星源 | 1.68 | 17.78 亿 | 0.07 亿 | 132.39 |
| 华联股份 | 1.68 | 45.99 亿 | -0.45 亿 | -51.24 |
| 海航控股 | 1.63 | 541.50 亿 | -128.37 亿 | -2.11 |
| *ST中昌 | 1.62 | 7.40 亿 | -0.61 亿 | -6.03 |
| 酒钢宏兴 | 1.61 | 100.84 亿 | -0.43 亿 | -118.32 |
| 辽港股份 | 1.6 | 329.25 亿 | 7.42 亿 | 25.86 |
| *ST吉艾 | 1.57 | 13.91 亿 | -2.24 亿 | -3.10 |
| *ST新文 | 1.57 | 12.66 亿 | -0.51 亿 | -12.41 |
| 重庆钢铁 | 1.57 | 134.88 亿 | 5.16 亿 | 13.56 |
| 永泰能源 | 1.56 | 346.60 亿 | 7.70 亿 | 22.50 |
| ST云城 | 1.55 | 24.89 亿 | -2.68 亿 | -4.64 |
| ST海投 | 1.54 | 22.03 亿 | 0.53 亿 | 20.63 |
| ST弘高 | 1.54 | 15.80 亿 | -0.37 亿 | -21.20 |
| *ST银亿 | 1.51 | 150.96 亿 | 3.90 亿 | 19.36 |
| 美好置业 | 1.49 | 36.76 亿 | -3.20 亿 | -5.74 |
| 山东钢铁 | 1.49 | 163.10 亿 | 10.98 亿 | 7.43 |
| ST德豪 | 1.46 | 25.59 亿 | -1.57 亿 | -8.13 |
| *ST荣华 | 1.43 | 9.52 亿 | -0.96 亿 | -4.98 |
| 粤泰股份 | 1.43 | 36.27 亿 | -6.31 亿 | -2.87 |
| *ST金洲 | 1.42 | 30.16 亿 | -0.53 亿 | -28.64 |
| 中天金融 | 1.41 | 98.77 亿 | -25.17 亿 | -1.96 |
| *ST宜康 | 1.38 | 12.11 亿 | -2.00 亿 | -3.03 |
| ST天润 | 1.3 | 19.64 亿 | -0.41 亿 | -23.71 |
| 蓝光发展 | 1.27 | 38.54 亿 | -49.90 亿 | -0.39 |
| 搜于特 | 1.2 | 36.62 亿 | -6.13 亿 | -2.99 |
| 泛海控股 | 1.19 | 61.83 亿 | -20.86 亿 | -1.48 |
| ST泰禾 | 1.17 | 29.12 亿 | -20.31 亿 | -0.72 |
| 庞大集团 | 1.14 | 116.59 亿 | 0.24 亿 | 242.43 |
| ST大集 | 1 | 191.64 亿 | 1.34 亿 | 71.44 |
A股中股价低于3元的265只股票
截止时间:2022.10.8
| 代码 | 公司 | 行业 | 股价 最近时间 (元) |
| 000564 | ST大集 | 百货 | 1 |
| 601258 | 庞大集团 | 汽车经销商 | 1.14 |
| 000732 | ST泰禾 | 住宅开发 | 1.17 |
| 000046 | 泛海控股 | 住宅开发 | 1.19 |
| 002503 | 搜于特 | 非运动服装 | 1.2 |
| 600466 | 蓝光发展 | 住宅开发 | 1.27 |
| 002113 | ST天润 | 游戏 | 1.3 |
| 000150 | *ST宜康 | 医院 | 1.38 |
| 000540 | 中天金融 | 住宅开发 | 1.41 |
| 000587 | *ST金洲 | 钟表珠宝 | 1.42 |
| 600311 | *ST荣华 | 黄金 | 1.43 |
| 600393 | 粤泰股份 | 住宅开发 | 1.43 |
| 002005 | ST德豪 | 厨房小家电 | 1.46 |
| 000667 | 美好置业 | 住宅开发 | 1.49 |
| 600022 | 山东钢铁 | 板材 | 1.49 |
| 000981 | *ST银亿 | 底盘与发动机系统 | 1.51 |
| 000616 | ST海投 | 资产管理 | 1.54 |
| 002504 | ST弘高 | 装修装饰 | 1.54 |
| 600239 | ST云城 | 住宅开发 | 1.55 |
| 600157 | 永泰能源 | 焦煤 | 1.56 |
| 300336 | *ST新文 | 广告媒体 | 1.57 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 板材 | 1.57 |
| 300309 | *ST吉艾 | 资产管理 | 1.57 |
| 601880 | 辽港股份 | 港口 | 1.6 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 板材 | 1.61 |
| 600242 | *ST中昌 | 营销* | 1.62 |
| 600221 | 海航控股 | 航空运输 | 1.63 |
| 000005 | ST星源 | 综合环境治理 | 1.68 |
| 000882 | 华联股份 | 百货 | 1.68 |
| 000669 | ST金鸿 | 燃气 | 1.71 |
| 601929 | 吉视传媒 | 电视广播 | 1.72 |
| 600568 | ST中珠 | 医院 | 1.72 |
| 300116 | 保力新 | 锂电池 | 1.73 |
| 002024 | ST易购 | 综合电商 | 1.74 |
| 002131 | 利欧股份 | 营销* | 1.75 |
| 000606 | *ST顺利 | IT服务 | 1.75 |
| 600122 | ST宏图 | 专业连锁 | 1.76 |
| 000971 | ST高升 | 通信应用增值服务 | 1.77 |
| 002021 | ST中捷 | 纺织服装设备 | 1.77 |
| 300297 | *ST蓝盾 | IT服务 | 1.78 |
| 002663 | 普邦股份 | 园林工程 | 1.79 |
| 600162 | 香江控股 | 住宅开发 | 1.8 |
| 000727 | 冠捷科技 | 面板 | 1.8 |
| 600321 | 正源股份 | 其他专业工程 | 1.81 |
| 600518 | ST康美 | 中药 | 1.81 |
| 000982 | 中银绒业 | 其他纺织 | 1.83 |
| 600743 | 华远地产 | 住宅开发 | 1.83 |
| 600871 | 石化油服 | 油田服务 | 1.84 |
| 600010 | 包钢股份 | 板材 | 1.84 |
| 600462 | ST九有 | 通信终端及配件 | 1.85 |
| 600666 | *ST瑞德 | 面板 | 1.86 |
| 000536 | 华映科技 | 面板 | 1.87 |
| 000413 | 东旭光电 | 面板 | 1.9 |
| 002269 | 美邦服饰 | 非运动服装 | 1.9 |
| 002501 | 利源精制 | 铝 | 1.9 |
| 600136 | ST明诚 | 体育 | 1.9 |
| 300301 | *ST长方 | LED | 1.91 |
| 002195 | 二三四五 | IT服务 | 1.92 |
| 300159 | ST新研 | 农用机械 | 1.92 |
| 002535 | ST林重 | 能源及重型设备 | 1.93 |
| 000671 | 阳光城 | 住宅开发 | 1.95 |
| 601333 | 广深铁路 | 铁路运输 | 1.95 |
| 600653 | 申华控股 | 汽车经销商 | 1.95 |
| 300108 | *ST吉药 | 中药 | 1.96 |
| 000889 | ST中嘉 | 通信工程及服务 | 1.96 |
| 002482 | ST广田 | 装修装饰 | 1.96 |
| 601588 | 北辰实业 | 住宅开发 | 1.97 |
| 002348 | 高乐股份 | 娱乐用品 | 2.01 |
| 600527 | 江南高纤 | 其他纺织 | 2.04 |
| 002076 | *ST雪莱 | 照明设备 | 2.05 |
| 002325 | 洪涛股份 | 装修装饰 | 2.05 |
| 000415 | 渤海租赁 | 租赁 | 2.06 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 板材 | 2.06 |
| 300237 | 美晨生态 | 其他汽车零部件 | 2.07 |
| 002310 | 东方园林 | 园林工程 | 2.08 |
| 600715 | 文投控股 | 游戏 | 2.09 |
| 000656 | 金科股份 | 住宅开发 | 2.09 |
| 002638 | 勤上股份 | 培训教育 | 2.09 |
| 600589 | ST榕泰 | 其他塑料制品 | 2.09 |
| 000793 | *集团 | 大众出版 | 2.1 |
| 000806 | *ST银河 | 输变电设备 | 2.11 |
| 000918 | 嘉凯城 | 住宅开发 | 2.12 |
| 600708 | 光明地产 | 住宅开发 | 2.15 |
| 002470 | ST金正 | 复合肥 | 2.15 |
| 600297 | 广汇汽车 | 汽车经销商 | 2.15 |
| 002776 | ST柏龙 | 非运动服装 | 2.18 |
| 002089 | ST新海 | 通信网络设备及器件 | 2.19 |
| 600231 | 凌钢股份 | 长材 | 2.2 |
| 000008 | 神州高铁 | 轨交设备 | 2.2 |
| 000861 | 海印股份 | 商业物业经营 | 2.2 |
| 002526 | 山东矿机 | 能源及重型设备 | 2.2 |
| 600881 | 亚泰集团 | 综合 | 2.21 |
| 002445 | 中南文化 | 金属制品 | 2.22 |
| 600290 | ST华仪 | 配电设备 | 2.22 |
| 600759 | ST洲际 | 油气开采 | 2.24 |
| 600103 | 青山纸业 | 特种纸 | 2.24 |
| 600565 | 迪马股份 | 住宅开发 | 2.24 |
| 601868 | 中国能建 | 基建市政工程 | 2.24 |
| 000709 | 河钢股份 | 板材 | 2.25 |
| 002305 | 南国置业 | 商业地产 | 2.27 |
| 300197 | 节能铁汉 | 园林工程 | 2.27 |
| 600751 | 海航科技 | 其他电子 | 2.28 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 影视动漫制作 | 2.28 |
| 600781 | *ST辅仁 | 化学制剂 | 2.28 |
| 000711 | 京蓝科技 | 综合环境治理 | 2.31 |
| 000961 | 中南建设 | 住宅开发 | 2.32 |
| 600169 | 太原重工 | 能源及重型设备 | 2.34 |
| 002146 | 荣盛发展 | 住宅开发 | 2.35 |
| 002210 | 飞马国际 | 固废治理 | 2.36 |
| 300135 | 宝利国际 | 其他石化 | 2.36 |
| 600823 | 世茂股份 | 住宅开发 | 2.36 |
| 600726 | *ST华源 | 火力发电 | 2.37 |
| 002471 | 中超控股 | 线缆部件及其他 | 2.38 |
| 002496 | 辉丰股份 | 农药 | 2.38 |
| 600567 | 山鹰国际 | 大宗用纸 | 2.38 |
| 002437 | 誉衡药业 | 化学制剂 | 2.39 |
| 002052 | *ST同洲 | 其他黑色家电 | 2.39 |
| 000897 | 津滨发展 | 住宅开发 | 2.39 |
| 600322 | 天房发展 | 住宅开发 | 2.39 |
| 002936 | 郑州银行 | 城商行 | 2.39 |
| 300145 | 中金环境 | 其他通用设备 | 2.4 |
| 002247 | 聚力文化 | 其他建材 | 2.42 |
| 600467 | 好当家 | 水产养殖 | 2.42 |
| 002259 | ST升达 | 燃气 | 2.43 |
| 000571 | ST大洲 | 动力煤 | 2.43 |
| 002321 | ST华英 | 其他养殖 | 2.44 |
| 600654 | *ST中安 | 垂直应用软件 | 2.44 |
| 603117 | ST万林 | 跨境物流 | 2.44 |
| 600255 | 鑫科材料 | 其他金属新材料 | 2.44 |
| 600208 | 新湖中宝 | 住宅开发 | 2.45 |
| 000592 | 平潭发展 | 林业 | 2.46 |
| 002177 | *ST御银 | 其他计算机设备 | 2.46 |
| 600187 | 国中水务 | 水务及水治理 | 2.47 |
| 601866 | 中远海发 | 航运 | 2.47 |
| 600280 | 中央商场 | 百货 | 2.47 |
| 600186 | 莲花健康 | 调味发酵品 | 2.48 |
| 300185 | 通裕重工 | 风电零部件 | 2.48 |
| 600575 | 淮河能源 | 动力煤 | 2.48 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 中药 | 2.49 |
| 002426 | 胜利精密 | 消费电子零部件及组装 | 2.49 |
| 601992 | 金隅集团 | 水泥制造 | 2.49 |
| 300273 | *ST和佳 | 医疗设备 | 2.49 |
| 600777 | 新潮能源 | 油气开采 | 2.5 |
| 600340 | 华夏幸福 | 产业地产 | 2.5 |
| 002495 | 佳隆股份 | 调味发酵品 | 2.51 |
| 601099 | 太平洋 | 证券 | 2.52 |
| 600260 | *ST凯乐 | 其他通信设备 | 2.52 |
| 600170 | 上海建工 | 房屋建设 | 2.53 |
| 002239 | 奥特佳 | 汽车电子电气系统 | 2.54 |
| 300420 | 五洋停车 | 其他通用设备 | 2.54 |
| 600226 | ST瀚叶 | 热力服务 | 2.54 |
| 002256 | 兆新股份 | 光伏发电 | 2.56 |
| 688538 | 和辉光电 | 面板 | 2.56 |
| 600811 | 东方集团 | 贸易 | 2.57 |
| 600166 | 福田汽车 | 商用载货车 | 2.57 |
| 600675 | 中华企业 | 住宅开发 | 2.58 |
| 601000 | 唐山港 | 港口 | 2.58 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 贸易 | 2.58 |
| 600601 | *ST方科 | 印制电路板 | 2.58 |
| 000927 | 中国铁物 | 轨交设备 | 2.59 |
| 000972 | ST中基 | 果蔬加工 | 2.59 |
| 601010 | 文峰股份 | 多业态零售 | 2.59 |
| 601518 | 吉林高速 | 高速公路 | 2.59 |
| 600252 | 中恒集团 | 中药 | 2.59 |
| 600839 | 四川长虹 | 彩电 | 2.59 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 其他饰品 | 2.59 |
| 002211 | ST宏达 | 有机硅 | 2.6 |
| 002217 | 合力泰 | 面板 | 2.6 |
| 600008 | 首创环保 | 水务及水治理 | 2.6 |
| 002652 | 扬子新材 | 其他建材 | 2.6 |
| 000630 | 铜陵有色 | 铜 | 2.61 |
| 600815 | 厦工股份 | 工程机械整机 | 2.61 |
| 601212 | 白银有色 | 白银 | 2.61 |
| 300262 | 巴安水务 | 水务及水治理 | 2.61 |
| 000839 | ST国安 | 通信应用增值服务 | 2.62 |
| 000903 | 云内动力 | 底盘与发动机系统 | 2.63 |
| 600664 | 哈药股份 | 化学制剂 | 2.64 |
| 003816 | 中国广核 | 核力发电 | 2.64 |
| 601326 | 秦港股份 | 港口 | 2.66 |
| 002717 | 岭南股份 | 园林工程 | 2.67 |
| 002122 | ST天马 | 机床工具 | 2.68 |
| 300370 | *ST安控 | 仪器仪表 | 2.68 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 工程咨询服务 | 2.68 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 板材 | 2.68 |
| 600808 | 马钢股份 | 板材 | 2.69 |
| 000836 | 富通信息 | 通信线缆及配套 | 2.69 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 其他养殖 | 2.69 |
| 600220 | 江苏阳光 | 其他纺织 | 2.7 |
| 600396 | 金山股份 | 火力发电 | 2.71 |
| 600033 | 福建高速 | 高速公路 | 2.72 |
| 601860 | 紫金银行 | 农商行 | 2.72 |
| 600282 | 南钢股份 | 板材 | 2.73 |
| 601162 | 天风证券 | 证券 | 2.73 |
| 000517 | 荣安地产 | 住宅开发 | 2.74 |
| 002263 | 大东南 | 膜材料 | 2.74 |
| 600017 | 日照港 | 港口 | 2.75 |
| 000608 | 阳光股份 | 商业地产 | 2.75 |
| 600337 | 美克家居 | 成品家居 | 2.75 |
| 600512 | 腾达建设 | 基建市政工程 | 2.75 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 水泥制品 | 2.76 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 游戏 | 2.76 |
| 600331 | 宏达股份 | 磷肥及磷化工 | 2.76 |
| 002086 | ST东洋 | 体外诊断 | 2.78 |
| 601996 | 丰林集团 | 其他家居用品 | 2.78 |
| 300242 | 佳云科技 | 营销* | 2.78 |
| 300315 | 掌趣科技 | 游戏 | 2.79 |
| 600606 | 绿地控股 | 住宅开发 | 2.79 |
| 600503 | 华丽家族 | 住宅开发 | 2.79 |
| 601106 | 中国一重 | 能源及重型设备 | 2.8 |
| 002431 | 棕榈股份 | 园林工程 | 2.8 |
| 300392 | *ST腾信 | 营销* | 2.8 |
| 002656 | ST摩登 | 非运动服装 | 2.81 |
| 300111 | 向日葵 | 化学制剂 | 2.81 |
| 600159 | 大龙地产 | 住宅开发 | 2.81 |
| 600370 | 三房巷 | 涤纶 | 2.81 |
| 601818 | 光大银行 | 股份制银行 | 2.82 |
| 002031 | 巨轮智能 | 其他专用设备 | 2.82 |
| 600289 | ST信通 | 通信工程及服务 | 2.82 |
| 300256 | *ST星星 | 消费电子零部件及组装 | 2.83 |
| 002280 | 联络互动 | 跨境电商 | 2.84 |
| 600339 | 中油工程 | 油气及炼化工程 | 2.84 |
| 002377 | 国创高新 | 房产租赁经纪 | 2.85 |
| 002285 | 世联行 | 房产租赁经纪 | 2.86 |
| 601288 | 农业银行 | 国有大型银行 | 2.86 |
| 600077 | 宋都股份 | 住宅开发 | 2.87 |
| 600959 | 江苏有线 | 电视广播 | 2.87 |
| 002716 | 金贵银业 | 白银 | 2.87 |
| 600076 | 康欣新材 | 综合包装 | 2.88 |
| 600020 | 中原高速 | 高速公路 | 2.88 |
| 600611 | 大众交通 | 公交 | 2.88 |
| 600968 | 海油发展 | 油田服务 | 2.88 |
| 000563 | 陕国投A | 信托 | 2.89 |
| 002523 | 天桥起重 | 能源及重型设备 | 2.89 |
| 002102 | ST冠福 | 原料药 | 2.9 |
| 600853 | 龙建股份 | 基建市政工程 | 2.9 |
| 601188 | 龙江交通 | 高速公路 | 2.9 |
| 601718 | 际华集团 | 非运动服装 | 2.91 |
| 600545 | 卓郎智能 | 纺织服装设备 | 2.91 |
| 002418 | 康盛股份 | 家电零部件 | 2.92 |
| 002542 | 中化岩土 | 其他专业工程 | 2.92 |
| 002421 | 达实智能 | IT服务 | 2.93 |
| 002699 | ST美盛 | 影视动漫制作 | 2.93 |
| 002721 | 金一文化 | 钟表珠宝 | 2.93 |
| 300324 | 旋*信息 | 其他计算机设备 | 2.94 |
| 300010 | 豆神教育 | 教育运营及其他 | 2.94 |
| 002630 | 华西能源 | 火电设备 | 2.94 |
| 000558 | 莱茵体育 | 住宅开发 | 2.95 |
| 300148 | 天舟文化 | 游戏 | 2.95 |
| 002958 | 青农商行 | 农商行 | 2.95 |
| 603778 | 乾景园林 | 园林工程 | 2.96 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 住宅开发 | 2.97 |
| 831370 | 新安洁 | 固废治理 | 2.97 |
| 600688 | 上海石化 | 炼油化工 | 2.98 |
| 600227 | 圣济堂 | 氮肥 | 2.98 |
| 600635 | 大众公用 | 燃气 | 2.98 |
| 300071 | 福石控股 | 营销* | 2.98 |
| 600804 | ST鹏博士 | 电信运营商 | 2.98 |
| 601916 | 浙商银行 | 股份制银行 | 2.98 |
| 601618 | 中国中冶 | 其他专业工程 | 2.99 |
| 000518 | 四环生物 | 其他生物制品 | 2.99 |
| 430090 | 同辉信息 | IT服务 | 2.99 |
| 000717 | 韶钢松山 | 长材 | 3 |
| 600139 | *ST西源 | 租赁 | 3 |
| 002087 | 新野纺织 | 棉纺 | 3 |
| 300266 | 兴源环境 | 水务及水治理 | 3 |
两市低价股排名如下:
注:本表不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
其实在低价股阵营中,有很多是ST类的股票,他们由于面临退市的风险,所以很多投资者都不愿冒险购买,再加上它们本身有问题才出现了退市风险,所以股票价格这么低很正常。股票初级入门内容尽在本网。

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!