11月2日,大多互联网理财产品收益跌幅较大,七日年化收益率在6以上的只有3种产品。佣金宝依靠9.25%的七日年化收益遥遥领先,倍利宝和百度百赚利滚利虽紧随其后,但差距较大。余额宝依然徘徊在4.1%附近,七日年化收益率为4.112%。
11月2日互联网金融理财产品收益播报
产品名称 对接基金 区间 购买门槛 单日取现额度 规模(亿元)
七日年化收益(%) 万份收益(元)
佣金宝 国金金腾通 9.25 1.34 0.01元 无限制 27.71
倍利宝 银河银富货币A 7.264 1.02 100元 10万 4.852
百度百赚利滚利 嘉实活期宝 6.266 1.35 0.01元 5万 232.895
现金袋 申万菱信货币A 5.94 0.89 1000元 50万 0.695
诺安现金宝 诺安货币A 5.28 0.85 0.01元 100万 6.367
天添宝 中加货币A 5.209 1.07 1000元 20万 13.488
现金增利宝 国富日日收益A 5.081 2.01 1元 10万 2.092
众禄现金宝 海富通货币A 5.051 1.12 100元 50万 6.978
壹诺宝 新华壹诺宝 4.998 5.9 0.01元 5万 20.57
微钱宝 华安日日鑫A 4.906 2.75 100元 20万 3.788
e通宝 中海货币A 4.903 0.87 100元 50万 2.927
南方现金宝 南方现金增利A 4.873 2.03 100元 50万 688.205
平安盈 南方现金增利A 4.873 2.03 0.01元 100万 688.205
华泰柏瑞现金宝 华泰柏瑞货币A 4.825 1.28 1元 50万 16.642
易方达E钱包 易方达天天A 4.806 1.34 1元 50万 80.339
好买储蓄罐 工银货币 4.586 1.22 1元 20万元 869.778
现金快线 工银瑞信货币 4.586 1.22 0.01元 100万 869.778
工银现金宝 工银瑞信货币 4.586 1.22 0.01元 100万 869.778
活期乐 嘉实货币A 4.582 1.19 1元 25万 184.059
掌柜钱包 兴全添利宝 4.569 1.15 0.01元 3000万 519.338
微信理财通 汇添富全额宝 4.567 1.06 0.01元 25万 45.117
京东小金库 鹏华增值宝 4.511 1.12 1元 5万 12.526
民生如意宝 民生加银现金宝 4.409 1.2 0.01元 500万 72.944
博时现金宝 博时现金收益 4.406 1.04 100元 50万 171.904
华夏活期通 华夏现金增利A 4.391 1.15 0.01元 20万 877.747
百度百赚 华夏现金增利A 4.391 1.15 1元 20万 877.747
中银活期宝 中银活期宝 4.389 1.04 1元 30万 30.36
京东小金库 嘉实活钱包 4.387 1.15 1元 5万 16.046
微信理财通 华夏财富宝 4.376 1.16 0.01元 6万 621.93
国泰超级钱包 国泰货币 4.375 1.18 100元 50万 15.004
长盛添利宝 长盛添利宝A 4.347 1.03 1元 30万 1.584
平安盈 平安大华日增利 4.339 1.3 0.01元 100万 50.771
众禄现金宝 银华货币A 4.332 1.56 100元 50万 8.618
民生如意宝 汇添富现金宝 4.322 1.07 0.01元 500万 282.449
汇添富现金宝 汇添富现金宝 4.322 1.07 0.01元 500万 282.449
零钱宝 汇添富现金宝 4.322 1.07 1元 14.99万 282.449
大成钱柜 大成货币A 4.318 1.78 0.01元 10万 4.955
广发钱袋子 广发货币A 4.267 1.16 100元 500万 100.787
广发钱袋子 广发钱袋子 4.24 1.12 0.01元 50万 22.45
零钱宝 广发天天红 4.185 1.32 1元 14.99万 111.175
微信理财通 广发天天红 4.185 1.32 0.01元 6万 111.175
增值宝 建信货币 4.12 1.04 0.01元 50万 202.575
余额宝 天弘增利宝 4.112 1.08 1元 5万 5741.604
融通现金宝 融通易支付货币A 4.096 2.22 100元 500万 3.489
工银薪金宝 工银瑞信薪金 3.979 1.05 100元 无 135.016
天天理财宝 富国天时货币A 3.794 1.06 100元 200万 4.876
招商现金增值 招商现金增值A 3.791 0.99 100元 50万 167.532
国泰超级钱包 国泰现金管理A 3.64 1.13 100元 50万 3.376
万家现金宝 万家货币A 3.619 0.99 1元 10万 16.532
交银现金宝 交银货币A 3.501 0.94 100元 50万 14.407
一路宝2.0 银华活期宝A 3.271 1.01 0.01元 50万 3.44

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!