银行存款利率哪家高

2026-02-08 23:26:09 0

央行降息后,各银行之间的存款利率差异就有所凸显,迫于竞争压力绝大多数银行都采取了存款利率上浮至顶的方式。那么到底银行存款利率哪家高呢?下面金投银行(http://bank.cngold.org/)小编为您简单介绍:

银行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3个月 6个月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35
建设银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.35 -
交通银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35
农业银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35
中国银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35
广发银行 0.35 2.05 2.25 2.50 2.90 3.60 3.75
光大银行 0.35 2.00 2.25 2.50 2.91 3.25 3.50
华夏银行 0.35 2.05 2.25 2.50 2.90 3.60 3.75
民生银行 0.385 2.00 2.25 2.50 3.00 3.60 3.70
平安银行 0.385 2.25 2.25 2.50 3.00 3.50 3.50
浦发银行 0.385 2.00 2.25 2.50 2.90 3.50 3.60
招商银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35
中信银行 0.385 2.00 2.25 2.50 2.90 3.50 3.60

关注手机金投网(http://m.cngold.org),银行最新动态随时看。

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!

 
QQ在线咨询
售前咨询
13595588443
售后咨询
13595588443