重庆农商行存款利率表

2026-02-08 23:48:16 0

重庆农商行存款利率表

基准利率是金融市场上具有普遍参照作用的利率,其他利率水平或金融资产价格均可根据这一基准利率水平来确定。

以下内容为重庆农商行存款利率表:

项目 利率 我行调整后利率
央行调整前利率 央行调整后利率 储蓄存款 单位存款
一、活期存款 0.350 0.350 0.385 0.350
二、定期存款 0.350 0.350 0.385 0.350
(一)整存整取 0.350 0.350 0.385 0.350
三个月 2.600 2.600 2.600 2.600
半年 2.600 2.600 2.600 2.600
一年 2.600 2.600 2.600 2.600
二年 2.600 2.600 2.600 2.600
(二)零存整取、整存领取、存本取息 0.350 0.350 0.385 0.350
一年 2.600 2.600 2.600 2.600
三年 2.600 2.600 2.600 2.600
五年 2.600 2.600 2.600 2.600
(三)定活两遍 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行
三、协定存款 1.150 1.150 0.385 0.350
四、通知存款 1.150 1.150 0.385 0.350
一天 2.600 2.600 2.600 2.600
两天 2.600 2.600 2.600 2.600

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!

 
QQ在线咨询
售前咨询
13595588443
售后咨询
13595588443