银行年利率是多少

2026-02-08 23:58:13 0

银行年利率是多少

利率表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率。其计算公式是:利息率= 利息量&pide; 本金&pide;时间×100%。加上x100%是为了将数字切换成百分率,与乘一的意思相同,计算中可不加,只需记住即可。

2014年最新全国主要各大银行利率表(活期,定期,通知存款利率)
银行 活期存款 定期存款利率(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.4
工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
招商银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49
中信银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
光大银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49
浦发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
深圳发展银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
平安银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
广发银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.8 3 0.88 1.49
华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.89 3 0.88 1.49
民生银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
兴业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
宁夏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
成都银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
渣打银行(中国) 0.385 2.6 2.8 3 1.5 1.6 1.7 - - - 0.8 1.34
鄞州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
宁波银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
重庆银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27
厦门银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
西安银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
东亚银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49
广州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
汉口银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.25 4.75 2.75 2.8 3 0.88 1.49
南京银行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.88 1.49
河北银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
东莞银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
杭州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
吉林银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
郑州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
北京银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
上海银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
华侨银行 0.385 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
兰州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
天津银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
温州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
柳州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
深圳农村商业银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
中国邮政储蓄银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
江苏银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
苏州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!

 
QQ在线咨询
售前咨询
13595588443
售后咨询
13595588443