南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.13%,121只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有2977.76亿股,占标的股总股本的比例达11.13%,合计持股市值21940.90亿港元,占标的股总市值的比例为8.13%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有121只,持股比例在10%~20%之间的有140只,持股比例在5%~10%的有107只,1%~5%的有112只,持股比例低于1%的为83只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.79亿股,占港股已发行股份的比例为70.06%,其次是鼎丰集团汽车、中远海能,持股占比分别为57.47%、57.28%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为64.46%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.00%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有26只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 00568 | 山东墨龙 | 17945.96 | 70.06 | 3.010 | -1.95 | 能源业 |
| 06878 | 鼎丰集团汽车 | 495221.80 | 57.47 | 0.073 | -3.95 | 地产建筑业 |
| 01138 | 中远海能 | 74254.02 | 57.28 | 8.290 | 0.12 | 工业 |
| 06049 | 保利物业 | 8521.10 | 55.56 | 35.550 | -3.66 | 地产建筑业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 18614.61 | 54.73 | 2.690 | -1.47 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 13370.40 | 53.47 | 5.780 | -1.87 | 工业 |
| 03958 | 东方证券 | 54377.69 | 52.93 | 4.290 | -0.46 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 21283.32 | 52.63 | 2.490 | -1.19 | 工业 |
| 01375 | 中州证券 | 61474.80 | 51.42 | 1.110 | -1.77 | 金融业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 87537.57 | 50.97 | 3.630 | 1.11 | 公用事业 |
| 00493 | 国美零售 | 2370384.70 | 49.62 | 0.075 | -7.41 | 非必需性消费 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 231849.89 | 49.32 | 4.570 | 2.01 | 公用事业 |
| 01186 | 中国铁建 | 95322.48 | 45.90 | 5.600 | -1.58 | 地产建筑业 |
| 06886 | HTSC | 77955.98 | 45.34 | 9.680 | -1.12 | 金融业 |
| 02333 | 长城汽车 | 104561.14 | 45.08 | 9.380 | -2.09 | 非必需性消费 |
| 01456 | 国联证券 | 19816.35 | 44.76 | 3.400 | -3.68 | 金融业 |
| 00728 | 中国电信 | 617895.84 | 44.51 | 4.080 | -0.24 | 电讯业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 8502.55 | 43.59 | 5.680 | -0.18 | 医疗保健业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 8023.66 | 42.31 | 44.450 | 2.18 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 9148.70 | 42.19 | 2.550 | 2.00 | 非必需性消费 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 29529.40 | 41.76 | 0.790 | -2.47 | 地产建筑业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 182624.40 | 41.32 | 4.310 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 69630.70 | 40.91 | 10.240 | -1.35 | 金融业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 21424.32 | 40.54 | 2.520 | -0.40 | 原材料业 |
| 00564 | 郑煤机 | 9732.87 | 40.01 | 6.810 | -1.30 | 非必需性消费 |
| 00874 | 白云山 | 8601.24 | 39.10 | 23.150 | -0.43 | 医疗保健业 |
| 03759 | 康龙化成 | 7818.55 | 38.88 | 17.440 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00895 | 东江环保 | 7719.02 | 38.56 | 2.230 | -0.45 | 工业 |
| 03678 | 弘业期货 | 9618.50 | 38.51 | 1.710 | 0.00 | 金融业 |
| 02196 | 复星医药 | 21207.50 | 38.41 | 20.350 | -1.21 | 医疗保健业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 3729.60 | 37.29 | 3.100 | -6.91 | 工业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 91241.50 | 36.29 | 2.730 | -0.36 | 金融业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 68187.14 | 35.88 | 11.540 | -2.04 | 能源业 |
| 01088 | 中国神华 | 121051.57 | 35.83 | 22.750 | -1.94 | 能源业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 10388.45 | 35.83 | 22.950 | 1.77 | 医疗保健业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 133668.00 | 35.53 | 3.590 | 0.28 | 医疗保健业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 64974.34 | 35.32 | 2.800 | -0.71 | 公用事业 |
| 01725 | 香港航天科技 | 10909.10 | 35.29 | 11.000 | 1.66 | 工业 |
| 01765 | 希望教育 | 286137.35 | 34.78 | 0.520 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 21945.77 | 34.74 | 45.300 | 1.12 | 医疗保健业 |
| 01336 | 新华保险 | 35520.63 | 34.34 | 18.600 | -3.13 | 金融业 |
| 06968 | 港龙中国地产 | 54872.20 | 33.83 | 0.305 | -6.15 | 地产建筑业 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 24576.65 | 33.75 | 3.510 | -5.14 | 医疗保健业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 47746.47 | 33.35 | 2.120 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 00861 | 神州控股 | 55784.57 | 33.32 | 2.970 | -1.33 | 资讯科技业 |
| 02727 | 上海电气 | 97284.90 | 33.25 | 1.800 | -0.55 | 工业 |
| 06821 | 凯莱英 | 902.12 | 32.73 | 94.550 | -1.15 | 医疗保健业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 41219.35 | 32.68 | 8.330 | -1.19 | 金融业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 14600.15 | 32.62 | 3.750 | -0.53 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 24515.61 | 32.44 | 29.500 | 0.17 | 资讯科技业 |
| 02273 | 固生堂 | 7735.79 | 32.11 | 48.400 | -0.10 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 64050.48 | 31.69 | 0.950 | 0.00 | 金融业 |
| 01877 | 君实生物 | 6941.84 | 31.65 | 24.600 | -1.60 | 医疗保健业 |
| 06837 | 海通证券 | 107495.74 | 31.52 | 4.990 | 0.60 | 金融业 |
| 01072 | 东方电气 | 10599.39 | 31.17 | 10.520 | 0.00 | 工业 |
| 00811 | 新华文轩 | 13665.80 | 30.91 | 5.900 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 993.24 | 30.19 | 33.050 | 1.07 | 医疗保健业 |
| 09989 | 海普瑞 | 6627.90 | 30.10 | 4.240 | 1.44 | 医疗保健业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 11726.61 | 29.91 | 3.940 | 0.51 | 工业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 26283.60 | 29.35 | 2.260 | -0.88 | 工业 |
| 01799 | 新特能源 | 10902.04 | 28.97 | 14.600 | -1.35 | 公用事业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 78536.28 | 28.86 | 4.220 | -0.94 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 21387.14 | 28.84 | 2.910 | 1.39 | 地产建筑业 |
| 03969 | 中国通号 | 55814.60 | 28.34 | 2.840 | -2.07 | 资讯科技业 |
| 01797 | 东方甄选 | 28671.33 | 28.27 | 31.150 | -2.66 | 非必需性消费 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 128592.41 | 28.05 | 1.910 | 0.00 | 必需性消费 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 20420.20 | 27.31 | 6.700 | -0.89 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 83231.06 | 26.85 | 4.540 | -1.30 | 非必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 59201.78 | 26.82 | 9.350 | -4.49 | 地产建筑业 |
| 01816 | 中广核电力 | 298417.10 | 26.72 | 1.890 | 0.00 | 公用事业 |
| 06169 | 宇华教育 | 96144.83 | 26.64 | 0.850 | -2.30 | 非必需性消费 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 92258.60 | 26.57 | 1.130 | 0.00 | 原材料业 |
| 01787 | 山东黄金 | 22767.30 | 26.50 | 15.840 | -0.75 | 原材料业 |
| 02611 | 国泰君安 | 36881.32 | 26.49 | 9.300 | -0.43 | 金融业 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 8314.55 | 26.29 | 21.800 | 0.46 | 医疗保健业 |
| 09926 | 康方生物 | 21862.99 | 25.98 | 38.550 | 3.63 | 医疗保健业 |
| 03738 | 阜博集团 | 57852.05 | 25.90 | 2.690 | -0.74 | 资讯科技业 |
| 06099 | 招商证券 | 33031.89 | 25.90 | 7.320 | 0.00 | 金融业 |
| 01618 | 中国中冶 | 73896.30 | 25.73 | 1.930 | -0.52 | 地产建筑业 |
| 06610 | 飞天云动 | 46479.00 | 25.67 | 1.630 | -1.21 | 资讯科技业 |
| 01385 | 上海复旦 | 7268.24 | 25.56 | 19.840 | -3.45 | 资讯科技业 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24606.16 | 25.49 | 9.160 | -1.82 | 医疗保健业 |
| 02009 | 金隅集团 | 59584.45 | 25.47 | 0.860 | -2.27 | 地产建筑业 |
| 03319 | 雅生活服务 | 35971.00 | 25.32 | 4.480 | -6.47 | 地产建筑业 |
| 06185 | 康希诺生物 | 3349.54 | 25.24 | 26.050 | 3.58 | 医疗保健业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 16395.15 | 25.02 | 68.350 | -1.80 | 必需性消费 |
| 06881 | 中国银河 | 92122.65 | 24.95 | 3.950 | -1.00 | 金融业 |
| 01398 | 工商银行 | 2129728.54 | 24.53 | 3.590 | -1.91 | 金融业 |
| 03369 | 秦港股份 | 20336.05 | 24.50 | 1.290 | -0.77 | 工业 |
| 01060 | 阿里影业 | 653132.01 | 24.20 | 0.445 | -1.11 | 非必需性消费 |
| 02013 | 微盟集团 | 67416.58 | 24.12 | 3.590 | -1.37 | 非必需性消费 |
| 01635 | 大众公用 | 12853.30 | 24.07 | 1.260 | -0.79 | 公用事业 |
| 02866 | 中远海发 | 88190.80 | 23.98 | 0.870 | -1.14 | 工业 |
| 03908 | 中金公司 | 45244.43 | 23.75 | 13.920 | -1.00 | 金融业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 131460.94 | 23.58 | 3.948 | -2.23 | |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 10610.38 | 23.57 | 22.450 | -2.39 | 工业 |
| 06988 | 乐享集团 | 55882.52 | 23.55 | 0.770 | -7.23 | 非必需性消费 |
| 01302 | 先健科技 | 109029.90 | 23.54 | 2.850 | 1.79 | 医疗保健业 |
| 02400 | 心动公司 | 11202.21 | 23.30 | 17.160 | -2.17 | 资讯科技业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 33366.00 | 23.26 | 6.100 | -0.16 | 工业 |
| 01919 | 中远海控 | 77950.04 | 23.22 | 8.010 | -1.23 | 工业 |
| 00819 | 天能动力 | 26075.30 | 23.15 | 8.360 | -0.36 | 工业 |
| 06806 | 申万宏源 | 57410.88 | 22.92 | 1.530 | -0.65 | 金融业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 48483.50 | 22.88 | 19.180 | 4.01 | 医疗保健业 |
| 01858 | 春立医疗 | 2137.70 | 22.46 | 13.680 | 2.55 | 医疗保健业 |
| 03800 | 协鑫科技 | 600339.26 | 22.23 | 1.580 | -0.63 | 工业 |
| 01873 | 维亚生物 | 42289.30 | 21.85 | 1.560 | -1.27 | 医疗保健业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 10759.20 | 21.81 | 7.890 | 9.89 | 工业 |
| 01988 | 民生银行 | 181059.06 | 21.75 | 2.800 | -1.41 | 金融业 |
| 02197 | 三叶草生物-B | 28071.70 | 21.68 | 0.910 | -6.19 | 医疗保健业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 186949.82 | 21.42 | 2.760 | -2.47 | 金融业 |
| 02380 | 中国电力 | 264700.45 | 21.39 | 3.090 | 2.32 | 公用事业 |
| 00570 | 中国中药 | 105848.77 | 21.00 | 3.400 | 0.29 | 医疗保健业 |
| 03323 | 中国建材 | 94518.47 | 20.72 | 4.270 | -2.95 | 地产建筑业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 49215.20 | 20.64 | 2.950 | -1.34 | 必需性消费 |
| 00981 | 中芯国际 | 163231.66 | 20.59 | 18.480 | -2.84 | 资讯科技业 |
| 00390 | 中国中铁 | 85988.51 | 20.42 | 4.920 | -1.01 | 地产建筑业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 79864.13 | 20.29 | 4.770 | -1.85 | 原材料业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 70571.47 | 20.29 | 10.820 | -1.10 | 资讯科技业 |
| 01357 | 美图公司 | 90126.95 | 20.26 | 2.940 | -1.01 | 资讯科技业 |
| 01359 | 中国信达 | 274309.54 | 20.21 | 0.760 | -1.30 | 金融业 |
| 00336 | 华宝国际 | 64586.51 | 19.99 | 3.310 | 0.61 | 必需性消费 |
| 01801 | 信达生物 | 30721.83 | 19.93 | 33.200 | 1.22 | 医疗保健业 |
| 00136 | 中国儒意 | 204262.87 | 19.91 | 2.570 | -2.28 | 非必需性消费 |
| 00119 | 保利置业集团 | 76114.68 | 19.90 | 1.650 | -2.94 | 地产建筑业 |
| 00586 | 海螺创业 | 36058.00 | 19.87 | 8.830 | -2.32 | 工业 |
| 00853 | 微创医疗 | 36123.39 | 19.69 | 15.000 | -0.13 | 医疗保健业 |
| 03888 | 金山软件 | 26875.93 | 19.67 | 32.250 | -0.77 | 资讯科技业 |
| 02162 | 康诺亚-B | 5495.38 | 19.64 | 49.950 | 1.83 | 医疗保健业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4725.40 | 19.51 | 2.810 | -2.77 | 资讯科技业 |
| 01516 | 融创服务 | 59065.12 | 19.31 | 2.000 | -5.21 | 地产建筑业 |
| 02607 | 上海医药 | 17723.08 | 19.27 | 14.080 | -1.12 | 医疗保健业 |
| 01766 | 中国中车 | 83491.02 | 19.10 | 4.200 | -1.41 | 工业 |
| 01818 | 招金矿业 | 49379.52 | 18.91 | 11.580 | 0.87 | 原材料业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 107977.46 | 18.81 | 12.480 | -2.04 | 原材料业 |
| 02500 | 启明医疗-B | 8212.75 | 18.61 | 6.680 | 0.30 | 医疗保健业 |
| 01288 | 农业银行 | 571564.41 | 18.59 | 2.630 | -1.50 | 金融业 |
| 06600 | 赛生药业 | 11487.45 | 18.56 | 10.180 | 2.21 | 医疗保健业 |
| 03898 | 时代电气 | 10145.47 | 18.52 | 29.800 | -2.45 | 工业 |
| 03347 | 泰格医药 | 2280.97 | 18.51 | 46.500 | 1.97 | 医疗保健业 |
| 01368 | 特步国际 | 48794.92 | 18.48 | 7.480 | -2.73 | 非必需性消费 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 824019.94 | 18.48 | 12.060 | -1.47 | 能源业 |
| 02331 | 李宁 | 48738.70 | 18.47 | 39.550 | -1.62 | 非必需性消费 |
| 06680 | 金力永磁 | 2303.70 | 18.35 | 12.760 | -0.93 | 原材料业 |
| 02601 | 中国太保 | 50742.20 | 18.27 | 17.940 | -3.65 | 金融业 |
| 03900 | 绿城中国 | 46111.11 | 18.20 | 7.290 | -3.19 | 地产建筑业 |
| 00998 | 中信银行 | 270530.68 | 18.17 | 3.610 | -1.10 | 金融业 |
| 01030 | 新城发展 | 128075.28 | 18.11 | 1.270 | -9.29 | 地产建筑业 |
| 02880 | 辽港股份 | 92423.15 | 17.91 | 0.670 | 0.00 | 工业 |
| 01898 | 中煤能源 | 73353.50 | 17.86 | 5.620 | -2.77 | 能源业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 31939.81 | 17.63 | 8.910 | -0.67 | 能源业 |
| 09922 | 九毛九 | 25399.83 | 17.45 | 12.480 | -2.19 | 非必需性消费 |
| 00489 | 东风集团股份 | 48205.70 | 17.39 | 3.490 | -1.69 | 工业 |
| 00873 | 世茂服务 | 42681.40 | 17.29 | 1.370 | -6.80 | 地产建筑业 |
| 02171 | 科济药业-B | 9867.15 | 17.14 | 10.360 | -0.96 | 医疗保健业 |
| 06606 | 诺辉健康 | 7752.53 | 16.93 | 25.600 | 3.85 | 医疗保健业 |
| 06178 | 光大证券 | 11877.88 | 16.86 | 5.410 | -1.28 | 金融业 |
| 00587 | 海螺环保 | 30764.30 | 16.83 | 2.060 | -2.83 | 工业 |
| 00921 | 海信家电 | 7657.37 | 16.65 | 19.340 | -0.10 | 非必需性消费 |
| 01999 | 敏华控股 | 64930.72 | 16.61 | 5.680 | -1.73 | 非必需性消费 |
| 02666 | 环球医疗 | 31434.15 | 16.61 | 4.030 | -0.98 | 金融业 |
| 09696 | 天齐锂业 | 2713.40 | 16.52 | 45.550 | -4.91 | 原材料业 |
| 00826 | 天工国际 | 45817.61 | 16.50 | 2.600 | 8.79 | 原材料业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 49155.58 | 16.47 | 4.310 | -2.49 | 资讯科技业 |
| 06100 | 同道猎聘 | 8590.44 | 16.46 | 7.990 | -1.24 | 非必需性消费 |
| 00165 | 中国光大控股 | 27663.80 | 16.41 | 4.590 | -1.71 | 金融业 |
| 02269 | 药明生物 | 69076.85 | 16.25 | 40.550 | -0.37 | 医疗保健业 |
| 09666 | 金科服务 | 10557.63 | 16.20 | 11.820 | -2.15 | 地产建筑业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 69143.02 | 16.11 | 2.150 | 0.47 | 公用事业 |
| 01530 | 三生制药 | 38684.13 | 15.85 | 7.420 | 0.41 | 医疗保健业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 21368.64 | 15.75 | 19.000 | -2.86 | 非必需性消费 |
| 03377 | 远洋集团 | 119984.96 | 15.75 | 0.375 | -3.85 | 地产建筑业 |
| 06030 | 中信证券 | 40934.70 | 15.61 | 13.780 | -1.85 | 金融业 |
| 02208 | 金风科技 | 12072.46 | 15.60 | 5.050 | -0.39 | 工业 |
| 00857 | 中国石油股份 | 329349.65 | 15.60 | 5.760 | -1.54 | 能源业 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 6170.50 | 15.55 | 31.250 | -0.16 | 原材料业 |
| 02328 | 中国财险 | 106646.54 | 15.45 | 8.290 | -2.24 | 金融业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 18759.80 | 15.34 | 7.070 | -0.28 | 工业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 8077.20 | 15.00 | 0.740 | -1.33 | 原材料业 |
| 02019 | 德信中国 | 44523.80 | 14.98 | 0.370 | -2.63 | 地产建筑业 |
| 00257 | 光大环境 | 91750.84 | 14.93 | 2.950 | -1.34 | 公用事业 |
| 01167 | 加科思-B | 11845.85 | 14.92 | 3.770 | -2.33 | 医疗保健业 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 13805.71 | 14.80 | 14.000 | 2.34 | 资讯科技业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 36796.50 | 14.70 | 2.520 | -0.40 | 公用事业 |
| 06616 | 环球新材国际 | 17461.80 | 14.64 | 4.610 | -0.65 | 原材料业 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 51641.72 | 14.50 | 3.370 | -3.71 | 地产建筑业 |
| 09990 | 祖龙娱乐 | 11568.60 | 14.46 | 4.110 | -4.42 | 资讯科技业 |
| 00772 | 阅文集团 | 14734.54 | 14.46 | 32.350 | -2.56 | 非必需性消费 |
| 03913 | 合景悠活 | 29310.10 | 14.45 | 0.820 | -5.75 | 地产建筑业 |
| 01119 | 创梦天地 | 22728.41 | 14.43 | 3.500 | 1.45 | 资讯科技业 |
| 00189 | 东岳集团 | 32423.39 | 14.38 | 7.750 | 0.39 | 原材料业 |
| 01349 | 复旦张江 | 4688.61 | 14.37 | 2.730 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01958 | 北京汽车 | 36265.80 | 14.37 | 1.950 | -1.52 | 非必需性消费 |
| 02669 | 中海物业 | 46319.57 | 14.08 | 7.990 | -3.73 | 地产建筑业 |
| 00302 | 中手游 | 38735.02 | 14.06 | 1.750 | 0.00 | 资讯科技业 |
| 09996 | 沛嘉医疗-B | 9546.18 | 14.05 | 8.250 | 1.23 | 医疗保健业 |
| 02096 | 先声药业 | 37305.58 | 14.00 | 7.570 | 0.26 | 医疗保健业 |
| 00836 | 华润电力 | 67262.03 | 13.98 | 17.220 | 1.29 | 公用事业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4319.49 | 13.93 | 26.000 | 1.56 | 医疗保健业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 8399.92 | 13.83 | 32.600 | -1.06 | 非必需性消费 |
| 00753 | 中国国航 | 62384.21 | 13.66 | 6.020 | 1.52 | 非必需性消费 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 63406.48 | 13.65 | 4.700 | 1.73 | 非必需性消费 |
| 01347 | 华虹半导体 | 17827.01 | 13.61 | 24.800 | -1.98 | 资讯科技业 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 23353.89 | 13.48 | 57.650 | -1.20 | 非必需性消费 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 69724.80 | 13.46 | 2.910 | 0.34 | 非必需性消费 |
| 00916 | 龙源电力 | 44433.65 | 13.29 | 7.540 | -1.82 | 公用事业 |
| 01833 | 平安好医生 | 14743.62 | 13.17 | 18.600 | -0.53 | 医疗保健业 |
| 00317 | 中船防务 | 7792.66 | 13.15 | 10.600 | -0.38 | 工业 |
| 00991 | 大唐发电 | 79016.80 | 12.93 | 1.410 | 1.44 | 公用事业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4539.35 | 12.90 | 11.540 | -1.54 | 资讯科技业 |
| 06198 | 青岛港 | 14186.70 | 12.89 | 4.120 | 1.98 | 工业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 55948.80 | 12.84 | 1.180 | 1.72 | 非必需性消费 |
| 00817 | 中国金茂 | 170416.07 | 12.79 | 1.040 | -2.80 | 地产建筑业 |
| 01813 | 合景泰富集团 | 43745.61 | 12.78 | 0.910 | -6.19 | 地产建筑业 |
| 01515 | 华润医疗 | 16585.01 | 12.78 | 6.180 | -0.48 | 医疗保健业 |
| 00909 | 明源云 | 24541.68 | 12.77 | 3.260 | -4.12 | 资讯科技业 |
| 01448 | 福寿园 | 29585.14 | 12.74 | 5.680 | 0.18 | 非必需性消费 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 13750.44 | 12.65 | 3.730 | -3.37 | 非必需性消费 |
| 02039 | 中集集团 | 38730.81 | 12.52 | 4.500 | -2.60 | 工业 |
| 02233 | 西部水泥 | 68010.60 | 12.50 | 0.760 | -1.30 | 地产建筑业 |
| 03613 | 同仁堂国药 | 10376.69 | 12.39 | 13.780 | -0.14 | 医疗保健业 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 41643.42 | 12.34 | 7.410 | -17.85 | 地产建筑业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 40063.81 | 12.33 | 48.500 | -1.52 | 必需性消费 |
| 01024 | 快手-W | 53379.94 | 12.30 | 58.350 | -2.34 | 资讯科技业 |
| 01810 | 小米集团-W | 307485.27 | 12.27 | 11.020 | -2.30 | 资讯科技业 |
| 00410 | SOHO中国 | 63501.36 | 12.20 | 1.170 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02357 | 中航科工 | 74136.00 | 11.93 | 3.810 | -0.52 | 工业 |
| 02005 | 石四药集团 | 35358.31 | 11.90 | 4.380 | -2.23 | 医疗保健业 |
| 00013 | 和黄医药 | 10301.88 | 11.88 | 20.700 | 2.48 | 医疗保健业 |
| 01521 | 方达控股 | 24395.01 | 11.84 | 2.340 | 1.30 | 医疗保健业 |
| 02616 | 基石药业-B | 15073.45 | 11.73 | 2.370 | -0.84 | 医疗保健业 |
| 09909 | 宝龙商业 | 7507.25 | 11.67 | 3.340 | -4.84 | 地产建筑业 |
| 06639 | 瑞尔集团 | 6751.80 | 11.60 | 8.970 | 9.66 | 医疗保健业 |
| 03383 | 雅居乐集团 | 54563.40 | 11.60 | 1.080 | -6.90 | 地产建筑业 |
| 06818 | 中国光大银行 | 146877.94 | 11.58 | 2.200 | -1.35 | 金融业 |
| 00558 | 力劲科技 | 15910.57 | 11.55 | 7.450 | -0.13 | 工业 |
| 01966 | 中骏集团控股 | 48409.80 | 11.46 | 0.390 | -9.30 | 地产建筑业 |
| 00656 | 复星国际 | 93970.27 | 11.45 | 5.330 | -0.93 | 综合企业 |
| 03690 | 美团-W | 71554.81 | 11.45 | 125.000 | -2.50 | 资讯科技业 |
| 03396 | 联想控股 | 14339.87 | 11.26 | 7.320 | -3.17 | 资讯科技业 |
| 02016 | 浙商银行 | 51218.40 | 11.23 | 2.580 | 5.31 | 金融业 |
| 06699 | 时代天使 | 1903.21 | 11.21 | 68.000 | -2.23 | 医疗保健业 |
| 02869 | 绿城服务 | 36230.26 | 11.20 | 3.800 | -1.55 | 地产建筑业 |
| 03309 | 希玛眼科 | 14189.30 | 11.19 | 3.820 | -0.52 | 医疗保健业 |
| 01668 | 华南城 | 127973.55 | 11.18 | 0.450 | -2.17 | 地产建筑业 |
| 00095 | 绿景中国地产 | 55930.20 | 10.96 | 1.440 | -2.70 | 地产建筑业 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 12555.80 | 10.95 | 8.500 | -1.85 | 非必需性消费 |
| 02068 | 中铝国际 | 4365.40 | 10.92 | 1.930 | -0.52 | 地产建筑业 |
| 01378 | 中国宏桥 | 101412.21 | 10.70 | 6.390 | -3.77 | 原材料业 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 264673.67 | 10.67 | 4.530 | -1.52 | 能源业 |
| 03998 | 波司登 | 115632.90 | 10.60 | 3.380 | -0.59 | 非必需性消费 |
| 09869 | 海伦司 | 13241.39 | 10.44 | 6.890 | -1.85 | 非必需性消费 |
| 03933 | 联邦制药 | 18889.01 | 10.39 | 6.160 | -1.28 | 医疗保健业 |
| 00751 | 创维集团 | 25812.42 | 10.38 | 3.320 | -2.35 | 非必需性消费 |
| 02359 | 药明康德 | 4122.71 | 10.23 | 69.600 | -0.36 | 医疗保健业 |
| 06069 | 盛业 | 10144.70 | 10.22 | 5.080 | -2.68 | 金融业 |
| 00941 | 中国移动 | 217820.97 | 10.18 | 64.500 | -0.69 | 电讯业 |
| 00535 | 金地商置 | 169086.52 | 10.16 | 0.415 | -2.35 | 地产建筑业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 4107.61 | 10.16 | 46.950 | -5.15 | 原材料业 |
| 01033 | 中石化油服 | 54966.60 | 10.14 | 0.560 | 0.00 | 能源业 |
| 01579 | 颐海国际 | 10448.01 | 10.06 | 15.800 | -3.89 | 必需性消费 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!