股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占4.75%,21只基金回报超1%,99只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌1.07%,报收3073.77点,深证成指下跌1.58%,创业板指下跌1.53%,科创50指数下跌0.36%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有公用事业、石油石化、环保等,分别上涨0.25%、0.21%、0.12%。跌幅居前的有房地产、食品饮料、社会服务等,分别下跌3.46%、3.45%、2.53%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月20日算术平均净值增长率-1.00%,净值增长率为正的占4.75%,其中,净值增长率超1%的有21只,前海联合泳隆混合A净值增长率为2.13%,回报率居首,紧随其后的是前海联合泳隆混合C、华润元大ESG主题混合C、华润元大ESG主题混合A等,净值增长率分别为2.12%、1.70%、1.70%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于泰达宏利基金,同泰基金、华夏基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海联合泳隆混合A属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有11只基金属于偏股型,6只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有99只,回撤幅度最大的是工银沪深300ETF联接A,基金净值下滑4.24%,回撤幅度居前的还有工银沪深300ETF联接C、天治中国制造2025混合、华泰柏瑞新经济沪港深混合等,回撤幅度分别为4.24%、4.15%、3.89%。(数据宝)
12月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 004128 | 前海联合泳隆混合A | 1.1752 | 2.13 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.1642 | 2.12 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
| 014124 | 华润元大ESG主题混合C | 0.9936 | 1.70 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 014123 | 华润元大ESG主题混合A | 1.1150 | 1.70 | 偏股型 | 华润元大基金 |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 1.3278 | 1.43 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008180 | 同泰慧利混合A | 1.3409 | 1.42 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 1.3890 | 1.39 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C | 1.3830 | 1.32 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 0.8580 | 1.18 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 0.8580 | 1.18 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
| 010135 | 泰达高研发6个月持有混合A | 1.0928 | 1.10 | 偏股型 | 泰达宏利基金 |
| 010136 | 泰达高研发6个月持有混合C | 1.0855 | 1.10 | 偏股型 | 泰达宏利基金 |
| 014807 | 泰达宏利景气智选18个月持有混合A | 1.0347 | 1.08 | 偏股型 | 泰达宏利基金 |
| 014808 | 泰达宏利景气智选18个月持有混合C | 1.0324 | 1.08 | 偏股型 | 泰达宏利基金 |
| 012800 | 泰达转型机遇股票C | 2.5410 | 1.03 | 标准股票型 | 泰达宏利基金 |
| 000828 | 泰达转型机遇股票A | 2.5520 | 1.03 | 标准股票型 | 泰达宏利基金 |
| 014023 | 泰达宏利景气领航两年持有混合 | 0.6785 | 1.03 | 偏股型 | 泰达宏利基金 |
| 012383 | 泰达宏利新兴景气龙头混合C | 0.6750 | 1.02 | 偏股型 | 泰达宏利基金 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.9460 | 1.01 | 标准股票型 | 同泰基金 |
| 012382 | 泰达宏利新兴景气龙头混合A | 0.6797 | 1.01 | 偏股型 | 泰达宏利基金 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.9451 | 1.00 | 标准股票型 | 同泰基金 |
| 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.9030 | 0.94 | 偏股型 | 中加基金 |
| 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.8976 | 0.93 | 偏股型 | 中加基金 |
| 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.8550 | 0.87 | 偏股型 | 泰达宏利基金 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 1.1341 | 0.84 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 0.9674 | 0.83 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.0950 | 0.83 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 013711 | 广发成长新动能混合C | 1.4559 | 0.75 | 偏股型 | 广发基金 |
| 162717 | 广发成长新动能混合A | 1.4574 | 0.75 | 偏股型 | 广发基金 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 0.7975 | 0.75 | 偏股型 | 鹏华基金 |
12月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7850 | -4.24 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7898 | -4.24 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 350005 | 天治中国制造2025混合 | 3.2067 | -4.15 | 灵活配置型 | 天治基金 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.6272 | -3.89 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
| 012414 | 招商中证白酒指数C | 1.1085 | -3.84 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161725 | 招商中证白酒指数A | 1.1102 | -3.84 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 160632 | 鹏华酒A | 0.5060 | -3.80 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 512690 | 酒ETF | 0.8208 | -3.80 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.9890 | -3.79 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.8316 | -3.78 | 指数股票型 | 建信基金 |
| 001614 | 东方区域发展混合 | 0.8151 | -3.74 | 股债平衡型 | 东方基金 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.9790 | -3.74 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 1.1746 | -3.71 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 1.1734 | -3.71 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.6734 | -3.70 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.6793 | -3.69 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 012043 | 鹏华酒C | 0.8370 | -3.68 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 1.0226 | -3.66 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 1.0154 | -3.66 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.7680 | -3.64 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 1.3533 | -3.62 | 标准股票型 | 长城基金 |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 1.3408 | -3.62 | 标准股票型 | 长城基金 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.7325 | -3.55 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.7618 | -3.52 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 159862 | 食品ETF | 0.8636 | -3.52 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.7449 | -3.49 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.9538 | -3.46 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.8038 | -3.46 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.7962 | -3.44 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.3680 | -3.39 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!