证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.20%,A股成交量746.71亿股,成交金额7798.26亿元,比上一个交易日减1.53%。个股方面,1259只个股上涨,其中涨停26只,3571只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,钢铁、银行、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.65%、1.08%、0.87%;电子、传媒、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.61%、1.35%、1.19%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 钢铁 | 1.65 | 116.74 | 81.85 | 重庆钢铁 | 10.13 |
| 银行 | 1.08 | 149.84 | 44.65 | 兰州银行 | 4.53 |
| 汽车 | 0.87 | 624.23 | 34.44 | C维科精 | 30.95 |
| 美容护理 | 0.64 | 32.03 | -1.71 | 贝泰妮 | 4.72 |
| 食品饮料 | 0.56 | 334.60 | 12.92 | 莲花健康 | 5.50 |
| 农林牧渔 | 0.11 | 97.21 | 5.32 | 天马科技 | 3.56 |
| 国防军工 | 0.10 | 293.15 | 71.67 | 北方长龙 | 20.00 |
| 交通运输 | 0.08 | 112.69 | 9.33 | 德邦股份 | 6.31 |
| 石油石化 | -0.02 | 55.67 | 8.02 | 桐昆股份 | -1.72 |
| 医药生物 | -0.26 | 422.20 | -10.22 | 新里程 | -5.01 |
| 社会服务 | -0.26 | 96.97 | 6.88 | 中金辐照 | -6.31 |
| 纺织服饰 | -0.27 | 57.35 | -6.71 | 罗莱生活 | -4.69 |
| 综合 | -0.28 | 9.88 | 0.69 | 南京公用 | -1.44 |
| 非银金融 | -0.28 | 405.28 | -18.21 | 亚联发展 | -9.22 |
| 建筑材料 | -0.46 | 106.80 | -26.47 | 森泰股份 | -10.60 |
| 商贸零售 | -0.47 | 176.18 | 5.18 | 大连友谊 | -9.92 |
| 电力设备 | -0.53 | 595.63 | 8.69 | 正业科技 | -8.89 |
| 煤炭 | -0.53 | 45.55 | -7.29 | 永泰能源 | -1.99 |
| 公用事业 | -0.61 | 126.89 | 0.09 | 金房能源 | -3.44 |
| 家用电器 | -0.64 | 94.32 | -12.01 | 欧普照明 | -6.48 |
| 环保 | -0.66 | 92.78 | -13.49 | 上海凯鑫 | -7.61 |
| 房地产 | -0.69 | 402.28 | 1.44 | 天房发展 | -10.12 |
| 机械设备 | -0.81 | 420.05 | -6.67 | 宏华数科 | -6.25 |
| 有色金属 | -0.90 | 229.54 | -9.11 | 四川黄金 | -4.69 |
| 基础化工 | -0.92 | 288.42 | -8.14 | 金正大 | -7.39 |
| 建筑装饰 | -0.96 | 301.80 | -7.21 | 奥雅股份 | -12.80 |
| 计算机 | -1.01 | 628.98 | -14.21 | 华是科技 | -12.12 |
| 轻工制造 | -1.14 | 103.71 | -27.68 | 致欧科技 | -7.95 |
| 通信 | -1.19 | 262.24 | -22.58 | 蜂助手 | -6.67 |
| 传媒 | -1.35 | 358.32 | -17.08 | 横店影视 | -9.87 |
| 电子 | -1.61 | 748.25 | -3.55 | 易天股份 | -12.63 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!