7月25日沪指上涨2.13%,市场两融余额为15773.43亿元,较前一交易日增加18.38亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月25日,沪市两融余额8320.98亿元,较前一交易日增加10.01亿元;深市两融余额7450.24亿元,较前一交易日增加8.33亿元;北交所两融余额2.20亿元,较前一交易日增加392.39万元;深沪京两融余额合计15773.43亿元,较前一交易日增加18.38亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加13.39亿元;其次是计算机、电子行业,融资余额分别增加11.19亿元、6.65亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1584只,占比47.80%,其中,244股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是信达证券,该股最新融资余额1.96亿元,较前一交易日增幅达171.22%;股价表现上,该股当日上涨8.77%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有宁沪高速、C博盈,融资余额增幅分别为64.35%、53.97%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.60%,涨幅居前的有特发服务、首创证券、信达证券,涨幅分别为19.99%、10.01%、8.77%。跌幅居前的有华能国际、源杰科技、宁沪高速,跌幅分别为6.80%、4.75%、3.92%。
融资余额增幅前20只个股
| 601059 | 信达证券 | 19622.50 | 171.22 | 8.77 | 非银金融 |
| 600377 | 宁沪高速 | 6099.62 | 64.35 | -3.92 | 交通运输 |
| 301468 | C博盈 | 1515.55 | 53.97 | 0.00 | 机械设备 |
| 601136 | 首创证券 | 20792.19 | 52.83 | 10.01 | 非银金融 |
| 688450 | C光格 | 3392.62 | 39.45 | 7.70 | |
| 002362 | 汉王科技 | 5518.77 | 38.90 | 2.91 | 计算机 |
| 603997 | 继峰股份 | 3667.96 | 38.84 | 7.64 | 汽车 |
| 600011 | 华能国际 | 33646.21 | 37.40 | -6.80 | 公用事业 |
| 301332 | 德尔玛 | 5834.18 | 35.34 | 5.74 | 家用电器 |
| 688416 | 恒烁股份 | 12028.66 | 32.17 | 7.85 | 电子 |
| 603786 | 科博达 | 773.24 | 31.15 | 2.60 | 汽车 |
| 839729 | 永顺生物 | 14.98 | 28.19 | 0.75 | 农林牧渔 |
| 430489 | 佳先股份 | 109.84 | 27.14 | 1.32 | 基础化工 |
| 301336 | 趣睡科技 | 2849.75 | 26.35 | 5.30 | 轻工制造 |
| 688498 | 源杰科技 | 15801.41 | 25.68 | -4.75 | 通信 |
| 301315 | 威士顿 | 5349.82 | 25.58 | 3.39 | 计算机 |
| 688535 | 华海诚科 | 10541.60 | 25.29 | -1.16 | |
| 300917 | 特发服务 | 10092.30 | 25.10 | 19.99 | 房地产 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 17853.44 | 24.87 | 4.17 | 汽车 |
| 834682 | 球冠电缆 | 83.16 | 24.80 | 0.59 | 电力设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1701股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有172只。秋乐种业融资余额降幅最大,最新融资余额45.05万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了75.57%;融资余额降幅较大的个股还有兆新股份、矩阵股份等,融资余额分别下降了33.98%、30.91%。
融资余额降幅前20只个股
| 831087 | 秋乐种业 | 45.05 | -75.57 | 0.28 | 农林牧渔 |
| 002256 | 兆新股份 | 4624.71 | -33.98 | 1.17 | 公用事业 |
| 301365 | 矩阵股份 | 4508.78 | -30.91 | 3.42 | 建筑装饰 |
| 300997 | 欢乐家 | 6610.87 | -27.28 | 1.99 | 食品饮料 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 8013.46 | -26.04 | 9.40 | 汽车 |
| 688281 | 华秦科技 | 4099.03 | -25.59 | 1.70 | 机械设备 |
| 603833 | 欧派家居 | 10940.02 | -25.33 | 7.76 | 轻工制造 |
| 301512 | C智信 | 2409.54 | -23.78 | 9.70 | 机械设备 |
| 688338 | 赛科希德 | 2083.45 | -21.98 | 2.10 | 医药生物 |
| 001380 | 华纬科技 | 2151.24 | -21.62 | 6.45 | 汽车 |
| 301393 | 昊帆生物 | 6898.32 | -21.33 | -0.33 | 医药生物 |
| 839680 | 广道数字 | 153.16 | -20.66 | 1.11 | 计算机 |
| 301505 | 苏州规划 | 3235.67 | -20.21 | 12.64 | 建筑装饰 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2053.05 | -19.15 | 6.53 | 建筑装饰 |
| 688581 | 安杰思 | 1618.48 | -19.07 | 0.41 | |
| 600880 | 博瑞传播 | 38648.78 | -18.76 | 1.27 | 社会服务 |
| 300468 | 四方精创 | 2516.67 | -17.56 | 2.54 | 计算机 |
| 001373 | 翔腾新材 | 3189.53 | -17.49 | 7.23 | 电子 |
| 831305 | 海希通讯 | 19.09 | -17.30 | 5.11 | 机械设备 |
| 688226 | 威腾电气 | 3415.36 | -16.39 | -1.73 | 电气设备 |

暂时不支持在线留言,请直接联系客服!